![]()
ช่วงเดือนสิงหาคม 2557 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเกือบตลอดทั้งเดือน นอกจากนี้ในช่วงต้นเดือนและช่วงกลางเดือน เกิดร่องมรสุมพาดผ่านเหนือประเทศไทยบริเวณประเทศพม่า ลาว และเวียดนามตอนบน ต่อมาในช่วงปลายเดือนร่องมรสุมดังกล่าวได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือในบางช่วง ทำให้เดือนนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกระจายเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนที่พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มขึ้น สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเป็นช่วงๆ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค โดยเดือนนี้มีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติประมาณ 5% และสูงกว่าค่าปกติในเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกที่มีฝนต่ำกว่าค่าปกติ

จากเหตุการณ์ฝนตกเป็นระยะ ๆ ในช่วงเดือนสิงหาคม ส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมในหลายจังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ลำปาง แพร่ กำแพงเพชร แม่ฮ่องสอน พิจิตร สุโขทัย นครพนม หนองคาย เลย อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ ระนอง ภูเก็ต จันทบุรี นครปฐม และนนทบุรี โดยส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมในระยะเวลาสั้น ๆ สถานคลี่คลายได้โดยเร็ว
เดือนสิงหาคม มีฝนตกกระจายในทุกภาคของประเทศ ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมเล็กน้อย ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น แต่เป็นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากกลุ่มฝนตกหนักส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่บริเวณนอกพื้นที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ส่งผลให้สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในหลาย ๆ อ่าง ยังคงอยู่ในสภาวะน้ำน้อย เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง
ข้อมูลโดย : ข้อมูลโดย : Kochi University
จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม MTSAT-2 ในช่วงเดือนสิงหาคม พบกลุ่มเมฆปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และมีกลุ่มเมฆหนาปกคลุมเป็นระยะในบางพื้นที่ในช่วงต้นเดือนและปลายเดือน ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะบริเวณตอนบนของประเทศ
![]() 1/8/57 11GMT |
![]() 2/8/57 11GMT |
![]() 3/8/57 11GMT |
![]() 4/8/57 11GMT |
5/8/57 11GMT |
![]() 6/8/57 11GMT |
![]() 7/8/57 11GMT |
![]() 8/8/57 11GMT |
![]() 9/8/57 11GMT |
![]() 11/8/57 11GMT |
12/8/57 11GMT |
![]() 13/8/57 11GMT |
![]() 14/8/57 11GMT |
![]() 15/8/57 11GMT |
![]() 16/8/57 11GMT |
![]() 17/8/57 11GMT |
18/8/57 11GMT |
![]() 19/8/57 11GMT |
![]() 20/8/57 11GMT |
![]() 21/8/57 11GMT |
![]() 22/8/57 11GMT |
![]() 23/8/57 11GMT |
24/8/57 11GMT |
![]() 25/8/57 11GMT |
![]() 26/8/57 11GMT |
![]() 27/8/57 11GMT |
![]() 28/8/57 11GMT |
![]() 29/8/57 11GMT |
30/8/57 11GMT |
![]() 31/8/57 11GMT |
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php
ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
ช่วงต้นเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านประเทศพม่าตอนบน ลาว และประเทศเวียดนามตอนบน รวมทั้งมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน
ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายหลายพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชายฝั่งภาคตะวันออก
ต่อมาในช่วงกลางเดือน ยังคงมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านประเทศพม่า ลาว และเวียดนามตอนบน แต่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนลดลง โดยกลุ่มฝนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคกลาง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาค
ต่อมาในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านประเทศพม่า ลาว และเวียดนามตอนบน ได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีกำลังแรงขึ้น โดยช่วงวันที่ 27-28 สิงหาคม ร่องความกดอากาศต่ำได้พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย นอกจากนี้ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบน
ก่อนเคลื่อนไปปกคลุมประเทศพม่าในช่วงวันที่ 29-30 สิงหาคม ประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ประเทศไทย และอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่น
ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
![]() 1/8/57 |
![]() 2/8/57 |
![]() 3/8/57 |
![]() 4/8/57 |
![]() 5/8/57 |
![]() 6/8/57 |
![]() 7/8/57 |
![]() 8/8/57 |
![]() 9/8/57 |
![]() 11/8/57 |
![]() 12/8/57 |
![]() 13/8/57 |
![]() 14/8/57 |
![]() 15/8/57 |
![]() 16/8/57 |
![]() 17/8/57 |
![]() 18/8/57 |
![]() 19/8/57 |
![]() 20/8/57 |
![]() 21/8/57 |
![]() 22/8/57 |
![]() 23/8/57 |
![]() 24/8/57 |
![]() 25/8/57 |
![]() 26/8/57 |
![]() 27/8/57 |
![]() 28/8/57 |
![]() 29/8/57 |
![]() 30/8/57 |
![]() 31/8/57 |
![]() 1/8/57 |
![]() 2/8/57 |
![]() 3/8/57 |
![]() 4/8/57 |
![]() 5/8/57 |
![]() 6/8/57 |
![]() 7/8/57 |
![]() 8/8/57 |
![]() 9/8/57 |
![]() 11/8/57 |
![]() 12/8/57 |
![]() 13/8/57 |
![]() 14/8/57 |
![]() 15/8/57 |
![]() 16/8/57 |
![]() 17/8/57 |
![]() 18/8/57 |
![]() 19/8/57 |
![]() 20/8/57 |
![]() 21/8/57 |
![]() 22/8/57 |
![]() 23/8/57 |
![]() 24/8/57 |
![]() 25/8/57 |
![]() 26/8/57 |
![]() 27/8/57 |
![]() 28/8/57 |
![]() 29/8/57 |
![]() 30/8/57 |
![]() 31/8/57 |

![]() 1/8/57 |
![]() 2/8/57 |
![]() 3/8/57 |
![]() 4/8/57 |
![]() 5/8/57 |
![]() 6/8/57 |
![]() 7/8/57 |
![]() 8/8/57 |
![]() 9/8/57 |
![]() 11/8/57 |
![]() 12/8/57 |
![]() 13/8/57 |
![]() 14/8/57 |
![]() 15/8/57 |
![]() 16/8/57 |
![]() 17/8/57 |
![]() 18/8/57 |
![]() 19/8/57 |
![]() 20/8/57 |
![]() 21/8/57 |
![]() 22/8/57 |
![]() 23/8/57 |
![]() 24/8/57 |
![]() 25/8/57 |
![]() 26/8/57 |
![]() 27/8/57 |
![]() 28/8/57 |
![]() 29/8/57 |
![]() 30/8/57 |
![]() 31/8/57 |

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://live1.hii.or.th/wrf_image/weather_map.php, http://live1.hii.or.th/wrf_image/weather_map_latest.php?img=pressure_upperwind_1500m_low_latest.flv
![]()
ข้อมูลโดย : Ocean Weather Inc.
จากแผนภาพแสดงความสูงของคลื่นและทิศทางของคลื่นช่วงเดือนสิงหาคม 2557 พบว่าเกิดคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะช่วงวันที่ 4-7 สิงหาคม ที่ความสูงของคลื่นเพิ่มขึ้นเป็น 2-4 เมตร
ส่วนฝั่งอ่าวไทย ความสูงของคลื่นอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตร ตลอดทั้งเดือน
![]() 1/8/57 |
![]() 2/8/57 |
![]() 3/8/57 |
![]() 4/8/57 |
![]() 5/8/57 |
![]() 6/8/57 |
![]() 7/8/57 |
![]() 8/8/57 |
![]() 9/8/57 |
![]() 11/8/57 |
![]() 12/8/57 |
![]() 13/8/57 |
![]() 14/8/57 |
![]() 15/8/57 |
![]() 16/8/57 |
![]() 17/8/57 |
![]() 18/8/57 |
![]() 19/8/57 |
![]() 20/8/57 |
![]() 21/8/57 |
![]() 22/8/57 |
![]() 23/8/57 |
![]() 24/8/57 |
![]() 25/8/57 |
![]() 26/8/57 |
![]() 27/8/57 |
![]() 28/8/57 |
![]() 29/8/57 |
![]() 30/8/57 |
![]() 31/8/57 |

![]() 1/8/57 15:27GMT |
![]() 2/8/57 12:27GMT |
![]() 3/8/57 11:27GMT |
![]() 4/8/57 14:27GMT |
![]() 5/8/57 17:27GMT |
![]() 6/8/57 09:27GMT |
![]() 7/8/57 11:27GMT |
![]() 8/8/57 02:27GMT |
![]() 9/8/57 12:27GMT |
![]() 11/8/57 02:27GMT |
![]() 12/8/57 23:27GMT |
![]() 13/8/57 23:27GMT |
![]() 14/8/57 02:27GMT |
![]() 15/8/57 17:27GMT |
![]() 16/8/57 10:27GMT |
![]() 17/8/57 23:27GMT |
![]() 18/8/57 08:27GMT |
![]() 19/8/57 16:27GMT |
![]() 20/8/57 09:27GMT |
![]() 21/8/57 06:27GMT |
![]() 22/8/57 08:27GMT |
![]() 23/8/57 17:27GMT |
![]() 24/8/57 05:27GMT |
![]() 25/8/57 05:27GMT |
![]() 26/8/57 06:27GMT |
![]() 27/8/57 16:27GMT |
![]() 28/8/57 20:27GMT |
![]() 29/8/57 05:27GMT |
![]() 30/8/57 16:27GMT |
![]() 31/8/57 20:27GMT |
![]() 1/8/57 16:30GMT |
![]() 2/8/57 17:30GMT |
![]() 3/8/57 15:30GMT |
![]() 4/8/57 17:30GMT |
![]() 5/8/57 16:30GMT |
![]() 6/8/57 13:30GMT |
![]() 7/8/57 17:30GMT |
![]() 8/8/57 11:30GMT |
![]() 9/8/57 15:30GMT |
![]() 11/8/57 14:30GMT |
![]() 12/8/57 17:30GMT |
![]() 13/8/57 12:30GMT |
![]() 14/8/57 10:30GMT |
![]() 15/8/57 18:30GMT |
![]() 16/8/57 01:30GMT |
![]() 17/8/57 13:30GMT |
![]() 18/8/57 18:30GMT |
![]() 19/8/57 16:30GMT |
![]() 20/8/57 14:30GMT |
![]() 21/8/57 20:30GMT |
![]() 22/8/57 16:30GMT |
![]() 23/8/57 01:30GMT |
![]() 24/8/57 17:30GMT |
![]() 25/8/57 17:30GMT |
![]() 26/8/57 16:30GMT |
![]() 27/8/57 16:30GMT |
![]() 28/8/57 14:30GMT |
![]() 29/8/57 17:30GMT |
![]() 30/8/57 09:30GMT |
![]() 31/8/57 14:30GMT |
![]() 1/8/57 02:33GMT |
![]() 2/8/57 14:33GMT |
![]() 3/8/57 13:33GMT |
![]() 4/8/57 19:33GMT |
![]() 5/8/57 03:33GMT |
![]() 6/8/57 13:33GMT |
![]() 7/8/57 16:33GMT |
![]() 8/8/57 16:33GMT |
![]() 9/8/57 13:33GMT |
![]() 11/8/57 10:33GMT |
![]() 12/8/57 13:33GMT |
![]() 13/8/57 09:33GMT |
![]() 14/8/57 08:33GMT |
![]() 15/8/57 23:33GMT |
![]() 16/8/57 06:33GMT |
![]() 17/8/57 15:33GMT |
![]() 18/8/57 08:33GMT |
![]() 19/8/57 15:33GMT |
![]() 20/8/57 11:33GMT |
![]() 21/8/57 08:33GMT |
![]() 22/8/57 15:33GMT |
![]() 23/8/57 01:33GMT |
![]() 24/8/57 22:33GMT |
![]() 25/8/57 22:33GMT |
![]() 26/8/57 02:33GMT |
![]() 27/8/57 22:33GMT |
![]() 28/8/57 11:33GMT |
![]() 29/8/57 16:33GMT |
![]() 30/8/57 19:33GMT |
![]() 31/8/57 16:33GMT |
![]() 1/8/57 16:00LocalTime |
![]() 2/8/57 19:00LocalTime |
![]() 3/8/57 16:00LocalTime |
![]() 4/8/57 20:00LocalTime |
![]() 5/8/57 05:00LocalTime |
![]() 6/8/57 19:00LocalTime |
![]() 7/8/57 19:00LocalTime |
![]() 8/8/57 20:00LocalTime |
![]() 9/8/57 20:00LocalTime |
![]() 10/8/57 19:00LocalTime |
![]() 11/8/57 17:00LocalTime |
![]() 12/8/57 20:00LocalTime |
![]() 13/8/57 20:00LocalTime |
![]() 14/8/57 17:00LocalTime |
![]() 15/8/57 17:00LocalTime |
![]() 16/8/57 04:00LocalTime |
![]() 17/8/57 15:00LocalTime |
![]() 18/8/57 17:00LocalTime |
![]() 19/8/57 17:00LocalTime |
![]() 20/8/57 20:00LocalTime |
![]() 21/8/57 18:00LocalTime |
![]() 22/8/57 01:00LocalTime |
![]() 23/8/57 17:00LocalTime |
![]() 24/8/57 16:00LocalTime |
![]() 25/8/57 19:00LocalTime |
![]() 26/8/57 17:00LocalTime |
![]() 27/8/57 20:00LocalTime |
![]() 28/8/57 15:00LocalTime |
![]() 29/8/57 11:00LocalTime |
![]() 29/8/57 19:00LocalTime |
![]() 1/8/57 22:00LocalTime |
![]() 2/8/57 16:00LocalTime |
![]() 3/8/57 06:00LocalTime |
![]() 4/8/57 12:00LocalTime |
![]() 5/8/57 15:00LocalTime |
![]() 6/8/57 04:00LocalTime |
![]() 7/8/57 19:00LocalTime |
![]() 8/8/57 13:00LocalTime |
![]() 9/8/57 03:00LocalTime |
![]() 11/8/57 14:00LocalTime |
![]() 12/8/57 21:00LocalTime |
![]() 13/8/57 19:00LocalTime |
![]() 14/8/57 04:00LocalTime |
![]() 15/8/57 05:00LocalTime |
![]() 16/8/57 18:00LocalTime |
![]() 17/8/57 14:00LocalTime |
![]() 18/8/57 15:00LocalTime |
![]() 19/8/57 14:00LocalTime |
![]() 20/8/57 18:00LocalTime |
![]() 21/8/57 15:00LocalTime |
![]() 22/8/57 17:00LocalTime |
![]() 23/8/57 05:00LocalTime |
![]() 24/8/57 16:00LocalTime |
![]() 25/8/57 13:00LocalTime |
![]() 26/8/57 17:00LocalTime |
![]() 27/8/57 18:00LocalTime |
![]() 28/8/57 15:00LocalTime |
![]() 29/8/57 18:00LocalTime |
![]() 30/8/57 03:00LocalTime |
![]() 31/8/57 07:00LocalTime |
![]() 1/8/57 14:30GMT |
![]() 2/8/57 09:30GMT |
![]() 3/8/57 18:30GMT |
![]() 4/8/57 10:30GMT |
![]() 5/8/57 09:30GMT |
![]() 6/8/57 13:30GMT |
![]() 7/8/57 11:30GMT |
![]() 8/8/57 10:30GMT |
![]() 9/8/57 13:30GMT |
![]() 10/8/57 19:30GMT |
![]() 11/8/57 10:30GMT |
![]() 12/8/57 13:30GMT |
![]() 13/8/57 13:30GMT |
![]() 14/8/57 21:30GMT |
![]() 15/8/57 22:30GMT |
![]() 16/8/57 07:30GMT |
![]() 17/8/57 06:30GMT |
![]() 18/8/57 07:30GMT |
![]() 19/8/57 14:30GMT |
![]() 20/8/57 15:30GMT |
![]() 21/8/57 07:30GMT |
![]() 22/8/57 07:30GMT |
![]() 27/8/57 11:30GMT |
![]() 28/8/57 17:30GMT |
![]() 1/8/57 10:03GMT |
![]() 2/8/57 14:03GMT |
![]() 3/8/57 12:03GMT |
![]() 4/8/57 10:03GMT |
![]() 5/8/57 09:03GMT |
![]() 6/8/57 01:03GMT |
![]() 7/8/57 20:03GMT |
![]() 8/8/57 16:03GMT |
![]() 9/8/57 09:03GMT |
![]() 10/8/57 14:03GMT |
![]() 12/8/57 08:03GMT |
![]() 13/8/57 08:03GMT |
![]() 14/8/57 09:03GMT |
![]() 15/8/57 10:03GMT |
![]() 16/8/57 12:03GMT |
![]() 17/8/57 14:03GMT |
![]() 18/8/57 11:03GMT |
![]() 19/8/57 11:03GMT |
![]() 20/8/57 11:03GMT |
![]() 21/8/57 20:03GMT |
![]() 22/8/57 11:03GMT |
![]() 23/8/57 10:03GMT |
![]() 24/8/57 09:03GMT |
![]() 25/8/57 11:03GMT |
![]() 26/8/57 13:03GMT |
![]() 27/8/57 08:03GMT |
![]() 28/8/57 09:03GMT |
![]() 29/8/57 11:03GMT |
![]() 30/8/57 19:03GMT |
![]() 31/8/57 15:03GMT |
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/radar/show_skaradar.php
![]()
ข้อมูลโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
รายงานข้อมูลปริมาณฝนสะสมรายวันตรวจวัดจากสถานีโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาบน) ช่วงเดือนสิงหาคม 2557 พบว่ามีสถานีที่มีฝนตกเกิน 50 มิลลิเมตรต่อวัน แสดงดังแผนที่และตารางด้านล่าง
ส่วนจังหวัดที่วัดปริมาณฝนได้เกิน 100 มิลลิเมตรต่อวัน ได้แก่ จังหวัดพะะยา เชียงราย อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ตราด จันทบุรี นครปฐม สระบุรี และยะลา
![]() 1/8/57 |
![]() 2/8/57 |
![]() 3/8/57 |
![]() 4/8/57 |
![]() 5/8/57 |
6/8/57 |
![]() 7/8/57 |
![]() 8/8/57 |
![]() 9/8/57 |
![]() 11/8/57 |
![]() 12/8/57 |
13/8/57 |
![]() 14/8/57 |
![]() 15/8/57 |
![]() 16/8/57 |
![]() 17/8/57 |
![]() 18/8/57 |
19/8/57 |
![]() 20/8/57 |
![]() 21/8/57 |
![]() 22/8/57 |
![]() 23/8/57 |
![]() 24/8/57 |
![]() 25/8/57 |
![]() 26/8/57 |
![]() 27/8/57 |
![]() 28/8/57 |
![]() 29/8/57 |
![]() 30/8/57 |
![]() 31/8/57 |
วันที่ |
สถานี |
ตำบล |
อำเภอ |
จังหวัด |
ปริมาณฝนสะสมรายวัน(มม.) |
| 2014-08-02 | ท่าสองยาง | แม่ต้าน | ท่าสองยาง | ตาก | 85.6 |
| บ้านผึ้ง | บ้านผึ้ง | เมืองนครพนม | นครพนม | 75.2 | |
| หาดทับทิม | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 63.0 | |
| ทุ่งช้าง | ทุ่งช้าง | ทุ่งช้าง | น่าน | 62.0 | |
| เปร็ดใน | ห้วงน้ำขาว | เมืองตราด | ตราด | 53.4 | |
| กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 | เบตง | เบตง | ยะลา | 51.2 | |
| 2014-08-03 | ทุ่งช้าง | ทุ่งช้าง | ทุ่งช้าง | น่าน | 56.0 |
| เขาตูม | เขาตูม | ยะรัง | ปัตตานี | 50.8 | |
| 2014-08-04 | บ้านนาโพธิ์ทอง | นาโพธิ์กลาง | โขงเจียม | อุบลราชธานี | 106.0 |
| ด่านม่วงคำ | เชียงสือ | โพนนาแก้ว | สกลนคร | 96.6 | |
| นาตาล | พะลาน | กิ่งอำเภอนาตาล | อุบลราชธานี | 69.4 | |
| โรงพยาบาลระนอง | บางริ้น | เมืองระนอง | ระนอง | 68.8 | |
| วังโป่ง | วังโป่ง | วังโป่ง | เพชรบูรณ์ | 64.4 | |
| เนินพิจิตร | พิจิตร | นาหม่อม | สงขลา | 61.2 | |
| ท่าแร่ | นาเพียง | กุสุมาลย์ | สกลนคร | 59.2 | |
| ชุมพร | ชุมพร | เมยวดี | ร้อยเอ็ด | 58.6 | |
| บ้านหนองเม็ก | สามัคคี | เลิงนกทา | ยโสธร | 56.0 | |
| บ้านนาโพธิ์ | เหล่าน้อย | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 55.6 | |
| หาดทับทิม | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 54.4 | |
| ริมเมย | ท่าสายลวด | แม่สอด | ตาก | 53.6 | |
| 2014-08-05 | หาดทับทิม | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 166.4 |
| บ้านแหลมค้อ | ตะกาง | เมืองตราด | ตราด | 107.6 | |
| โป่งน้ำร้อน | ทับไทร | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 103.6 | |
| สตอ | สะตอ | เขาสมิง | ตราด | 101.2 | |
| บ้านด่านชุมพล | ด่านชุมพล | บ่อไร่ | ตราด | 97.6 | |
| หนองกุง | หนองโพธิ์ | นาเชือก | มหาสารคาม | 73.0 | |
| เปร็ดใน | ห้วงน้ำขาว | เมืองตราด | ตราด | 71.8 | |
| โรงพยาบาลระนอง | บางริ้น | เมืองระนอง | ระนอง | 66.4 | |
| เชียงของ | เวียง | เชียงของ | เชียงราย | 60.0 | |
| แม่จัน | แม่จัน | แม่จัน | เชียงราย | 59.8 | |
| หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำงิม | ผาช้างน้อย | ปง | พะเยา | 59.0 | |
| หนองบอน | หนองบอน | บ่อไร่ | ตราด | 58.6 | |
| ปัถวี | ปัถวี | มะขาม | จันทบุรี | 57.0 | |
| ที่ว่าการอำเภอสุคีริน | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส | 53.8 | |
| ขุนซ่อง | ขุนซ่อง | แก่งหางแมว | จันทบุรี | 53.2 | |
| ที่ว่าการอำเภอแว้ง | แว้ง | แว้ง | นราธิวาส | 51.8 | |
| บ้านกมลศรี | กะลาเส | สิเกา | ตรัง | 51.0 | |
| บ้านหนองขอน | พลิ้ว | แหลมสิงห์ | จันทบุรี | 50.8 | |
| เขาระกำ | คลองใหญ่ | แหลมงอบ | ตราด | 50.2 | |
| 2014-08-06 | หาดทับทิม | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 113.8 |
| โรงพยาบาลระนอง | บางริ้น | เมืองระนอง | ระนอง | 60.6 | |
| เสริมงาม | ทุ่งงาม | เสริมงาม | ลำปาง | 54.2 | |
| บางเบ้า | เกาะช้างใต้ | กิ่งอำเภอเกาะช้าง | ตราด | 50.6 | |
| 2014-08-07 | พรานกระต่าย | ถ้ำกระต่ายทอง | พรานกระต่าย | กำแพงเพชร | 56.4 |
| วัดโบสถ์ | วัดโบสถ์ | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก | 52.8 | |
| 2014-08-08 | เจาทอง | โป่งนก | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 55.6 |
| 2014-08-13 | สองแคว | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 70.8 |
| ชุมชนบ้านโคกพะยอม | ละงู | ละงู | สตูล | 58.4 | |
| ฝายมูล | ป่าคา | ท่าวังผา | น่าน | 57.2 | |
| 2014-08-14 | บ้านปากอูน | ศรีสงคราม | ศรีสงคราม | นครพนม | 72.2 |
| เขาตูม | เขาตูม | ยะรัง | ปัตตานี | 53.2 | |
| วังรีรีสอร์ท | เขาพระ | เมืองนครนายก | นครนายก | 51.2 | |
| 2014-08-15 | ชาติตระการ | ป่าแดง | ชาติตระการ | พิษณุโลก | 77.2 |
| นครไทย | นครไทย | นครไทย | พิษณุโลก | 64.0 | |
| ที่ว่าการอำเภอสุคีริน | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส | 55.8 | |
| แยกบ้านขาม | ขัวก่าย | วานรนิวาส | สกลนคร | 53.4 | |
| 2014-08-16 | เขาตูม | เขาตูม | ยะรัง | ปัตตานี | 73.6 |
| นิคมกระเสียว | นิคมกระเสียว | ด่านช้าง | สุพรรณบุรี | 59.2 | |
| ทุ่งคาวัด | ทุ่งคาวัด | ละแม | ชุมพร | 58.0 | |
| ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น | ไทรทอง | ไม้แก่น | ปัตตานี | 55.2 | |
| กลางเมืองอุดร | หมากแข้ง | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 51.4 | |
| 2014-08-17 | เชียงของ | เวียง | เชียงของ | เชียงราย | 70.2 |
| พิชัย | ในเมือง | พิชัย | อุตรดิตถ์ | 63.4 | |
| ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี | มะกรูด | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | 58.2 | |
| 2014-08-18 | นิคมกระเสียว | นิคมกระเสียว | ด่านช้าง | สุพรรณบุรี | 58.4 |
| 2014-08-19 | ทุ่งช้าง | ทุ่งช้าง | ทุ่งช้าง | น่าน | 83.0 |
| บ้านบน | แจ้ซ้อน | เมืองปาน | ลำปาง | 77.0 | |
| ชุมชนบ้านห้วยทราย | เขื่อนผาก | พร้าว | เชียงใหม่ | 68.4 | |
| เมืองสอง | บ้านกลาง | สอง | แพร่ | 66.0 | |
| หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ตีบ | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | 63.8 | |
| บางเบ้า | เกาะช้างใต้ | กิ่งอำเภอเกาะช้าง | ตราด | 58.6 | |
| หลวงใต้ | หลวงใต้ | งาว | ลำปาง | 57.8 | |
| หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หวด | บ้านหวด | งาว | ลำปาง | 57.2 | |
| จุน | ห้วยข้าวก่ำ | จุน | พะเยา | 56.2 | |
| หนองบอน | หนองบอน | บ่อไร่ | ตราด | 52.4 | |
| 2014-08-20 | การเคหะเพชรบูรณ์ | สะเดียง | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 88.8 |
| ทัพทัน | ทัพทัน | ทัพทัน | อุทัยธานี | 66.8 | |
| น้ำหนาว | น้ำหนาว | น้ำหนาว | เพชรบูรณ์ | 63.0 | |
| อบต.เจริญธรรม | เจริญธรรม | วิหารแดง | สระบุรี | 59.0 | |
| เขื่อนเพชร | ท่ายาง | ท่ายาง | เพชรบุรี | 53.6 | |
| ที่ว่าการอำเภอสุคีริน | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส | 51.4 | |
| 2014-08-21 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี | ตาเซะ | เมืองยะลา | ยะลา | 149.6 |
| ชุมชนบ้านท่าด่าน | ดอนรัก | หนองจิก | ปัตตานี | 75.8 | |
| หนองผักนาก | หนองผักนาก | สามชุก | สุพรรณบุรี | 70.0 | |
| ฟาร์มตัวอย่างอำเภอแม่ลาน | ปากล่อ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | 68.6 | |
| พรหมพิราม | พรหมพิราม | พรหมพิราม | พิษณุโลก | 64.8 | |
| ห้วยคต | ห้วยคต | ห้วยคต | อุทัยธานี | 64.4 | |
