อิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่น "โมลาเบ" (MOLAVE) ที่ส่งผลกระทบโดยตรงทำให้เกิดฝนตกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและภาคตะวันออก รวมทั้งยังส่งผลโดยอ้อมทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณภาคใต้ เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้น้ำไหลลงเขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะเขื่อนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโดยตรงมีน้ำไหลเข้าสะสมในช่วงวันที่ 28-31 ตุลาคม 2563 ถึง 158 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีน้ำไหลเข้าสะสม 94 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้จากเหตุการณ์ฝนตกหนักที่เกิดขึ้นบริเวณจังหวัดนครราชสีมา ส่งผลทำให้เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่ง มีปริมาณน้ำไหลเข้าค่อนข้างมากเช่นกัน โดยเขื่อนลำพระเพลิงและเขื่อนมูลบน มี
น้ำไหลเข้ามากจนทำให้เกิดสถานการณ์น้ำล้นเขื่อน ปริมาณน้ำกักเก็บวันที่ 31 ตุลาคม 2563 อยู่ที่ 104% และ 100% ของความจุเขื่อน ส่วนเขื่อนลำตะคองที่เกิดสถานการณ์น้ำล้นเขื่อนอยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว จากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้มีน้ำไหลเข้าเพิ่มขึ้นอีก ปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นเป็น 113% ของความจุเขื่อน ส่วนเขื่อนลำแซะปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 75% ของความจุเขื่อน
| ภาค/เขื่อน | ปริมาณน้ำไหลลงสะสมตั้งแต่ต้นปี (ล้าน ลบ.ม.) |
ปริมาณน้ำกักเก็บ (%) | ||||
| 27ต.ค.63 | 31 ต.ค.63 | ไหลลงสะสม | 27ต.ค.63 | 31 ต.ค.63 | เพิ่มขึ้น/ลดลง | |
| ภาคเหนือ | ||||||
| เขื่อนภูมิพล | 2,106.79 | 2,140.83 | 34.04 | 40 | 41 | 1 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 4,289.79 | 4,320.19 | 30.40 | 61 | 61 | 0 |
| เขื่อนแม่งัด | 114.31 | 115.28 | 0.97 | 53 | 53 | 0 |
| เขื่อนกิ่วลม | 242.78 | 246.68 | 3.90 | 44 | 43 | -1 |
| เขื่อนแม่กวง | 134.97 | 136.61 | 1.64 | 40 | 40 | 0 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 97.79 | 98.33 | 0.54 | 59 | 58 | -1 |
| เขื่อนแควน้อย | 574.14 | 582.87 | 8.73 | 49 | 49 | 0 |
| เขื่อนแม่มอก | 38.06 | 39.35 | 1.29 | 39 | 40 | 1 |
| รวมภาคเหนือ | 7,598.63 | 7,680.14 | 81.51 | 49 | 49 | 0 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||
| เขื่อนลำปาว | 776.95 | 809.56 | 32.61 | 47 | 49 | 2 |
| เขื่อนลำตะคอง | 284.38 | 300.47 | 16.09 | 111 | 113 | 2 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 263.62 | 281.99 | 18.37 | 98 | 104 | 6 |
| เขื่อนน้ำอูน | 163.82 | 172.8 | 8.98 | 46 | 47 | 1 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 1,243.78 | 1,337.87 | 94.09 | 55 | 58 | 3 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,065.14 | 1,223.12 | 157.98 | 85 | 91 | 6 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 168.63 | 175.75 | 7.12 | 93 | 95 | 2 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 64.76 | 68.2 | 3.44 | 47 | 49 | 2 |
| เขื่อนลำนางรอง | 88.17 | 91.56 | 3.39 | 77 | 80 | 3 |
| เขื่อนมูลบน | 113.6 | 122.45 | 8.85 | 93 | 100 | 7 |
| เขื่อนน้ำพุง | 83.84 | 87.03 | 3.19 | 51 | 53 | 2 |
| เขื่อนลำแซะ | 191.16 | 198.85 | 7.69 | 72 | 75 | 3 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 4,507.85 | 4,869.65 | 361.80 | 64 | 68 | 4 |
| ภาคกลาง | ||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 730.14 | 779.9 | 49.76 | 70 | 75 | 5 |
| เขื่อนกระเสียว | 148.85 | 151 | 2.15 | 63 | 64 | 1 |
| เขื่อนทับเสลา | 93.78 | 101.3 | 7.52 | 77 | 82 | 5 |
| รวมภาคกลาง | 972.77 | 1,032.20 | 59.43 | 70 | 74 | 4 |
| ภาคตะวันตก | ||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 2,694.99 | 2,791.73 | 96.74 | 74 | 74 | 0 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 2,184.59 | 2,268.53 | 83.94 | 54 | 55 | 1 |
| รวมภาคตะวันตก | 4,879.58 | 5,060.26 | 180.68 | 67 | 68 | 1 |
| ภาคตะวันออก | ||||||
| เขื่อนบางพระ | 91.25 | 94.71 | 3.46 | 55 | 57 | 2 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 243.94 | 249.52 | 5.58 | 108 | 110 | 2 |
| เขื่อนคลองสียัด | 177.63 | 183.33 | 5.70 | 48 | 49 | 1 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 269.96 | 272.22 | 2.26 | 100 | 100 | 0 |
| เขื่อนประแสร์ | 195.85 | 197.48 | 1.63 | 79 | 79 | 0 |
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 186.28 | 191.54 | 5.26 | 79 | 81 | 2 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,164.91 | 1,188.80 | 23.89 | 75 | 76 | 1 |
| ภาคใต้ | ||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 610.31 | 640.42 | 30.11 | 68 | 72 | 4 |
| เขื่อนปราณบุรี | 277.93 | 317.2 | 39.27 | 78 | 88 | 10 |
| เขื่อนรัชชประภา | 1,779.21 | 1,853.03 | 73.82 | 63 | 64 | 1 |
| เขื่อนบางลาง | 1,325.03 | 1,347.44 | 22.41 | 58 | 58 | 0 |
| รวมภาคใต้ | 3,992.48 | 4,158.09 | 165.61 | 63 | 65 | 2 |
| รวมทั้งประเทศ | 23,116.22 | 23,989.14 | 872.92 | 60 | 61 | 1 |
อิทธิพลของพายุ "โมลาเบ" ส่งผลทำให้เขื่อนที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบมีปริมาณน้ำไหลลงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเขื่อนสิรินธรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพายุมีน้ำไหลลงเขื่อนรายวันสูงสุดถึง 84 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อวันในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เขื่อนอุบลรัตน์ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เขื่อนจุฬาภรณ์ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เขื่อนลำพระเพลิง 13 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนมูลบน 12 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อน
ลำแซะ 9 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยทั้ง 3 เขื่อนมีปริมาณน้ำไหลลงสูงสุดวันเดียวกันคือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ส่วนเขื่อนลำตะคองมีปริมาณน้ำไหลลงสูงสุด 7 ล้านลูกบาศก์เมตรในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563







