| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2565 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 10,960 | 81 | 7,160.43 | 53 | 5,512 | 2.78 | 132.17 | 2.40 | 33.00 | 1,035.00 | ||
| เขื่อนสิริกิติ์ | 5,891 | 62 | 3,040.64 | 32 | 5,653 | 3.32 | 100.60 | 1.78 | 17.00 | 544.53 | ||
| เขื่อนแม่งัด | 255 | 96 | 242.38 | 92 | 303 | 0.64 | 0.21 | 0.37 | 20.36 | |||
| เขื่อนกิ่วลม | 79 | 74 | 75.13 | 71 | 546 | 0.49 | 24.89 | 4.56 | 0.90 | 50.12 | ||
| เขื่อนแม่กวง | 227 | 86 | 213.45 | 81 | 185 | 0.16 | 6.80 | 3.68 | 0.83 | 26.69 | ||
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 179 | 105 | 172.56 | 102 | 225 | 2.01 | 0.89 | 0.34 | 9.60 | |||
| เขื่อนแควน้อย | 686 | 73 | 642.63 | 68 | 1,338 | 32.79 | 2.45 | 4.32 | 149.58 | |||
| เขื่อนแม่มอก | 67 | 61 | 51.19 | 47 | 233 | 0.40 | 0.17 | 0.78 | 26.65 | |||
| รวมภาคเหนือ | 0 | 0 | 18,343 | 0 | 11,598.41 | 0 | 13,995 | 6.75 | 300.29 | 2.15 | 57.55 | 1,862.52 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,507 | 76 | 1,407.27 | 71 | 2,213 | 10.54 | 0.48 | 5.87 | 151.12 | |||
| เขื่อนลำตะคอง | 304 | 97 | 281.79 | 90 | 265 | 3.59 | 1.35 | 0.86 | 25.87 | |||
| เขื่อนลำพระเพลิง | 144 | 93 | 142.41 | 92 | 171 | 0.10 | 2.19 | 1.29 | 0.03 | 1.08 | ||
| เขื่อนน้ำอูน | 309 | 59 | 264.38 | 51 | 446 | 0.58 | 9.13 | 2.05 | 1.56 | 26.67 | ||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 1,548 | 64 | 966.66 | 40 | 2,476 | 1.98 | 28.26 | 1.14 | 15.36 | 398.63 | ||
| เขื่อนสิรินธร | 1,469 | 75 | 637.42 | 32 | 1,668 | 57.20 | 3.43 | 1.50 | 63.95 | |||
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 125 | 76 | 87.72 | 53 | 160 | 0.07 | 3.63 | 2.27 | 14.84 | |||
| เขื่อนห้วยหลวง | 98 | 72 | 91.21 | 67 | 161 | 0.41 | 7.41 | |||||
| เขื่อนลำนางรอง | 107 | 88 | 103.09 | 85 | 52 | 0.07 | 2.25 | 4.35 | 0.19 | 5.79 | ||
| เขื่อนมูลบน | 131 | 93 | 124.00 | 93 | 0.08 | |||||||
| เขื่อนน้ำพุง | 84 | 51 | 76.28 | 46 | 134 | 0.22 | 2.05 | 1.53 | 0.15 | 1.56 | ||
| เขื่อนลำแซะ | 245 | 89 | 238.30 | 87 | 200 | 2.97 | 1.49 | 0.98 | 8.39 | |||
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 0 | 0 | 6,071 | 2 | 4,420.54 | 0 | 7,945 | 3.02 | 121.81 | 1.53 | 26.99 | 705.31 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 679 | 71 | 675.74 | 70 | 2,239 | 1.03 | 33.38 | 1.49 | 6.05 | 185.13 | ||
| เขื่อนกระเสียว | 293 | 98 | 253.14 | 85 | 327 | 6.01 | 1.84 | 0.06 | 2.05 | |||
| เขื่อนทับเสลา | 114 | 71 | 96.55 | 60 | 132 | 2.00 | 17.94 | |||||
| เขื่อนเจ้าพระยา | 15.17/5.41 * | 70 ** | ||||||||||
| รวมภาคกลาง | 0 | 0 | 1,085 | 2 | 1,025.43 | 0 | 2,698 | 1.03 | 39.39 | 1.46 | 8.11 | 205.12 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 15,542 | 88 | 5,277.24 | 30 | 4,617 | 1.36 | 133.39 | 2.89 | 15.91 | 338.81 | ||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 5,598 | 63 | 2,585.50 | 29 | 5,417 | 3.98 | 35.99 | 0.66 | 9.10 | 277.59 | ||
| รวมภาคตะวันตก | 0 | 0 | 21,140 | 1 | 7,862.74 | 0 | 10,034 | 5.34 | 169.38 | 1.69 | 25.01 | 616.40 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 98 | 83 | 85.59 | 73 | 52 | 1.96 | 3.77 | 0.37 | 11.84 | |||
| เขื่อนหนองปลาไหล | 149 | 91 | 135.14 | 83 | 215 | 7.45 | 3.46 | 1.10 | 28.52 | |||
| เขื่อนคลองสียัด | 246 | 59 | 215.80 | 51 | 283 | 0.10 | 0.04 | 1.64 | 51.88 | |||
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 149 | 67 | 144.47 | 64 | 308 | 0.01 | 0.44 | 0.14 | 1.20 | 55.86 | ||
| เขื่อนประแสร์ | 251 | 85 | 230.57 | 78 | 271 | 0.48 | 12.53 | |||||
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 202 | 68 | 187.51 | 64 | 323 | 2.26 | 0.70 | 1.55 | 49.20 | |||
| รวมภาคตะวันออก | 0 | 0 | 1,093 | 2 | 999.07 | 0 | 1,452 | 0.01 | 12.21 | 0.84 | 6.33 | 209.83 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 471 | 66 | 405.64 | 57 | 905 | 0.64 | 18.00 | 1.99 | 0.86 | 34.99 | ||
| เขื่อนปราณบุรี | 225 | 58 | 207.65 | 53 | 456 | 9.22 | 2.02 | 0.19 | 24.35 | |||
| เขื่อนรัชชประภา | 3,671 | 65 | 2,319.93 | 41 | 2,645 | 2.30 | 78.37 | 2.96 | 4.69 | 148.51 | ||
| เขื่อนบางลาง | 1,282 | 88 | 1,006.11 | 69 | 1,589 | 6.50 | 271.39 | 17.08 | 3.82 | 218.04 | ||
| รวมภาคใต้ | 0 | 0 | 5,650 | 1 | 3,939.34 | 0 | 5,594 | 9.44 | 376.98 | 6.74 | 9.56 | 425.89 |
| รวมทั้งประเทศ | 0 | 0 | 53,383 | 2,692 | 29,845.53 | 0 | 41,718 | 25.59 | 1,020.06 | 2.45 | 133.55 | 4,025.07 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)