รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 31 มกราคม 2566

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2565
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,360 10,992 82 7,191.73 53 5,512 0 129.39 2.35 33.00 1,002.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,213 5,905 62 3,055.05 32 5,653 1.24 97.28 1.72 17.00 527.53
เขื่อนแม่งัด      265 110 255 96 242.76 92 303 0 0.64 0.21 0.37 19.98
เขื่อนกิ่วลม      106 77 79 74 75.54 71 546 0.48 24.39 4.46 0.89 49.21
เขื่อนแม่กวง      263 89 228 87 214.19 81 185 0.16 6.64 3.60 0.83 25.86
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 135 179 105 173.09 102 225 0.21 2.00 0.89 0.34 9.26
เขื่อนแควน้อย      939 743 691 74 647.88 69 1,338 0 32.79 2.45 4.32 145.26
เขื่อนแม่มอก      110 76 68 62 51.97 47 233 0 0.40 0.17 0.55 25.87
รวมภาคเหนือ      24,825 12,803 18,397 74 11,652.21 47 13,995 2.09 293.53 2.10 57.30 1,804.97
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,101 1,515 77 1,415.31 71 2,213 0 10.54 0.48 5.67 145.25
เขื่อนลำตะคอง      314 295 306 97 283.22 90 265 0 3.59 1.35 0.86 25.00
เขื่อนลำพระเพลิง      155 154 144 93 142.41 92 171 0 2.09 1.22 0.32 1.05
เขื่อนน้ำอูน      520 274 311 60 265.63 51 446 0 8.55 1.92 1.56 25.12
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,753 1,562 64 981.45 40 2,476 1.72 26.28 1.06 15.19 383.27
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,580 1,474 75 642.26 33 1,668 0 57.20 3.43 1.50 62.45
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 135 125 76 87.90 54 160 0.09 3.56 2.22 0.71 14.84
เขื่อนห้วยหลวง      136 63 99 73 92.09 68 161 0 0 0 0.41 6.99
เขื่อนลำนางรอง      121 112 107 88 103.27 85 52 0 2.18 4.21 0.19 5.61
เขื่อนมูลบน      141 129 131 93 123.76 88 97 0 2.16 2.22 0.08 2.51
เขื่อนน้ำพุง      165 90 84 51 76.28 46 134 0 1.83 1.36 0 1.41
เขื่อนลำแซะ      275 252 247 90 240.10 87 200 0.23 2.96 1.49 0.98 7.41
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,938 6,104 73 4,453.68 53 8,042 2.04 120.94 1.50 27.47 680.91
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 730 684 71 681.26 71 2,239 1.04 32.34 1.44 6.06 179.08
เขื่อนกระเสียว      299 299 294 98 253.56 85 327 0.26 6.01 1.84 0.06 1.98
เขื่อนทับเสลา      160 101 116 72 98.55 62 132 0 0 0 2.00 15.94
เขื่อนเจ้าพระยา      15.12/5.54 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,130 1,093 77 1,033.37 73 2,698 1.30 38.35 1.42 8.12 197.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,172 15,558 88 5,292.68 30 4,617 3.19 132.03 2.86 15.96 322.90
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,239 5,603 63 2,591.43 29 5,417 0 32.01 0.59 9.07 268.49
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,411 21,161 80 7,884.11 30 10,034 3.19 164.04 1.63 25.03 591.39
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 101 98 84 86.16 74 52 0 1.96 3.77 0.35 11.47
เขื่อนหนองปลาไหล      164 150 150 92 136.45 83 215 0.20 7.45 3.46 1.08 27.42
เขื่อนคลองสียัด      420 157 247 59 217.44 52 283 0 0.10 0.04 1.64 50.24
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 156 150 67 145.70 65 308 0.01 0.43 0.14 1.83 54.66
เขื่อนประแสร์      295 255 251 85 231.22 78 271 0 0 0 0.47 12.05
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 196 203 69 189.16 64 323 0 2.26 0.70 1.55 47.65
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,014 1,100 73 1,006.13 66 1,452 0.21 12.20 0.84 6.92 203.49
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 619 471 66 406.04 57 905 1.01 17.36 1.92 0.86 34.13
เขื่อนปราณบุรี      391 323 226 58 208.37 53 456 0.26 9.22 2.02 0.19 24.16
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,294 3,674 65 2,322.71 41 2,645 0.83 76.07 2.88 4.61 143.82
เขื่อนบางลาง      1,454 1,132 1,280 88 1,003.57 69 1,589 7.29 264.89 16.67 4.10 214.22
รวมภาคใต้      8,194 6,368 5,651 69 3,940.69 48 5,594 9.39 367.54 6.57 9.76 416.33
รวมทั้งประเทศ 70,926 50,664 53,507 75 29,970.19 42 41,816 18.22 996.60 2.38 134.60 3,894.09
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ