| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2565 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 10,932 | 81 | 7,132.02 | 53 | 5,512 | 6.50 | 138.67 | 2.52 | 33.00 | 1,068.00 | ||
| เขื่อนสิริกิติ์ | 5,874 | 62 | 3,024.19 | 32 | 5,653 | 1.52 | 102.12 | 1.81 | 16.98 | 561.51 | ||
| เขื่อนแม่งัด | 254 | 96 | 242.00 | 91 | 303 | 0.64 | 0.21 | 0.37 | 20.73 | |||
| เขื่อนกิ่วลม | 79 | 74 | 74.99 | 71 | 546 | 0.76 | 25.65 | 4.69 | 0.90 | 51.02 | ||
| เขื่อนแม่กวง | 227 | 86 | 212.59 | 81 | 185 | 0.16 | 6.96 | 3.77 | 0.95 | 27.64 | ||
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 177 | 104 | 171.13 | 101 | 225 | 0.16 | 2.16 | 0.96 | 1.59 | 11.19 | ||
| เขื่อนแควน้อย | 682 | 73 | 638.88 | 68 | 1,338 | 0.68 | 33.47 | 2.50 | 4.32 | 153.90 | ||
| เขื่อนแม่มอก | 66 | 60 | 50.28 | 46 | 233 | 0.40 | 0.17 | 0.91 | 27.56 | |||
| รวมภาคเหนือ | 0 | 0 | 18,291 | 0 | 11,546.08 | 0 | 13,995 | 9.78 | 310.07 | 2.22 | 59.03 | 1,921.55 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,499 | 76 | 1,399.24 | 71 | 2,213 | 10.54 | 0.48 | 5.93 | 157.05 | |||
| เขื่อนลำตะคอง | 305 | 97 | 282.50 | 90 | 265 | 0.12 | 3.71 | 1.40 | 0.86 | 26.73 | ||
| เขื่อนลำพระเพลิง | 144 | 93 | 142.41 | 92 | 171 | 0.07 | 2.27 | 1.33 | 1.08 | |||
| เขื่อนน้ำอูน | 308 | 59 | 262.50 | 50 | 446 | 0.06 | 9.18 | 2.06 | 1.67 | 28.35 | ||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 1,533 | 63 | 951.95 | 39 | 2,476 | 1.91 | 30.17 | 1.22 | 15.20 | 413.83 | ||
| เขื่อนสิรินธร | 1,464 | 74 | 632.58 | 32 | 1,668 | 57.20 | 3.43 | 1.60 | 65.55 | |||
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 125 | 76 | 87.54 | 53 | 160 | 0.17 | 3.80 | 2.37 | 14.84 | |||
| เขื่อนห้วยหลวง | 97 | 72 | 90.63 | 67 | 161 | 0.37 | 7.77 | |||||
| เขื่อนลำนางรอง | 106 | 88 | 102.91 | 85 | 52 | 0.04 | 2.29 | 4.43 | 0.16 | 5.95 | ||
| เขื่อนมูลบน | 130 | 92 | 123.00 | 92 | 0.01 | 0.08 | ||||||
| เขื่อนน้ำพุง | 84 | 51 | 76.14 | 46 | 134 | 2.05 | 1.53 | 1.56 | ||||
| เขื่อนลำแซะ | 245 | 89 | 237.73 | 86 | 200 | 0.55 | 3.52 | 1.76 | 0.98 | 9.38 | ||
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 0 | 0 | 6,040 | 2 | 4,389.13 | 0 | 7,945 | 2.93 | 124.73 | 1.57 | 26.86 | 732.09 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 670 | 70 | 667.46 | 70 | 2,239 | 33.38 | 1.49 | 6.05 | 191.18 | |||
| เขื่อนกระเสียว | 293 | 98 | 252.73 | 85 | 327 | 6.01 | 1.84 | 0.06 | 2.11 | |||
| เขื่อนทับเสลา | 112 | 70 | 94.55 | 59 | 132 | 2.00 | 19.94 | |||||
| เขื่อนเจ้าพระยา | 15.2/5.41 * | 70 ** | ||||||||||
| รวมภาคกลาง | 0 | 0 | 1,075 | 2 | 1,014.74 | 0 | 2,698 | 0.00 | 39.39 | 1.46 | 8.11 | 213.23 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 15,523 | 87 | 5,257.95 | 30 | 4,617 | 5.62 | 139.01 | 3.01 | 15.95 | 354.76 | ||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 5,589 | 63 | 2,576.61 | 29 | 5,417 | 1.17 | 37.16 | 0.69 | 9.00 | 286.59 | ||
| รวมภาคตะวันตก | 0 | 0 | 21,112 | 1 | 7,834.56 | 0 | 10,034 | 6.79 | 176.17 | 1.76 | 24.95 | 641.35 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 97 | 83 | 85.01 | 73 | 52 | 1.96 | 3.77 | 0.36 | 12.20 | |||
| เขื่อนหนองปลาไหล | 148 | 90 | 134.26 | 82 | 215 | 0.25 | 7.69 | 3.57 | 1.12 | 29.64 | ||
| เขื่อนคลองสียัด | 244 | 58 | 214.16 | 51 | 283 | 0.10 | 0.04 | 1.64 | 53.52 | |||
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 148 | 66 | 143.23 | 64 | 308 | 0.01 | 0.45 | 0.15 | 1.19 | 57.06 | ||
| เขื่อนประแสร์ | 250 | 85 | 229.91 | 78 | 271 | 0.48 | 13.01 | |||||
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 200 | 68 | 185.87 | 63 | 323 | 2.26 | 0.70 | 1.55 | 50.75 | |||
| รวมภาคตะวันออก | 0 | 0 | 1,087 | 2 | 992.44 | 0 | 1,452 | 0.26 | 12.47 | 0.86 | 6.34 | 216.17 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 471 | 66 | 405.64 | 57 | 905 | 1.04 | 19.04 | 2.10 | 0.86 | 35.86 | ||
| เขื่อนปราณบุรี | 223 | 57 | 205.75 | 53 | 456 | 9.22 | 2.02 | 0.33 | 24.68 | |||
| เขื่อนรัชชประภา | 3,667 | 65 | 2,315.76 | 41 | 2,645 | 1.31 | 79.68 | 3.01 | 4.98 | 153.49 | ||
| เขื่อนบางลาง | 1,284 | 88 | 1,008.15 | 69 | 1,589 | 6.29 | 277.68 | 17.48 | 4.12 | 222.16 | ||
| รวมภาคใต้ | 0 | 0 | 5,646 | 1 | 3,935.31 | 0 | 5,594 | 8.64 | 385.62 | 6.89 | 10.29 | 436.19 |
| รวมทั้งประเทศ | 0 | 0 | 53,249 | 2,680 | 29,712.25 | 0 | 41,718 | 28.39 | 1,048.44 | 2.51 | 135.59 | 4,160.57 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)