| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2561 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 7,411 | 5,057 | 38 | 1,257.32 | 9 | 5,617 | 0 | 292.71 | 5.21 | 24.00 | 3,758.40 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 5,108 | 3,615 | 38 | 765.16 | 8 | 5,716 | 2.78 | 611.71 | 10.70 | 20.16 | 4,230.74 |
| เขื่อนแม่งัด | 265 | 122 | 86 | 32 | 73.75 | 28 | 314 | 0.06 | 12.31 | 3.92 | 0.34 | 177.48 |
| เขื่อนกิ่วลม | 106 | 59 | 46 | 43 | 41.98 | 40 | 560 | 0.03 | 181.95 | 32.49 | 1.73 | 229.17 |
| เขื่อนแม่กวง | 263 | 82 | 60 | 23 | 46.30 | 18 | 190 | 0.14 | 28.81 | 15.16 | 0.44 | 105.23 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 90 | 66 | 39 | 60.00 | 35 | 246 | 0.03 | 27.91 | 11.35 | 0.30 | 132.50 |
| เขื่อนแควน้อย | 939 | 167 | 157 | 17 | 114.28 | 12 | 1,482 | 0.82 | 66.86 | 4.51 | 1.30 | 522.76 |
| เขื่อนแม่มอก | 110 | 49 | 37 | 34 | 21.23 | 19 | 255 | 0 | 7.48 | 2.93 | 0.10 | 7.83 |
| รวมภาคเหนือ | 24,825 | 13,087 | 9,125 | 37 | 2,380.02 | 10 | 14,380 | 3.86 | 1,229.74 | 8.55 | 48.37 | 9,164.11 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,980 | 775 | 588 | 30 | 488.40 | 25 | 2,303 | 2.40 | 215.62 | 9.36 | 2.40 | 723.52 |
| เขื่อนลำตะคอง | 314 | 205 | 166 | 53 | 142.81 | 45 | 266 | 1.14 | 15.52 | 5.83 | 0.26 | 55.45 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 155 | 98 | 22 | 14 | 20.32 | 13 | 170 | 0.65 | 9.67 | 5.69 | 0.07 | 53.35 |
| เขื่อนน้ำอูน | 520 | 336 | 254 | 49 | 208.67 | 40 | 460 | 0.92 | 42.61 | 9.26 | 0 | 190.00 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 853 | 591 | 24 | 9.84 | 0 | 2,536 | 3.03 | 188.22 | 7.42 | 0.51 | 126.81 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 902 | 860 | 44 | 28.68 | 1 | 1,674 | 2.30 | 139.99 | 8.36 | 0 | 121.75 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 86 | 61 | 37 | 23.75 | 14 | 162 | 0.84 | 40.20 | 24.81 | 1.01 | 76.72 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 136 | 66 | 33 | 24 | 25.97 | 19 | 165 | 0.20 | 12.88 | 7.80 | 0.12 | 36.16 |
| เขื่อนลำนางรอง | 121 | 64 | 30 | 25 | 26.81 | 22 | 51 | 0.07 | 6.22 | 12.20 | 0.25 | 8.78 |
| เขื่อนมูลบน | 141 | 75 | 42 | 30 | 35.42 | 25 | 96 | 0.34 | 7.43 | 7.74 | 0.03 | 19.84 |
| เขื่อนน้ำพุง | 165 | 44 | 41 | 25 | 32.84 | 20 | 136 | 0.27 | 20.66 | 15.19 | 0.59 | 68.98 |
| เขื่อนลำแซะ | 275 | 123 | 92 | 33 | 84.63 | 31 | 203 | 0.04 | 12.23 | 6.03 | 0.54 | 53.17 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,368 | 3,625 | 2,779 | 33 | 1,128.14 | 13 | 8,222 | 12.20 | 711.25 | 8.65 | 5.78 | 1,534.53 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 188 | 66 | 7 | 63.48 | 7 | 2,438 | 0.20 | 0.59 | 0.02 | 1.04 | 375.37 |
| เขื่อนกระเสียว | 299 | 197 | 70 | 23 | 29.60 | 10 | 339 | 0.21 | 23.05 | 6.80 | 0.05 | 20.46 |
| เขื่อนทับเสลา | 160 | 78 | 38 | 24 | 21.32 | 13 | 140 | 0 | 2.37 | 1.69 | 0.07 | 5.69 |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 15.03/5.38 * | 60 ** | ||||||||||
| รวมภาคกลาง | 1,419 | 463 | 174 | 12 | 114.40 | 8 | 2,917 | 0.41 | 26.01 | 0.89 | 1.16 | 401.52 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 14,434 | 13,592 | 77 | 3,326.99 | 19 | 4,661 | 11.40 | 615.79 | 13.21 | 11.33 | 2,704.82 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 5,220 | 4,369 | 49 | 1,357.18 | 15 | 5,494 | 27.37 | 430.40 | 7.83 | 9.09 | 2,988.63 |
| รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 19,654 | 17,961 | 68 | 4,684.17 | 18 | 10,155 | 38.77 | 1,046.19 | 10.30 | 20.42 | 5,693.45 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 117 | 71 | 41 | 35 | 29.38 | 25 | 50 | 0.08 | 23.51 | 47.03 | 0.27 | 47.52 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 116 | 92 | 56 | 78.52 | 48 | 218 | 0.53 | 58.83 | 26.99 | 0 | 34.69 |
| เขื่อนคลองสียัด | 420 | 203 | 56 | 13 | 26.04 | 6 | 299 | 0.50 | 16.97 | 5.68 | 0.60 | 248.60 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 86 | 29 | 13 | 24.13 | 11 | 316 | 2.64 | 18.70 | 5.92 | 0.10 | 171.49 |
| เขื่อนประแสร์ | 295 | 208 | 124 | 42 | 104.02 | 35 | 286 | 1.93 | 56.50 | 19.76 | 0.71 | 129.69 |
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 295 | 61 | 61 | 21 | 41.28 | 14 | 391 | 1.20 | 24.30 | 6.21 | 0.04 | 213.18 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,515 | 745 | 403 | 27 | 303.37 | 20 | 1,560 | 6.88 | 198.81 | 12.74 | 1.72 | 845.17 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 362 | 332 | 47 | 266.76 | 38 | 896 | 8.93 | 211.42 | 23.60 | 0.86 | 462.79 |
| เขื่อนปราณบุรี | 391 | 265 | 182 | 47 | 164.21 | 42 | 454 | 1.31 | 57.58 | 12.68 | 0.25 | 200.40 |
| เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 3,950 | 3,574 | 63 | 2,222.00 | 39 | 2,680 | 2.95 | 668.17 | 24.93 | 3.94 | 1,715.51 |
| เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,001 | 914 | 63 | 637.81 | 44 | 1,581 | 1.82 | 444.56 | 28.12 | 5.06 | 572.44 |
| รวมภาคใต้ | 8,194 | 5,579 | 5,001 | 61 | 3,290.78 | 40 | 5,611 | 15.01 | 1,381.73 | 24.63 | 10.11 | 2,951.14 |
| รวมทั้งประเทศ | 70,926 | 43,152 | 35,443 | 50 | 11,900.88 | 17 | 42,845 | 77.13 | 4,593.73 | 10.72 | 87.56 | 20,589.92 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)