รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,407 5,029 37 1,228.59 9 5,617 0 292.71 5.21 24.00 3,782.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,113 3,597 38 747.33 8 5,716 2.71 614.42 10.75 20.01 4,250.75
เขื่อนแม่งัด      265 121 85 32 72.95 28 314 0.04 12.35 3.93 0.84 178.33
เขื่อนกิ่วลม      106 57 44 41 40.33 38 560 0.04 182.00 32.50 1.70 230.87
เขื่อนแม่กวง      263 81 60 23 45.89 17 190 0.13 28.94 15.23 0.55 105.78
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 89 66 39 59.87 35 246 0.17 28.08 11.42 0.30 132.81
เขื่อนแควน้อย      939 164 156 17 113.44 12 1,482 0.49 67.34 4.54 1.30 524.06
เขื่อนแม่มอก      110 49 37 34 21.14 19 255 0.01 7.49 2.94 0.10 7.93
รวมภาคเหนือ      24,825 13,082 9,074 37 2,329.54 9 14,380 3.59 1,233.33 8.58 48.80 9,212.93
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 775 587 30 487.10 25 2,303 2.06 217.68 9.45 3.36 726.88
เขื่อนลำตะคอง      314 205 166 53 143.25 46 266 0.87 16.38 6.16 0.26 55.71
เขื่อนลำพระเพลิง      155 98 23 15 21.24 14 170 0.93 10.61 6.24 0.07 53.42
เขื่อนน้ำอูน      520 335 254 49 208.67 40 460 0.36 42.97 9.34 0 190.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 847 589 24 8.30 0 2,536 0 188.22 7.42 0.50 127.31
เขื่อนสิรินธร      1,966 902 860 44 28.68 1 1,674 0.60 140.59 8.40 0 121.75
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 86 60 37 22.93 14 162 0.20 40.40 24.94 1.01 77.73
เขื่อนห้วยหลวง      136 66 32 24 25.81 19 165 0 12.88 7.80 0.12 36.28
เขื่อนลำนางรอง      121 63 30 25 26.46 22 51 0.01 6.23 12.22 0.25 9.03
เขื่อนมูลบน      141 75 43 30 35.92 25 96 0.54 7.97 8.31 0 19.84
เขื่อนน้ำพุง      165 44 41 25 32.66 20 136 0.45 21.11 15.52 0.58 69.56
เขื่อนลำแซะ      275 123 91 33 84.44 31 203 0.17 12.40 6.11 0.28 53.46
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,618 2,776 33 1,125.46 13 8,222 6.19 717.44 8.73 6.43 1,540.97
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 191 65 7 62.22 6 2,438 0 0.59 0.02 1.04 376.41
เขื่อนกระเสียว      299 196 70 23 29.60 10 339 0.10 23.15 6.83 0.05 20.52
เขื่อนทับเสลา      160 78 38 24 21.24 13 140 0 2.37 1.69 0.08 5.77
เขื่อนเจ้าพระยา      15.1/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 465 173 12 113.06 8 2,917 0.10 26.11 0.90 1.17 402.70
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,430 13,592 77 3,326.99 19 4,661 13.71 629.50 13.51 11.00 2,715.82
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,220 4,387 50 1,374.97 16 5,494 27.48 457.88 8.33 9.15 2,997.78
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,650 17,979 68 4,701.96 18 10,155 41.19 1,087.38 10.71 20.15 5,713.60
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 71 41 35 29.29 25 50 0.18 23.69 47.38 0.27 47.79
เขื่อนหนองปลาไหล      164 115 92 56 78.85 48 218 0.21 59.04 27.08 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 203 56 13 25.87 6 299 0.20 17.17 5.74 0.25 248.85
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 87 31 14 26.00 12 316 1.98 20.68 6.54 0.10 171.60
เขื่อนประแสร์      295 207 125 42 104.89 36 286 1.74 58.24 20.36 0.71 130.40
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 61 63 21 43.25 15 391 2.01 26.31 6.73 0.04 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 743 408 27 308.15 20 1,560 6.32 205.13 13.15 1.37 846.55
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 365 339 48 273.94 39 896 8.17 219.58 24.51 0.86 463.65
เขื่อนปราณบุรี      391 265 184 47 166.70 43 454 2.77 60.35 13.29 0.25 200.65
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,955 3,569 63 2,217.90 39 2,680 3.75 671.92 25.07 7.49 1,723.00
เขื่อนบางลาง      1,454 992 909 63 633.21 44 1,581 0.49 445.05 28.15 4.98 577.42
รวมภาคใต้      8,194 5,577 5,002 61 3,291.75 40 5,611 15.18 1,396.90 24.90 13.58 2,964.72
รวมทั้งประเทศ 70,926 43,135 35,412 50 11,869.92 17 42,845 72.57 4,666.29 10.89 91.50 20,681.47
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ