รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,413 5,083 38 1,283.27 10 5,617 0.93 292.71 5.21 22.00 3,734.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,102 3,633 38 783.08 8 5,716 2.59 608.93 10.65 20.05 4,210.58
เขื่อนแม่งัด      265 123 86 33 74.04 28 314 0.13 12.25 3.90 0.30 177.14
เขื่อนกิ่วลม      106 61 47 44 43.69 41 560 0.02 181.93 32.49 1.76 227.44
เขื่อนแม่กวง      263 81 61 23 46.63 18 190 0.18 28.67 15.09 0.04 104.79
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 90 66 39 60.28 35 246 0 27.88 11.34 0.30 132.20
เขื่อนแควน้อย      939 169 158 17 114.76 12 1,482 0.01 66.04 4.46 1.30 521.46
เขื่อนแม่มอก      110 49 37 34 21.50 20 255 0 7.48 2.93 0.05 7.73
รวมภาคเหนือ      24,825 13,088 9,172 37 2,427.25 10 14,380 3.86 1,225.89 8.52 45.80 9,115.74
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 775 588 30 488.40 25 2,303 0.70 213.22 9.26 2.00 721.12
เขื่อนลำตะคอง      314 205 165 52 141.80 45 266 0.80 14.38 5.41 0.26 55.20
เขื่อนลำพระเพลิง      155 98 21 14 19.67 13 170 0 9.02 5.31 0.17 53.28
เขื่อนน้ำอูน      520 336 253 49 208.10 40 460 0.79 41.69 9.06 0 190.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 855 589 24 8.30 0 2,536 1.50 185.19 7.30 0.50 126.30
เขื่อนสิรินธร      1,966 902 858 44 26.97 1 1,674 0.60 137.69 8.23 0 121.75
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 87 61 37 23.94 15 162 0 39.36 24.30 1.38 75.71
เขื่อนห้วยหลวง      136 66 32 24 25.89 19 165 0.04 12.68 7.68 0.12 36.05
เขื่อนลำนางรอง      121 64 30 25 26.98 22 51 0 6.15 12.07 0.25 8.53
เขื่อนมูลบน      141 75 42 30 34.91 25 96 0.09 7.09 7.39 0.03 19.81
เขื่อนน้ำพุง      165 44 41 25 33.20 20 136 0 20.39 14.99 0.56 68.39
เขื่อนลำแซะ      275 123 92 33 84.82 31 203 0.19 12.19 6.00 0.54 52.64
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,628 2,774 33 1,122.98 13 8,222 4.71 699.05 8.50 5.81 1,528.78
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 187 67 7 64.32 7 2,438 0.20 0.39 0.02 1.04 374.33
เขื่อนกระเสียว      299 198 70 23 29.50 10 339 0 22.84 6.74 0.05 20.41
เขื่อนทับเสลา      160 78 38 24 21.39 13 140 0 2.37 1.69 0.08 5.62
เขื่อนเจ้าพระยา      14.87/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 462 175 12 115.21 8 2,917 0.20 25.60 0.88 1.17 400.36
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,434 13,592 77 3,326.99 19 4,661 6.05 604.39 12.97 12.11 2,693.49
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,220 4,351 49 1,339.42 15 5,494 11.08 403.03 7.34 13.09 2,979.54
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,654 17,943 67 4,666.41 18 10,155 17.13 1,007.42 9.92 25.20 5,673.03
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 71 42 36 29.57 25 50 0.18 23.44 46.88 0.28 47.26
เขื่อนหนองปลาไหล      164 116 92 56 78.19 48 218 0.50 58.31 26.75 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 203 56 13 26.26 6 299 1.25 16.47 5.51 0.60 248.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 85 26 12 21.60 10 316 0.80 16.05 5.08 0.10 171.39
เขื่อนประแสร์      295 209 123 42 102.96 35 286 1.71 54.57 19.08 0.71 128.98
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 61 60 20 40.12 14 391 0.68 23.10 5.91 0.04 213.14
รวมภาคตะวันออก      1,515 745 398 26 298.70 20 1,560 5.12 191.94 12.30 1.73 843.46
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 358 324 46 258.82 36 896 4.92 202.49 22.60 0.86 461.93
เขื่อนปราณบุรี      391 265 181 46 163.17 42 454 2.16 56.27 12.39 0.25 200.16
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,950 3,575 63 2,223.37 39 2,680 5.11 665.22 24.82 10.23 1,711.57
เขื่อนบางลาง      1,454 1,009 917 63 641.17 44 1,581 0.92 442.74 28.00 5.01 567.38
รวมภาคใต้      8,194 5,583 4,997 61 3,286.53 40 5,611 13.11 1,366.72 24.36 16.35 2,941.04
รวมทั้งประเทศ 70,926 43,159 35,459 50 11,917.08 17 42,845 44.13 4,516.62 10.54 96.06 20,502.41
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ