
รายงานสถานการณ์น้ำ
รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง
รายเดือน
2563
มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฏาคม 2563, สิงหาคม 2563, กันยายน 2563, ตุลาคม 2563,
มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฏาคม 2563, สิงหาคม 2563, กันยายน 2563, ตุลาคม 2563,
สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2023-01-31
สถานที่ | เวลา | มม. |
---|---|---|
ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.มะนังดาลำ | 14:00 | 39.8 |
ปัตตานี อ.ยะรัง คลองสุหงาบารู หมู่ที่ 4 | 14:00 | 31.4 |
ปัตตานี อ.ยะรัง คลองกาแลกูโบ หมู่ที่ 1 | 14:00 | 26.2 |
ปัตตานี อ.ยะรัง ทต.ยะรัง | 14:00 | 21.2 |
ปัตตานี อ.โคกโพธิ์ สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง | 14:00 | 19.6 |
อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2023-01-31
สถานที่ | เวลา | องศาเซลเซียส |
---|---|---|
เชียงราย อ.พาน สุสานคริสเตียน | 14:00 | 49.8 |
ลำปาง อ.งาว ที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท | 14:00 | 38.8 |
นครปฐม อ.กำแพงแสน อบต.กำแพงแสน | 14:00 | 37.8 |
ตราด อ.เมืองตราด ทต.ท่าพริกเนินทราย | 14:00 | 37.5 |
จันทบุรี อ.มะขาม ทต.ปัถวี | 14:00 | 37.5 |
ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2023-01-31
เขื่อน | ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) | ใช้การได้จริง |
---|---|---|
เขื่อนภูมิพล | 10,992 (81.65%) | 7,192 (53%) |
เขื่อนสิริกิติ์ | 5,905 (62.09%) | 3,055 (32%) |
เขื่อนแควน้อย | 691 (73.58%) | 648 (69%) |
เขื่อนป่าสักฯ | 684 (71.28%) | 681 (71%) |
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) |
18,272
(63%)
(ล้าน.ลบ.ม) |
11,576
(47%)
(ล้าน.ลบ.ม) |
%รนก.
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ
>30-50 น้ำน้อย
>50-80 น้ำปานกลาง
>80-100 น้ำมาก
>100 เกินความจุเก็บกัก
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)
- ไม่มี
เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)
เขื่อนกิ่วคอหมา (105.46%) | เขื่อนกระเสียว (98.18%) | เขื่อนลำตะคอง (97.27%) |
เขื่อนแม่งัด (96.32%) | เขื่อนลำพระเพลิง (92.78%) | เขื่อนมูลบน (92.74%) |
เขื่อนหนองปลาไหล (91.57%) | เขื่อนลำแซะ (89.85%) | เขื่อนบางลาง (88%) |
เขื่อนลำนางรอง (87.9%) | เขื่อนศรีนครินทร์ (87.67%) | เขื่อนแม่กวง (86.76%) |
เขื่อนประแสร์ (85.16%) |
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)