| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2562 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 4,357 | 4,094 | 30 | 293.64 | 2 | 5,566 | 35.72 | 430.16 | 7.73 | 4.00 | 1,509.58 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 3,463 | 3,716 | 39 | 866.19 | 9 | 5,676 | 46.54 | 1,469.48 | 25.89 | 5.04 | 2,414.82 |
| เขื่อนแม่งัด | 265 | 87 | 90 | 34 | 77.93 | 29 | 308 | 3.51 | 54.11 | 17.57 | 0 | 17.50 |
| เขื่อนกิ่วลม | 106 | 51 | 45 | 42 | 41.42 | 39 | 555 | 0.95 | 134.18 | 24.18 | 0.95 | 144.42 |
| เขื่อนแม่กวง | 263 | 50 | 95 | 36 | 80.74 | 31 | 186 | 0.63 | 70.66 | 37.99 | 0.05 | 42.61 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 46 | 69 | 40 | 62.33 | 37 | 236 | 0.83 | 51.48 | 21.81 | 0.14 | 72.63 |
| เขื่อนแควน้อย | 939 | 114 | 173 | 18 | 129.55 | 14 | 1,402 | 7.83 | 137.55 | 9.81 | 0 | 381.74 |
| เขื่อนแม่มอก | 110 | 31 | 23 | 21 | 7.56 | 7 | 244 | 0.02 | 10.80 | 4.43 | 0.02 | 16.69 |
| รวมภาคเหนือ | 24,825 | 8,200 | 8,304 | 33 | 1,559.36 | 6 | 14,173 | 96.03 | 2,358.42 | 16.64 | 10.20 | 4,599.99 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,980 | 422 | 566 | 29 | 465.79 | 24 | 2,276 | 3.96 | 209.80 | 9.22 | 3.43 | 776.53 |
| เขื่อนลำตะคอง | 314 | 136 | 95 | 30 | 71.92 | 23 | 263 | 0 | 22.54 | 8.57 | 0.17 | 54.67 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 155 | 22 | 44 | 28 | 42.40 | 27 | 165 | 2.45 | 44.53 | 26.98 | 0.78 | 17.71 |
| เขื่อนน้ำอูน | 520 | 208 | 199 | 38 | 154.25 | 30 | 454 | 2.41 | 70.47 | 15.52 | 1.41 | 125.55 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 541 | 346 | 14 | -235.39 | -10 | 2,493 | 2.18 | 161.98 | 6.50 | 0.30 | 86.30 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,057 | 1,104 | 56 | 273.04 | 14 | 1,677 | 2.87 | 304.07 | 18.13 | 0.27 | 374.71 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 42 | 56 | 34 | 19.40 | 12 | 160 | 0.74 | 33.54 | 20.96 | 1.08 | 18.06 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 136 | 27 | 30 | 22 | 23.15 | 17 | 163 | 0.48 | 17.04 | 10.45 | 0.11 | 29.64 |
| เขื่อนลำนางรอง | 121 | 21 | 20 | 17 | 16.84 | 14 | 49 | 0.87 | 8.21 | 16.75 | 0.15 | 1.91 |
| เขื่อนมูลบน | 141 | 33 | 25 | 18 | 17.96 | 13 | 94 | 0.13 | 7.06 | 7.51 | 0.04 | 17.56 |
| เขื่อนน้ำพุง | 165 | 34 | 32 | 19 | 23.70 | 14 | 135 | 0.15 | 25.93 | 19.21 | 0.18 | 55.94 |
| เขื่อนลำแซะ | 275 | 65 | 42 | 15 | 34.63 | 13 | 197 | 0.59 | 16.83 | 8.54 | 0.07 | 41.05 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,368 | 2,609 | 2,558 | 31 | 1,143.08 | 14 | 8,126 | 16.83 | 922.00 | 11.35 | 7.99 | 1,599.63 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 28 | 81 | 8 | 78.10 | 8 | 2,322 | 0.14 | 46.20 | 1.99 | 0.43 | 120.13 |
| เขื่อนกระเสียว | 299 | 67 | 57 | 19 | 17.11 | 6 | 331 | 0.03 | 11.60 | 3.50 | 0.02 | 7.23 |
| เขื่อนทับเสลา | 160 | 37 | 31 | 19 | 13.87 | 9 | 133 | 0 | 0.93 | 0.70 | 0.06 | 6.65 |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 14.71/5.38 * | 60 ** | ||||||||||
| รวมภาคกลาง | 1,419 | 132 | 169 | 12 | 109.08 | 8 | 2,786 | 0.17 | 58.73 | 2.11 | 0.51 | 134.01 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 13,663 | 11,882 | 67 | 1,616.48 | 9 | 4,651 | 16.73 | 738.32 | 15.87 | 6.97 | 3,176.21 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 5,094 | 3,759 | 42 | 746.95 | 8 | 5,500 | 12.21 | 559.71 | 10.18 | 7.10 | 3,439.68 |
| รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 18,757 | 15,640 | 59 | 2,363.43 | 9 | 10,151 | 28.94 | 1,298.03 | 12.79 | 14.07 | 6,615.89 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 117 | 41 | 17 | 15 | 5.41 | 5 | 50 | 0.03 | 30.85 | 61.71 | 0.23 | 61.62 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 92 | 118 | 72 | 104.19 | 64 | 211 | 1.10 | 132.62 | 62.85 | 0 | 32.96 |
| เขื่อนคลองสียัด | 420 | 50 | 50 | 12 | 19.73 | 5 | 289 | 0.92 | 18.31 | 6.34 | 0.10 | 65.07 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 39 | 58 | 26 | 53.74 | 24 | 310 | 1.37 | 55.36 | 17.86 | 0.38 | 151.53 |
| เขื่อนประแสร์ | 295 | 123 | 62 | 21 | 42.45 | 14 | 276 | 1.97 | 43.70 | 15.83 | 0 | 99.12 |
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 295 | 71 | 98 | 33 | 78.26 | 27 | 355 | 1.20 | 46.39 | 13.07 | 0 | 151.32 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,515 | 416 | 403 | 27 | 303.78 | 20 | 1,491 | 6.59 | 327.23 | 21.95 | 0.71 | 561.62 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 440 | 236 | 33 | 170.67 | 24 | 901 | 4.22 | 249.73 | 27.72 | 1.55 | 421.68 |
| เขื่อนปราณบุรี | 391 | 217 | 124 | 32 | 106.23 | 27 | 458 | 1.26 | 60.11 | 13.12 | 0.71 | 175.08 |
| เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 3,425 | 2,840 | 50 | 1,488.18 | 26 | 2,662 | 8.22 | 734.64 | 27.60 | 4.28 | 1,552.64 |
| เขื่อนบางลาง | 1,454 | 796 | 1,047 | 72 | 771.10 | 53 | 1,575 | 4.44 | 753.70 | 47.85 | 7.06 | 742.20 |
| รวมภาคใต้ | 8,194 | 4,878 | 4,247 | 52 | 2,536.18 | 31 | 5,596 | 18.14 | 1,798.18 | 32.13 | 13.60 | 2,891.60 |
| รวมทั้งประเทศ | 70,926 | 34,991 | 31,322 | 44 | 8,014.91 | 11 | 42,323 | 166.70 | 6,762.59 | 15.98 | 47.08 | 16,402.74 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)