| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2562 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 4,340 | 4,062 | 30 | 262.28 | 2 | 5,566 | 41.84 | 394.44 | 7.09 | 4.00 | 1,505.58 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 3,439 | 3,675 | 39 | 825.18 | 9 | 5,676 | 49.12 | 1,422.94 | 25.07 | 5.03 | 2,409.78 |
| เขื่อนแม่งัด | 265 | 87 | 87 | 33 | 74.44 | 28 | 308 | 1.21 | 50.60 | 16.43 | 0 | 17.50 |
| เขื่อนกิ่วลม | 106 | 51 | 45 | 42 | 41.42 | 39 | 555 | 1.07 | 133.23 | 24.01 | 0.67 | 143.47 |
| เขื่อนแม่กวง | 263 | 50 | 93 | 36 | 79.48 | 30 | 186 | 0.99 | 70.03 | 37.65 | 0.05 | 42.56 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 46 | 68 | 40 | 61.64 | 36 | 236 | 0.62 | 50.65 | 21.46 | 0.14 | 72.49 |
| เขื่อนแควน้อย | 939 | 114 | 165 | 18 | 121.75 | 13 | 1,402 | 8.07 | 129.73 | 9.25 | 0 | 381.74 |
| เขื่อนแม่มอก | 110 | 31 | 23 | 21 | 7.56 | 7 | 244 | 0.02 | 10.78 | 4.42 | 0.02 | 16.66 |
| รวมภาคเหนือ | 24,825 | 8,157 | 8,219 | 33 | 1,473.75 | 6 | 14,173 | 102.94 | 2,262.40 | 15.96 | 9.91 | 4,589.78 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,980 | 427 | 566 | 29 | 465.79 | 24 | 2,276 | 2.64 | 205.84 | 9.04 | 3.43 | 773.10 |
| เขื่อนลำตะคอง | 314 | 137 | 95 | 30 | 72.25 | 23 | 263 | 0.35 | 22.54 | 8.57 | 0.20 | 54.50 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 155 | 22 | 42 | 27 | 40.54 | 26 | 165 | 0.69 | 42.08 | 25.50 | 0.78 | 16.93 |
| เขื่อนน้ำอูน | 520 | 209 | 198 | 38 | 153.25 | 29 | 454 | 0.40 | 68.07 | 14.99 | 1.40 | 124.14 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 543 | 345 | 14 | -236.47 | -10 | 2,493 | 3.25 | 159.80 | 6.41 | 0.30 | 86.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,057 | 1,102 | 56 | 271.02 | 14 | 1,677 | 2.60 | 301.20 | 17.96 | 0 | 374.44 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 42 | 57 | 35 | 19.74 | 12 | 160 | 0.52 | 32.80 | 20.50 | 0.38 | 16.98 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 136 | 27 | 29 | 22 | 22.83 | 17 | 163 | 0.80 | 16.56 | 10.16 | 0.11 | 29.53 |
| เขื่อนลำนางรอง | 121 | 21 | 20 | 16 | 16.13 | 13 | 49 | 0.55 | 7.34 | 14.97 | 0.18 | 1.76 |
| เขื่อนมูลบน | 141 | 34 | 25 | 18 | 17.88 | 13 | 94 | 0.45 | 6.93 | 7.37 | 0.04 | 17.52 |
| เขื่อนน้ำพุง | 165 | 34 | 32 | 19 | 23.77 | 14 | 135 | 0.13 | 25.78 | 19.10 | 0.31 | 55.76 |
| เขื่อนลำแซะ | 275 | 66 | 41 | 15 | 33.81 | 12 | 197 | 0.99 | 16.25 | 8.25 | 0.11 | 40.98 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,368 | 2,619 | 2,551 | 30 | 1,137.01 | 14 | 8,126 | 13.37 | 905.19 | 11.14 | 7.24 | 1,591.64 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 28 | 82 | 9 | 78.60 | 8 | 2,322 | 0 | 46.06 | 1.98 | 0.43 | 119.69 |
| เขื่อนกระเสียว | 299 | 67 | 57 | 19 | 17.13 | 6 | 331 | 0.03 | 11.57 | 3.49 | 0.02 | 7.21 |
| เขื่อนทับเสลา | 160 | 37 | 31 | 19 | 13.93 | 9 | 133 | 0 | 0.93 | 0.70 | 0.07 | 6.59 |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 14.2/5.38 * | 60 ** | ||||||||||
| รวมภาคกลาง | 1,419 | 132 | 170 | 12 | 109.66 | 8 | 2,786 | 0.03 | 58.56 | 2.10 | 0.52 | 133.49 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 13,631 | 11,875 | 67 | 1,609.99 | 9 | 4,651 | 15.34 | 721.59 | 15.51 | 6.99 | 3,169.24 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 4,999 | 3,754 | 42 | 742.35 | 8 | 5,500 | 19.09 | 547.50 | 9.95 | 7.08 | 3,432.58 |
| รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 18,630 | 15,629 | 59 | 2,352.34 | 9 | 10,151 | 34.43 | 1,269.09 | 12.50 | 14.07 | 6,601.82 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 117 | 41 | 18 | 15 | 5.61 | 5 | 50 | 0.07 | 30.82 | 61.64 | 0.23 | 61.39 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 93 | 117 | 71 | 103.46 | 63 | 211 | 0.70 | 131.52 | 62.33 | 0 | 32.96 |
| เขื่อนคลองสียัด | 420 | 50 | 49 | 12 | 18.97 | 5 | 289 | 0.15 | 17.39 | 6.02 | 0.10 | 64.97 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 39 | 57 | 26 | 52.76 | 24 | 310 | 0.41 | 53.99 | 17.42 | 0.12 | 151.15 |
| เขื่อนประแสร์ | 295 | 123 | 61 | 21 | 40.52 | 14 | 276 | 0.36 | 41.73 | 15.12 | 0 | 99.12 |
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 295 | 71 | 97 | 33 | 77.11 | 26 | 355 | 3.98 | 45.19 | 12.73 | 0 | 151.32 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,515 | 415 | 398 | 26 | 298.43 | 20 | 1,491 | 5.67 | 320.64 | 21.51 | 0.45 | 560.91 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 428 | 233 | 33 | 168.09 | 24 | 901 | 7.66 | 245.51 | 27.25 | 1.55 | 420.13 |
| เขื่อนปราณบุรี | 391 | 213 | 123 | 32 | 105.73 | 27 | 458 | 1.50 | 58.85 | 12.85 | 0.46 | 174.37 |
| เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 3,425 | 2,836 | 50 | 1,484.56 | 26 | 2,662 | 5.44 | 726.42 | 27.29 | 3.91 | 1,548.36 |
| เขื่อนบางลาง | 1,454 | 799 | 1,050 | 72 | 773.85 | 53 | 1,575 | 4.44 | 749.26 | 47.57 | 7.06 | 735.14 |
| รวมภาคใต้ | 8,194 | 4,865 | 4,243 | 52 | 2,532.23 | 31 | 5,596 | 19.04 | 1,780.04 | 31.81 | 12.98 | 2,878.00 |
| รวมทั้งประเทศ | 70,926 | 34,819 | 31,209 | 44 | 7,903.42 | 11 | 42,323 | 175.48 | 6,595.92 | 15.58 | 45.17 | 16,355.64 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)