| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2561 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 10,335 | 8,742 | 65 | 4,942.44 | 37 | 5,617 | 10.46 | 79.17 | 1.41 | 22.00 | 362.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 7,676 | 7,094 | 75 | 4,243.50 | 45 | 5,716 | 3.15 | 87.16 | 1.52 | 27.11 | 384.16 |
| เขื่อนแม่งัด | 265 | 263 | 269 | 101 | 256.37 | 97 | 314 | 0.22 | 6.56 | 2.09 | 0.31 | 4.02 |
| เขื่อนกิ่วลม | 106 | 91 | 91 | 86 | 87.85 | 83 | 560 | 2.87 | 48.10 | 8.59 | 5.36 | 49.75 |
| เขื่อนแม่กวง | 263 | 122 | 143 | 54 | 129.28 | 49 | 190 | 0.33 | 6.32 | 3.33 | 0.79 | 7.96 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 174 | 157 | 92 | 150.62 | 89 | 246 | 0.98 | 12.44 | 5.06 | 2.45 | 39.88 |
| เขื่อนแควน้อย | 939 | 774 | 623 | 66 | 579.70 | 62 | 1,482 | 0.66 | 7.75 | 0.52 | 3.02 | 35.88 |
| เขื่อนแม่มอก | 110 | 88 | 45 | 41 | 29.46 | 27 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมภาคเหนือ | 24,825 | 19,522 | 17,164 | 69 | 10,419.22 | 42 | 14,380 | 18.67 | 247.50 | 1.72 | 61.04 | 883.65 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,980 | 1,633 | 1,078 | 54 | 978.20 | 49 | 2,303 | 0.84 | 6.57 | 0.29 | 5.04 | 70.73 |
| เขื่อนลำตะคอง | 314 | 188 | 241 | 77 | 218.12 | 69 | 266 | 0 | 1.79 | 0.67 | 0.35 | 5.19 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 155 | 140 | 74 | 48 | 73.01 | 47 | 170 | 0.04 | 0.51 | 0.30 | 0 | 0.77 |
| เขื่อนน้ำอูน | 520 | 444 | 372 | 71 | 326.53 | 63 | 460 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 33.36 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 1,992 | 756 | 31 | 174.55 | 7 | 2,536 | 0 | 7.82 | 0.31 | 0.50 | 7.60 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,496 | 1,143 | 58 | 311.92 | 16 | 1,674 | 0 | 0.69 | 0.04 | 1.30 | 28.05 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 156 | 117 | 71 | 79.60 | 49 | 162 | 0.54 | 4.27 | 2.64 | 0.69 | 7.40 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 136 | 105 | 56 | 41 | 48.99 | 36 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 3.44 |
| เขื่อนลำนางรอง | 121 | 76 | 39 | 32 | 35.38 | 29 | 51 | 0.03 | 0.39 | 0.77 | 0 | 0.23 |
| เขื่อนมูลบน | 141 | 109 | 68 | 48 | 60.60 | 43 | 96 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.58 |
| เขื่อนน้ำพุง | 165 | 119 | 116 | 71 | 108.40 | 66 | 136 | 0.08 | 0.87 | 0.64 | 0 | 1.30 |
| เขื่อนลำแซะ | 275 | 196 | 159 | 58 | 152.12 | 55 | 203 | 0.06 | 0.64 | 0.31 | 0.17 | 2.12 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,368 | 6,653 | 4,218 | 50 | 2,567.42 | 31 | 8,222 | 1.59 | 23.71 | 0.29 | 10.93 | 160.77 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 738 | 509 | 53 | 506.00 | 53 | 2,438 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 36.28 |
| เขื่อนกระเสียว | 299 | 287 | 70 | 24 | 30.40 | 10 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.62 |
| เขื่อนทับเสลา | 160 | 138 | 42 | 26 | 24.69 | 15 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 15.58/5.64 * | 80 ** | ||||||||||
| รวมภาคกลาง | 1,419 | 1,163 | 621 | 44 | 561.09 | 40 | 2,917 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 36.90 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,523 | 16,077 | 91 | 5,811.70 | 33 | 4,661 | 5.36 | 63.14 | 1.35 | 10.95 | 161.54 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 6,678 | 7,122 | 80 | 4,110.14 | 46 | 5,494 | 1.68 | 36.24 | 0.66 | 11.03 | 158.93 |
| รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 22,201 | 23,199 | 87 | 9,921.84 | 37 | 10,155 | 7.04 | 99.38 | 0.98 | 21.98 | 320.47 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 117 | 97 | 80 | 69 | 68.10 | 58 | 50 | 0 | 1.73 | 3.46 | 0 | 0.62 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 138 | 143 | 87 | 129.66 | 79 | 218 | 0.08 | 3.89 | 1.78 | 0.23 | 3.43 |
| เขื่อนคลองสียัด | 420 | 259 | 281 | 67 | 251.01 | 60 | 299 | 0 | 1.00 | 0.33 | 2.20 | 29.75 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 181 | 151 | 67 | 146.20 | 65 | 316 | 0.04 | 0.42 | 0.13 | 1.48 | 28.65 |
| เขื่อนประแสร์ | 295 | 252 | 219 | 74 | 199.13 | 68 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 11.12 |
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 295 | 208 | 252 | 85 | 232.26 | 79 | 391 | 0.14 | 2.10 | 0.54 | 0.79 | 11.98 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,515 | 1,136 | 1,126 | 74 | 1,026.36 | 68 | 1,560 | 0.26 | 9.14 | 0.59 | 5.44 | 85.55 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 444 | 598 | 84 | 532.99 | 75 | 896 | 0.35 | 11.73 | 1.31 | 1.88 | 24.78 |
| เขื่อนปราณบุรี | 391 | 282 | 339 | 87 | 321.09 | 82 | 454 | 0.49 | 16.63 | 3.66 | 1.32 | 25.28 |
| เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,389 | 4,672 | 83 | 3,320.69 | 59 | 2,680 | 2.61 | 39.85 | 1.49 | 8.64 | 74.99 |
| เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,295 | 1,122 | 77 | 846.04 | 58 | 1,581 | 3.15 | 75.99 | 4.81 | 2.06 | 22.20 |
| รวมภาคใต้ | 8,194 | 6,410 | 6,731 | 82 | 5,020.81 | 61 | 5,611 | 6.60 | 144.20 | 2.57 | 13.90 | 147.25 |
| รวมทั้งประเทศ | 70,926 | 57,085 | 53,059 | 75 | 29,516.74 | 42 | 42,845 | 34.16 | 523.93 | 1.22 | 116.39 | 1,634.59 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)