รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 14 มกราคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 10,351 8,754 65 4,954.47 37 5,617 0 68.71 1.22 22.00 340.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,697 7,118 75 4,268.28 45 5,716 3.06 84.01 1.47 27.07 357.05
เขื่อนแม่งัด      265 263 269 101 256.45 97 314 0.26 6.34 2.02 0.29 3.71
เขื่อนกิ่วลม      106 91 94 88 90.35 85 560 2.82 45.23 8.08 5.42 44.39
เขื่อนแม่กวง      263 122 144 55 129.78 49 190 0.29 5.99 3.15 0.91 7.17
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 175 158 93 152.09 89 246 0.59 11.46 4.66 2.47 37.42
เขื่อนแควน้อย      939 778 625 67 582.15 62 1,482 1.00 7.09 0.48 3.02 32.86
เขื่อนแม่มอก      110 89 45 41 29.46 27 255 0 0 0 0 0
รวมภาคเหนือ      24,825 19,566 17,208 69 10,463.03 42 14,380 8.02 228.83 1.59 61.18 822.60
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,638 1,082 55 982.40 50 2,303 0 5.73 0.25 5.27 65.69
เขื่อนลำตะคอง      314 188 242 77 218.80 70 266 0.27 1.79 0.67 0.35 4.84
เขื่อนลำพระเพลิง      155 139 74 48 73.01 47 170 0 0.47 0.28 0 0.77
เขื่อนน้ำอูน      520 445 374 72 329.31 63 460 0 0 0 2.59 30.70
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 2,003 757 31 176.38 7 2,536 0 7.82 0.31 0.52 7.10
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,498 1,147 58 316.07 16 1,674 0 0.69 0.04 1.64 26.75
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 156 117 71 79.77 49 162 0.82 3.73 2.30 1.05 6.71
เขื่อนห้วยหลวง      136 106 56 41 49.19 36 165 0 0 0 0.17 3.25
เขื่อนลำนางรอง      121 76 39 32 35.38 29 51 0.04 0.36 0.71 0 0.23
เขื่อนมูลบน      141 109 68 48 60.60 43 96 0 0.16 0.16 0.03 0.54
เขื่อนน้ำพุง      165 120 116 71 108.40 66 136 0.01 0.79 0.58 0.10 1.30
เขื่อนลำแซะ      275 197 159 58 152.34 55 203 0 0.58 0.29 0.17 1.94
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,675 4,232 51 2,581.65 31 8,222 1.14 22.12 0.27 11.89 149.82
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 741 513 53 510.14 53 2,438 0.30 0.30 0.01 3.07 33.22
เขื่อนกระเสียว      299 287 70 24 30.40 10 339 0 0 0 0.04 0.58
เขื่อนทับเสลา      160 138 42 26 24.69 15 140 0 0 0 0 0
เขื่อนเจ้าพระยา      15.59/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,166 625 44 565.23 40 2,917 0.30 0.30 0.01 3.11 33.80
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,531 16,085 91 5,819.58 33 4,661 2.44 57.78 1.24 11.01 150.59
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,685 7,132 81 4,120.43 47 5,494 1.75 34.56 0.63 11.11 147.90
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,215 23,217 87 9,940.01 37 10,155 4.19 92.34 0.91 22.12 298.49
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 98 80 69 68.40 58 50 0 1.46 2.92 0 0.62
เขื่อนหนองปลาไหล      164 138 144 88 130.10 79 218 0.30 3.81 1.75 0.23 3.20
เขื่อนคลองสียัด      420 260 283 67 253.34 60 299 0 1.00 0.33 2.00 27.55
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 182 152 68 147.69 66 316 0.03 0.38 0.12 1.48 27.18
เขื่อนประแสร์      295 252 220 75 200.10 68 286 0 0 0 0.74 10.38
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 209 253 86 233.03 79 391 0.14 1.96 0.50 0.79 11.19
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,139 1,132 75 1,032.66 68 1,560 0.47 8.61 0.55 5.24 80.12
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 445 599 84 534.34 75 896 0.35 11.38 1.27 1.54 22.90
เขื่อนปราณบุรี      391 282 340 87 322.01 82 454 0.80 16.13 3.55 1.32 23.97
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,393 4,679 83 3,327.19 59 2,680 4.12 37.24 1.39 5.28 66.35
เขื่อนบางลาง      1,454 1,290 1,121 77 845.09 58 1,581 4.08 72.84 4.61 2.03 20.14
รวมภาคใต้      8,194 6,410 6,739 82 5,028.63 61 5,611 9.35 137.59 2.45 10.17 133.36
รวมทั้งประเทศ 70,926 57,170 53,154 75 29,611.21 42 42,845 23.47 489.79 1.14 113.71 1,518.19
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ