รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 6 มกราคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 10,500 8,880 66 5,080.44 38 5,617 1.19 6.98 0.12 27.00 162.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,861 7,270 76 4,420.10 46 5,716 4.05 29.01 0.51 26.02 156.77
เขื่อนแม่งัด      265 263 265 100 253.16 96 314 0.10 0.89 0.28 0.33 1.56
เขื่อนกิ่วลม      106 95 92 87 88.85 84 560 3.62 18.87 3.37 2.06 19.53
เขื่อนแม่กวง      263 127 147 56 132.85 51 190 0.28 1.66 0.88 0.57 1.24
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 177 171 100 164.61 97 246 0.64 3.26 1.32 2.73 16.70
เขื่อนแควน้อย      939 811 641 68 597.90 64 1,482 0.15 2.40 0.16 2.16 13.21
เขื่อนแม่มอก      110 95 46 41 29.73 27 255 0 0 0 0 0
รวมภาคเหนือ      24,825 19,930 17,512 71 10,767.64 43 14,380 10.03 63.07 0.44 60.87 371.01
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,687 1,124 57 1,024.40 52 2,303 0.41 2.61 0.11 4.61 24.68
เขื่อนลำตะคอง      314 190 245 78 222.26 71 266 0.18 0.59 0.22 0.35 2.08
เขื่อนลำพระเพลิง      155 137 75 48 73.16 47 170 0.05 0.15 0.09 0.09 0.68
เขื่อนน้ำอูน      520 459 391 75 345.85 67 460 0 0 0 1.93 11.25
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 2,084 767 32 185.58 8 2,536 1.56 3.12 0.12 0.50 3.02
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,540 1,189 61 358.04 18 1,674 0 0 0 0.66 5.61
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 156 120 73 83.03 51 162 0.06 0.72 0.44 0.65 2.45
เขื่อนห้วยหลวง      136 109 58 43 51.42 38 165 0 0 0 0.15 1.02
เขื่อนลำนางรอง      121 77 39 32 35.61 29 51 0.03 0.10 0.20 0 0.08
เขื่อนมูลบน      141 109 68 48 61.27 43 96 0.07 0.07 0.08 0.03 0.27
เขื่อนน้ำพุง      165 126 117 71 109.27 66 136 0 0.17 0.12 0 0.70
เขื่อนลำแซะ      275 199 162 59 155.07 56 203 0.04 0.36 0.18 0.18 0.54
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,872 4,355 52 2,704.96 32 8,222 2.40 7.89 0.10 9.15 52.38
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 759 541 56 537.74 56 2,438 0.30 1.80 0.07 2.18 13.11
เขื่อนกระเสียว      299 288 71 24 31.00 10 339 0 0 0 0.04 0.29
เขื่อนทับเสลา      160 138 42 26 24.69 15 140 0 0 0 0 0
เขื่อนเจ้าพระยา      15.84/5.78 * 90 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,185 653 46 593.43 42 2,917 0.30 1.80 0.06 2.22 13.40
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,554 16,152 91 5,886.72 33 4,661 7.99 22.43 0.48 11.97 62.05
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,744 7,208 81 4,196.17 47 5,494 0.67 13.33 0.24 10.09 60.29
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,298 23,360 88 10,082.89 38 10,155 8.66 35.76 0.35 22.06 122.34
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 100 82 70 69.89 60 50 0.27 0.79 1.58 0 0.62
เขื่อนหนองปลาไหล      164 141 148 90 134.04 82 218 0.12 1.47 0.67 0.23 1.38
เขื่อนคลองสียัด      420 265 299 71 268.55 64 299 0 0 0 1.15 13.30
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 191 168 75 162.98 73 316 0.02 0.19 0.06 2.54 11.68
เขื่อนประแสร์      295 255 228 77 207.88 70 286 0 0 0 0.74 4.44
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 213 259 88 239.26 81 391 0.15 0.78 0.20 0.80 4.82
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,166 1,182 78 1,082.60 71 1,560 0.56 3.23 0.21 5.46 36.24
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 446 608 86 543.38 77 896 0.56 6.48 0.72 1.87 10.60
เขื่อนปราณบุรี      391 284 342 87 324.47 83 454 2.59 12.52 2.76 0.25 18.77
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,414 4,695 83 3,343.43 59 2,680 4.00 20.06 0.75 0 36.62
เขื่อนบางลาง      1,454 1,230 1,103 76 826.55 57 1,581 5.80 37.15 2.35 0 4.04
รวมภาคใต้      8,194 6,374 6,748 82 5,037.83 61 5,611 12.95 76.21 1.36 2.12 70.03
รวมทั้งประเทศ 70,926 57,824 53,812 76 30,269.35 43 42,845 34.90 187.96 0.44 101.88 665.40
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ