รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 5 มกราคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 10,514 8,907 66 5,107.30 38 5,617 1.54 5.79 0.10 27.00 135.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,880 7,293 77 4,442.89 47 5,716 6.23 24.96 0.44 25.95 130.75
เขื่อนแม่งัด      265 263 266 100 253.39 96 314 0.12 0.79 0.25 0.30 1.22
เขื่อนกิ่วลม      106 96 91 86 87.29 82 560 2.16 15.25 2.72 1.97 17.46
เขื่อนแม่กวง      263 128 147 56 133.19 51 190 0.26 1.38 0.73 0.51 0.68
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 177 173 102 166.70 98 246 0.53 2.62 1.06 2.75 13.98
เขื่อนแควน้อย      939 815 643 68 600.00 64 1,482 0.50 2.25 0.15 2.16 11.05
เขื่อนแม่มอก      110 95 46 42 29.82 27 255 0 0 0 0 0
รวมภาคเหนือ      24,825 19,968 17,565 71 10,820.58 44 14,380 11.34 53.04 0.37 60.64 310.14
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,695 1,129 57 1,028.60 52 2,303 0.38 2.20 0.10 4.58 20.07
เขื่อนลำตะคอง      314 190 245 78 222.63 71 266 0.02 0.41 0.16 0.35 1.73
เขื่อนลำพระเพลิง      155 137 75 48 73.24 47 170 0.09 0.10 0.06 0.13 0.59
เขื่อนน้ำอูน      520 461 392 75 346.64 67 460 0 0 0 1.94 9.32
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 2,090 767 32 185.58 8 2,536 1.56 1.56 0.06 0.50 2.52
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,542 1,192 61 360.15 18 1,674 0 0 0 0 4.95
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 156 121 74 83.64 51 162 0 0.66 0.41 1.06 1.80
เขื่อนห้วยหลวง      136 109 58 43 51.52 38 165 0 0 0 0.17 0.87
เขื่อนลำนางรอง      121 77 39 32 35.61 29 51 0 0.07 0.14 0.04 0.08
เขื่อนมูลบน      141 109 68 48 61.27 43 96 0 0 0 0.03 0.24
เขื่อนน้ำพุง      165 127 117 71 109.45 66 136 0.08 0.17 0.12 0 0.70
เขื่อนลำแซะ      275 199 162 59 155.29 56 203 0.06 0.32 0.16 0.18 0.36
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,892 4,364 52 2,713.62 32 8,222 2.19 5.49 0.07 8.98 43.23
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 762 544 57 540.50 56 2,438 0.30 1.50 0.06 2.18 10.93
เขื่อนกระเสียว      299 289 71 24 31.10 10 339 0 0 0 0.04 0.25
เขื่อนทับเสลา      160 138 42 26 24.69 15 140 0 0 0 0 0
เขื่อนเจ้าพระยา      15.89/5.78 * 90 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,188 656 46 596.29 42 2,917 0.30 1.50 0.05 2.22 11.18
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,558 16,164 91 5,898.59 33 4,661 3.90 14.44 0.31 9.95 50.08
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,748 7,219 81 4,206.53 47 5,494 4.11 12.66 0.23 10.08 50.20
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,305 23,382 88 10,105.12 38 10,155 8.01 27.10 0.27 20.03 100.28
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 100 82 70 69.89 60 50 0.28 0.52 1.04 0 0.62
เขื่อนหนองปลาไหล      164 142 148 91 134.70 82 218 0.14 1.35 0.62 0.23 1.15
เขื่อนคลองสียัด      420 267 300 71 269.84 64 299 0 0 0 1.15 12.15
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 192 170 76 165.56 74 316 0.04 0.17 0.05 2.54 9.14
เขื่อนประแสร์      295 256 229 78 208.85 71 286 0 0 0 0.74 3.70
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 213 260 88 240.04 81 391 0.15 0.63 0.16 0.80 4.02
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,171 1,188 78 1,088.88 72 1,560 0.61 2.67 0.17 5.46 30.78
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 446 609 86 544.28 77 896 0.71 5.92 0.66 1.30 8.73
เขื่อนปราณบุรี      391 284 343 88 325.70 83 454 0.64 9.93 2.19 5.86 18.52
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,416 4,688 83 3,336.93 59 2,680 4.51 16.06 0.60 2.41 36.62
เขื่อนบางลาง      1,454 1,221 1,097 75 820.88 56 1,581 7.66 31.35 1.98 0 4.04
รวมภาคใต้      8,194 6,367 6,738 82 5,027.79 61 5,611 13.52 63.26 1.13 9.57 67.91
รวมทั้งประเทศ 70,926 57,891 53,895 76 30,352.28 43 42,845 35.97 153.06 0.36 106.90 563.52
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ