รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 7 มกราคม 2561

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,987 10,461 78 6,661.26 49 5,607 5.55 46.76 0.83 21.00 147.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,206 7,819 82 4,969.02 52 5,683 3.29 48.51 0.85 26.00 191.59
เขื่อนแม่งัด      265 181 263 99 250.69 95 319 0.27 2.08 0.65 0.24 1.55
เขื่อนกิ่วลม      106 99 94 89 90.47 85 547 0.57 6.21 1.13 1.32 11.65
เขื่อนแม่กวง      263 110 126 48 111.82 43 190 0.26 1.31 0.69 0.97 5.03
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 159 176 104 169.88 100 229 0.03 1.12 0.49 0.42 1.91
เขื่อนแควน้อย      939 795 802 85 759.20 81 1,387 0.81 8.90 0.64 5.18 36.26
เขื่อนแม่มอก      110 92 93 85 77.38 70 148 0.70 5.95 4.02 1.34 9.37
รวมภาคเหนือ      24,825 15,629 19,835 80 13,089.72 53 14,110 11.48 120.84 0.86 56.47 404.36
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,070 1,670 84 1,570.30 79 2,258 0 6.49 0.29 6.04 38.37
เขื่อนลำตะคอง      314 117 189 60 166.67 53 269 0.24 1.43 0.53 0.17 1.28
เขื่อนลำพระเพลิง      155 70 137 88 135.74 88 170 0 0 0 0 0
เขื่อนน้ำอูน      520 254 457 88 412.00 79 436 0 0 0 0.98 6.74
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 2,071 2,064 85 1,483.41 61 2,492 0.65 11.69 0.47 9.06 61.23
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,565 1,533 78 701.16 36 1,673 0 6.56 0.39 2.18 10.54
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 151 156 95 119.23 73 161 0.23 0.92 0.57 0.10 0.10
เขื่อนห้วยหลวง      136 100 108 80 101.79 75 167 0 0 0 0.20 1.44
เขื่อนลำนางรอง      121 62 77 63 73.45 61 54 0 0.19 0.35 0 0
เขื่อนมูลบน      141 70 109 77 102.02 72 96 0.01 0.61 0.64 0 0.38
เขื่อนน้ำพุง      165 61 125 76 116.75 71 130 0 0.44 0.34 0.68 4.75
เขื่อนลำแซะ      275 127 198 72 191.24 70 203 0.11 0.68 0.34 0 0
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,719 6,824 82 5,173.76 62 8,109 1.24 29.01 0.36 19.41 124.83
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 827 753 78 750.26 78 2,352 1.26 9.17 0.39 3.50 24.62
เขื่อนกระเสียว      240 239 288 120 248.10 103 339 0.05 0.81 0.24 0.11 0.75
เขื่อนทับเสลา      160 160 138 86 120.58 75 143 0 0 0 0 0
เขื่อนเจ้าพระยา      16.53/6.5 * 130 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,226 1,179 87 1,118.94 82 2,834 1.31 9.98 0.35 3.61 25.37
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,574 15,546 88 5,281.10 30 4,618 6.06 41.19 0.89 6.04 41.17
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,666 6,731 76 3,718.95 42 5,433 2.31 17.13 0.32 8.04 55.25
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,240 22,277 84 9,000.05 34 10,051 8.37 58.32 0.58 14.08 96.42
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 92 99 85 87.17 75 46 0.05 0.46 1.01 0.33 2.49
เขื่อนหนองปลาไหล      164 106 140 86 126.94 78 206 0.31 1.30 0.63 0.23 1.59
เขื่อนคลองสียัด      420 205 263 63 233.08 56 293 0.10 0.10 0.03 1.10 9.90
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 202 188 84 183.70 82 309 0 0 0 1.22 8.07
เขื่อนประแสร์      295 196 254 86 233.79 79 277 0 0 0 0.44 4.22
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 237 213 72 193.79 66 320 1.92 1.92 0.60 0.60 3.71
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,038 1,158 76 1,058.47 70 1,451 2.38 3.78 0.26 3.92 29.98
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 363 446 63 380.73 54 882 0.52 3.30 0.37 0.76 5.12
เขื่อนปราณบุรี      391 149 284 73 266.18 68 439 0.31 2.45 0.56 0.24 1.72
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,938 4,397 78 3,045.68 54 2,643 4.43 19.01 0.72 13.34 37.85
เขื่อนบางลาง      1,454 718 1,240 85 964.17 66 1,544 8.66 74.81 4.85 3.01 21.22
รวมภาคใต้      8,194 6,168 6,367 78 4,656.76 57 5,508 13.92 99.57 1.81 17.35 65.91
รวมทั้งประเทศ 70,867 49,019 57,640 81 34,097.70 48 42,063 38.70 321.50 0.76 114.84 746.87
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ