รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 6 มกราคม 2561

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,994 10,478 78 6,677.85 50 5,607 0.04 41.21 0.73 21.00 126.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,225 7,843 82 4,992.58 53 5,683 8.11 45.22 0.80 26.13 165.59
เขื่อนแม่งัด      265 181 263 99 250.66 95 319 0.31 1.81 0.57 0.23 1.31
เขื่อนกิ่วลม      106 99 95 89 91.20 86 547 0.93 5.64 1.03 1.32 10.33
เขื่อนแม่กวง      263 110 127 48 112.58 43 190 0.27 1.05 0.55 0.97 4.06
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 161 177 104 171.00 101 229 0.22 1.10 0.48 0.22 1.49
เขื่อนแควน้อย      939 800 807 86 763.70 81 1,387 1.06 8.09 0.58 5.18 31.08
เขื่อนแม่มอก      110 92 94 85 78.02 71 148 0.54 5.25 3.55 1.34 8.03
รวมภาคเหนือ      24,825 15,661 19,882 80 13,137.59 53 14,110 11.48 109.37 0.78 56.39 347.89
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,074 1,678 85 1,578.40 80 2,258 0 6.49 0.29 6.03 32.33
เขื่อนลำตะคอง      314 117 189 60 166.76 53 269 0.24 1.19 0.44 0.17 1.11
เขื่อนลำพระเพลิง      155 70 137 89 135.86 88 170 0 0 0 0 0
เขื่อนน้ำอูน      520 254 458 88 412.79 79 436 0 0 0 0.98 5.75
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 2,077 2,074 85 1,493.36 61 2,492 1.41 11.04 0.44 9.04 52.17
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,573 1,540 78 708.62 36 1,673 2.58 6.56 0.39 1.74 8.36
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 152 156 95 119.12 73 161 0.03 0.69 0.43 0 0
เขื่อนห้วยหลวง      136 100 109 80 101.99 75 167 0 0 0 0.20 1.24
เขื่อนลำนางรอง      121 62 77 63 73.61 61 54 0.04 0.19 0.35 0 0
เขื่อนมูลบน      141 70 109 77 102.02 72 96 0.12 0.60 0.63 0.19 0.38
เขื่อนน้ำพุง      165 61 125 76 117.48 71 130 0.03 0.44 0.34 0.68 4.07
เขื่อนลำแซะ      275 127 198 72 191.24 70 203 0 0.57 0.28 0 0
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,738 6,852 82 5,201.25 62 8,109 4.45 27.77 0.34 19.03 105.41
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 832 756 79 753.02 78 2,352 1.27 7.91 0.34 3.51 21.12
เขื่อนกระเสียว      240 239 288 120 248.30 103 339 0.08 0.76 0.23 0.11 0.64
เขื่อนทับเสลา      160 161 138 86 120.58 75 143 0 0 0 0 0
เขื่อนเจ้าพระยา      16.55/6.74 * 154 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,232 1,182 87 1,121.90 82 2,834 1.35 8.67 0.31 3.62 21.76
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,578 15,550 88 5,284.96 30 4,618 7.22 35.13 0.76 5.99 35.13
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,678 6,738 76 3,725.58 42 5,433 2.29 14.82 0.27 8.02 47.21
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,256 22,288 84 9,010.54 34 10,051 9.51 49.95 0.50 14.01 82.34
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 92 100 85 87.45 75 46 0.12 0.42 0.91 0.41 2.16
เขื่อนหนองปลาไหล      164 105 141 86 127.34 78 206 0.12 1.00 0.48 0.23 1.36
เขื่อนคลองสียัด      420 206 264 63 234.18 56 293 0 0 0 1.10 8.80
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 203 190 85 185.04 83 309 0 0 0 1.22 6.85
เขื่อนประแสร์      295 197 254 86 234.47 79 277 0 0 0 0.63 3.78
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 237 212 72 192.59 65 320 0 0 0 0.60 3.11
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,040 1,161 77 1,061.07 70 1,451 0.24 1.42 0.10 4.19 26.06
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 363 446 63 381.11 54 882 0.79 2.78 0.32 0.67 4.36
เขื่อนปราณบุรี      391 149 284 73 266.18 68 439 0.31 2.14 0.49 0.24 1.47
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,937 4,407 78 3,055.03 54 2,643 2.37 14.58 0.55 9.74 24.51
เขื่อนบางลาง      1,454 709 1,235 85 958.65 66 1,544 8.13 66.15 4.28 2.99 18.21
รวมภาคใต้      8,194 6,157 6,371 78 4,660.97 57 5,508 11.60 85.65 1.56 13.64 48.55
รวมทั้งประเทศ 70,867 49,084 57,736 81 34,193.32 48 42,063 38.63 282.83 0.67 110.88 632.01
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ