รายงานสถานการณ์น้ำ
รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง
รายเดือน
2563
มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฏาคม 2563, สิงหาคม 2563, กันยายน 2563, ตุลาคม 2563,
มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฏาคม 2563, สิงหาคม 2563, กันยายน 2563, ตุลาคม 2563,
สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2026-10-11
| สถานที่ | เวลา | มม. |
|---|---|---|
| ปัตตานี อ.โคกโพธิ์ สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง | 07:00 | 81.4 |
| ฉะเชิงเทรา อ.ท่าตะเกียบ อบต.คลองตะเกรา | 07:00 | 68.0 |
| กระบี่ อ.อ่าวลึก อบต.คลองหิน | 07:00 | 63.2 |
| กำแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.สลกบาตร | 07:00 | 63.0 |
| นครราชสีมา อ.พิมาย อบต.สัมฤทธิ์ | 07:00 | 57.6 |
อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2026-10-11
| สถานที่ | เวลา | องศาเซลเซียส |
|---|---|---|
| ยโสธร อ.เลิงนกทา ลำเซบาย | 07:00 | 26.8 |
| นครพนม อ.เรณูนคร ปตร. บ้านนาบัว-ท้ายน้ำ | 07:00 | 26.5 |
| อุดรธานี อ.หนองวัวซอ วัดศรีหมากหญ้า | 07:00 | 25.9 |
| มุกดาหาร อ.นิคมคำสร้อย โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมป์ | 07:00 | 25.1 |
| ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม ประจันตคาม (KGT7A) | 06:50 | 27.7 |
ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2026-10-10
| เขื่อน | ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) | ใช้การได้จริง |
|---|---|---|
| เขื่อนภูมิพล | 9,319 (69.22%) | 5,519 (41%) |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 7,744 (81.43%) | 4,894 (51%) |
| เขื่อนแควน้อย | 764 (81.38%) | 721 (77%) |
| เขื่อนป่าสักฯ | 872 (100%) | 857 (98%) |
| รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) |
18,698
(64%)
(ล้าน.ลบ.ม) |
11,991
(48%)
(ล้าน.ลบ.ม) |
%รนก.
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ
>30-50 น้ำน้อย
>50-80 น้ำปานกลาง
>80-100 น้ำมาก
>100 เกินความจุเก็บกัก
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)
- ไม่มี
เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)
| เขื่อนหนองปลาไหล (105.1%) | เขื่อนแก่งกระจาน (101.66%) | เขื่อนป่าสักฯ (100%) |
| เขื่อนกิ่วคอหมา (98.32%) | เขื่อนวชิราลงกรณ (98.17%) | เขื่อนศรีนครินทร์ (96.93%) |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล (95.74%) | เขื่อนแม่งัด (95.16%) | เขื่อนสิรินธร (93.29%) |
| เขื่อนประแสร์ (92.04%) | เขื่อนกิ่วลม (91.26%) |
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)













