รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 28 กันยายน 2569

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2568
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 69 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 69
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,512 63 4,712.28 35 5,512 45.65 4,023.17 72.99 3.00 8,048.29
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,615 80 4,765.37 50 5,653 18.06 4,913.66 86.92 7.99 5,883.13
เขื่อนแม่งัด      265 245 93 233.06 88 303 1.09 237.83 78.56 0.42 270.29
เขื่อนกิ่วลม      106 96 91 92.61 87 546 1.87 416.44 76.22 1.79 425.20
เขื่อนแม่กวง      263 186 71 172.07 65 185 0.66 125.90 68.20 0.92 197.73
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 161 95 154.51 91 225 1.20 145.62 64.81 0.39 171.03
เขื่อนแควน้อย      939 676 72 633.25 67 1,338 10.56 787.20 58.81 1.19 911.41
เขื่อนแม่มอก      110 65 59 48.85 44 233 1.71 57.85 24.77 0.15 92.43
รวมภาคเหนือ      24,825 0 17,557 71 10,811.99 44 13,995 80.80 10,707.65 76.51 15.85 15,999.50
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,207 61 1,106.61 56 2,213 7.09 1,308.49 59.14 4.04 1,582.31
เขื่อนลำตะคอง      314 184 58 161.12 51 265 20.42 149.01 56.23 0 86.34
เขื่อนลำพระเพลิง      155 119 77 117.83 76 171 21.93 96.42 56.48 0.70 52.05
เขื่อนน้ำอูน      520 331 64 285.63 55 446 0.27 223.55 50.15 0 214.14
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,169 48 586.94 24 2,476 31.43 1,029.10 41.56 0.96 1,513.38
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,801 92 969.71 49 1,668 11.59 1,587.67 95.17 10.77 916.69
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 117 72 80.23 49 160 5.70 104.98 65.55 0 107.91
เขื่อนห้วยหลวง      136 86 63 79.22 58 161 0.89 152.37 94.92 0.08 152.50
เขื่อนลำนางรอง      121 57 47 53.15 44 52 2.68 36.59 70.73 0 18.54
เขื่อนมูลบน      141 73 52 66.09 47 97 6.00 57.19 58.85 0.08 45.59
เขื่อนน้ำพุง      165 82 50 73.79 45 134 0.89 67.17 50.00 0 83.76
เขื่อนลำแซะ      275 157 57 149.85 54 200 6.98 114.69 57.48 0.03 153.57
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,369 0 5,382 64 3,730.16 45 8,042 115.87 4,927.23 61.27 16.66 4,926.76
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 841 96 826.30 95 2,239 63.74 905.88 40.45 2.17 686.94
เขื่อนกระเสียว      299 83 28 43.00 14 327 6.15 103.30 31.56 0.06 218.97
เขื่อนทับเสลา      160 89 55 71.74 45 132 16.51 39.28 29.84 0 110.52
เขื่อนเจ้าพระยา      1950 **
รวมภาคกลาง      1,419 0 1,013 71 941.04 66 2,698 86.40 1,048.46 38.86 2.23 1,016.43
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,124 91 5,859.06 33 4,617 194.06 4,282.05 92.75 3.94 3,497.05
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,247 93 5,234.88 59 5,417 108.84 5,933.37 109.53 0 4,502.76
รวมภาคตะวันตก      26,605 0 24,371 92 11,093.94 42 10,034 302.90 10,215.42 101.81 3.94 7,999.81
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 88 76 76.42 65 52 3.46 38.17 73.41 0.28 97.35
เขื่อนหนองปลาไหล      164 133 81 119.95 73 215 14.88 119.28 55.39 0.41 168.59
เขื่อนคลองสียัด      420 415 99 385.00 92 283 50.44 427.18 151.20 24.82 120.88
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 219 98 214.63 96 308 14.29 306.45 99.50 19.43 266.05
เขื่อนประแสร์      295 331 112 311.00 105 271 27.50 227.73 83.91 27.94 191.37
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 265 90 250.75 85 323 8.23 220.69 68.30 0 196.23
รวมภาคตะวันออก      1,515 0 1,452 96 1,357.75 90 1,452 118.80 1,339.49 92.23 72.88 1,040.46
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 670 94 605.34 85 905 39.42 882.73 97.59 8.64 699.67
เขื่อนปราณบุรี      391 275 70 257.52 66 456 14.30 265.20 58.21 1.06 140.53
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,149 74 2,797.56 50 2,645 19.85 2,090.58 79.04 2.99 2,282.31
เขื่อนบางลาง      1,454 752 52 476.14 33 1,589 1.94 709.24 44.64 4.06 937.16
รวมภาคใต้      8,194 0 5,847 71 4,136.56 50 5,594 75.51 3,947.74 70.57 16.75 4,059.67
รวมทั้งประเทศ 70,928 0 55,622 78 32,071.44 45 41,816 780.28 32,186.00 76.97 128.31 35,042.64
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ