รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 23 กันยายน 2569

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2568
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 69 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 69
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,327 62 4,527.03 34 5,512 60.60 3,820.07 69.31 3.00 8,033.29
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,541 79 4,691.09 49 5,653 32.18 4,801.65 84.94 5.96 5,849.22
เขื่อนแม่งัด      265 241 91 228.90 86 303 2.19 231.61 76.50 0.35 268.23
เขื่อนกิ่วลม      106 95 89 91.28 86 546 3.18 404.89 74.11 2.55 414.97
เขื่อนแม่กวง      263 185 70 171.40 65 185 0.96 121.89 66.03 0.56 194.38
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 156 92 149.41 88 225 3.74 138.58 61.67 0.39 169.08
เขื่อนแควน้อย      939 608 65 564.74 60 1,338 19.96 712.05 53.20 1.30 905.04
เขื่อนแม่มอก      110 62 56 46.12 42 233 1.63 54.35 23.28 0.15 91.67
รวมภาคเหนือ      24,825 0 17,215 69 10,469.98 42 13,995 124.44 10,285.08 73.49 14.26 15,925.88
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,198 60 1,097.80 55 2,213 13.64 1,275.36 57.64 4.03 1,562.11
เขื่อนลำตะคอง      314 125 40 102.07 32 265 4.42 90.10 34.00 0.01 86.34
เขื่อนลำพระเพลิง      155 51 33 49.78 32 171 5.31 28.45 16.67 0 51.14
เขื่อนน้ำอูน      520 329 63 284.38 55 446 0.93 221.06 49.59 0 214.14
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,068 44 486.46 20 2,476 25.14 918.04 37.08 1.01 1,508.42
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,768 90 937.10 48 1,668 35.88 1,496.82 89.72 10.83 862.52
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 91 56 53.87 33 160 0.82 78.53 49.03 0 107.91
เขื่อนห้วยหลวง      136 84 62 77.01 57 161 0.93 149.30 93.01 0.08 152.12
เขื่อนลำนางรอง      121 39 32 35.74 29 52 4.12 18.94 36.61 0 18.40
เขื่อนมูลบน      141 51 36 43.93 31 97 1.04 35.56 36.59 0.08 45.19
เขื่อนน้ำพุง      165 81 49 72.68 44 134 0.37 64.84 48.26 0.58 82.85
เขื่อนลำแซะ      275 112 41 105.09 38 200 4.33 71.39 35.78 0.72 152.72
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,369 0 4,998 60 3,345.91 40 8,042 96.92 4,448.39 55.32 17.34 4,843.85
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 608 70 593.83 68 2,239 22.62 662.21 29.57 1.30 676.99
เขื่อนกระเสียว      299 67 23 27.30 9 327 1.25 86.89 26.55 0.05 218.71
เขื่อนทับเสลา      160 59 37 42.21 26 132 0.96 9.75 7.41 0 110.52
เขื่อนเจ้าพระยา      1620 **
รวมภาคกลาง      1,419 0 735 52 663.34 47 2,698 24.83 758.85 28.12 1.35 1,006.22
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,608 88 5,342.94 30 4,617 52.56 3,754.42 81.32 5.99 3,470.02
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,959 90 4,946.51 56 5,417 45.15 5,582.48 103.05 14.99 4,444.85
รวมภาคตะวันตก      26,605 0 23,566 89 10,289.45 39 10,034 97.71 9,336.90 93.05 20.98 7,914.87
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 67 57 54.87 47 52 0.16 18.55 35.68 0.27 96.01
เขื่อนหนองปลาไหล      164 84 51 70.70 43 215 1.75 71.84 33.36 0.49 166.36
เขื่อนคลองสียัด      420 180 43 149.80 36 283 8.77 166.52 58.94 0.03 95.74
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 209 93 204.42 91 308 6.20 236.55 76.81 1.28 206.64
เขื่อนประแสร์      295 225 76 204.96 69 271 0.15 148.19 54.60 0.47 161.91
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 183 62 168.77 57 323 8.63 138.39 42.83 0 196.23
รวมภาคตะวันออก      1,515 0 948 63 853.52 56 1,452 25.66 780.04 53.71 2.54 922.89
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 607 86 542.47 76 905 14.76 776.47 85.84 6.91 656.47
เขื่อนปราณบุรี      391 235 60 217.28 56 456 3.01 219.64 48.21 1.06 135.22
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,092 73 2,740.80 49 2,645 13.26 2,018.21 76.30 1.01 2,268.56
เขื่อนบางลาง      1,454 761 52 484.72 33 1,589 2.61 697.42 43.89 4.00 917.32
รวมภาคใต้      8,194 0 5,696 70 3,985.27 49 5,594 33.64 3,711.74 66.35 12.99 3,977.57
รวมทั้งประเทศ 70,928 0 53,158 75 29,607.47 42 41,816 403.20 29,321.00 70.12 69.45 34,591.28
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ