รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 21 กันยายน 2569

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2568
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 69 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 69
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,202 61 4,402.13 33 5,512 98.24 3,685.03 66.86 6.00 8,024.28
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,486 79 4,635.60 49 5,653 40.99 4,730.67 83.69 7.95 5,835.25
เขื่อนแม่งัด      265 237 90 224.91 85 303 2.44 226.98 74.97 0.29 267.59
เขื่อนกิ่วลม      106 92 86 88.01 83 546 3.24 397.17 72.69 1.62 410.53
เขื่อนแม่กวง      263 184 70 170.26 65 185 1.67 119.61 64.80 0.64 193.25
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 148 87 141.49 83 225 2.94 129.88 57.80 0.38 168.30
เขื่อนแควน้อย      939 572 61 528.76 56 1,338 20.93 672.86 50.27 1.73 902.02
เขื่อนแม่มอก      110 48 44 32.00 29 233 2.43 40.07 17.16 0.03 91.51
รวมภาคเหนือ      24,825 0 16,968 68 10,223.16 41 13,995 172.87 10,002.26 71.47 18.63 15,892.72
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,178 60 1,078.10 54 2,213 17.85 1,245.98 56.31 4.01 1,554.05
เขื่อนลำตะคอง      314 117 37 94.44 30 265 3.10 83.65 31.56 0.14 86.24
เขื่อนลำพระเพลิง      155 44 29 42.95 28 171 0.93 21.70 12.71 0 51.14
เขื่อนน้ำอูน      520 328 63 282.50 54 446 2.10 218.54 49.02 0 214.14
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,022 42 440.75 18 2,476 28.94 868.07 35.06 1.07 1,506.37
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,710 87 878.23 45 1,668 19.62 1,414.61 84.80 10.90 840.80
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 89 54 51.75 32 160 2.15 76.37 47.68 0 107.91
เขื่อนห้วยหลวง      136 82 61 75.54 56 161 1.89 147.46 91.87 0.08 151.97
เขื่อนลำนางรอง      121 32 27 28.89 24 52 1.22 12.04 23.27 0 18.40
เขื่อนมูลบน      141 49 35 42.10 30 97 1.23 33.59 34.57 0.08 45.03
เขื่อนน้ำพุง      165 81 49 72.27 44 134 0.47 63.72 47.43 0 82.27
เขื่อนลำแซะ      275 107 39 100.03 36 200 2.62 65.19 32.67 0.03 151.10
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,369 0 4,840 58 3,187.54 38 8,042 82.11 4,250.92 52.86 16.31 4,809.42
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 570 65 555.80 64 2,239 15.42 620.79 27.72 1.30 674.39
เขื่อนกระเสียว      299 65 22 24.60 8 327 2.17 83.93 25.64 0.05 218.61
เขื่อนทับเสลา      160 57 36 40.29 25 132 2.30 7.83 5.95 0 110.52
เขื่อนเจ้าพระยา      990 **
รวมภาคกลาง      1,419 0 692 49 620.69 44 2,698 19.89 712.55 26.41 1.35 1,003.52
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,515 87 5,250.24 30 4,617 47.66 3,644.07 78.93 5.96 3,458.03
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,915 89 4,902.67 55 5,417 30.46 5,506.85 101.65 14.97 4,414.89
รวมภาคตะวันตก      26,605 0 23,430 88 10,152.91 38 10,034 78.12 9,150.92 91.20 20.93 7,872.92
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 66 56 53.77 46 52 0.07 18.23 35.05 0.29 95.46
เขื่อนหนองปลาไหล      164 82 50 68.58 42 215 0.64 69.58 32.31 0.48 165.38
เขื่อนคลองสียัด      420 164 39 134.20 32 283 8.81 150.66 53.33 0.03 95.68
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 203 91 198.54 89 308 3.14 228.02 74.03 1.28 204.09
เขื่อนประแสร์      295 233 79 213.24 72 271 4.56 139.14 51.27 0.53 160.89
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 161 54 146.31 50 323 6.32 115.80 35.84 0 196.23
รวมภาคตะวันออก      1,515 0 909 60 814.64 54 1,452 23.55 721.42 49.67 2.61 917.73
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 595 84 529.84 75 905 18.30 749.68 82.88 6.91 642.65
เขื่อนปราณบุรี      391 228 58 210.04 54 456 7.75 210.21 46.14 1.10 133.01
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,063 72 2,711.13 48 2,645 26.95 1,986.80 75.11 0 2,267.55
เขื่อนบางลาง      1,454 764 53 487.34 34 1,589 4.58 691.38 43.51 4.47 908.87
รวมภาคใต้      8,194 0 5,649 69 3,938.35 48 5,594 57.58 3,638.06 65.03 12.48 3,952.08
รวมทั้งประเทศ 70,928 0 52,488 74 28,937.28 41 41,816 434.11 28,476.14 68.10 72.32 34,448.39
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ