รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 18 กันยายน 2569

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2568
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 69 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 69
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,053 60 4,252.75 32 5,512 30.77 3,516.07 63.79 6.00 8,006.28
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,357 77 4,506.86 47 5,653 52.06 4,566.74 80.79 17.00 5,802.34
เขื่อนแม่งัด      265 232 88 220.09 83 303 1.02 221.18 73.06 0.39 266.61
เขื่อนกิ่วลม      106 84 79 80.28 76 546 4.13 384.70 70.41 1.32 405.79
เขื่อนแม่กวง      263 182 69 168.09 64 185 1.09 115.19 62.40 0.95 191.00
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 140 82 133.42 78 225 1.19 120.66 53.70 0.38 167.15
เขื่อนแควน้อย      939 516 55 472.50 50 1,338 12.83 611.41 45.68 1.73 896.83
เขื่อนแม่มอก      110 33 30 16.98 15 233 1.41 24.81 10.63 0.13 91.27
รวมภาคเหนือ      24,825 0 16,596 67 9,850.97 40 13,995 104.50 9,560.77 68.32 27.89 15,827.27
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,111 56 1,011.48 51 2,213 42.41 1,161.68 52.50 6.11 1,538.52
เขื่อนลำตะคอง      314 114 36 91.41 29 265 1.14 78.38 29.58 0.35 85.40
เขื่อนลำพระเพลิง      155 41 26 39.53 26 171 0.74 18.36 10.75 0.16 50.96
เขื่อนน้ำอูน      520 318 61 272.50 52 446 6.41 207.79 46.61 0 214.14
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 946 39 363.98 15 2,476 12.71 784.93 31.70 1.02 1,503.22
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,670 85 838.75 43 1,668 22.22 1,339.98 80.32 11.01 807.98
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 72 44 34.30 21 160 0.28 59.47 37.13 0 107.91
เขื่อนห้วยหลวง      136 74 55 67.69 50 161 6.02 139.15 86.69 0.08 151.74
เขื่อนลำนางรอง      121 30 25 26.81 22 52 0.12 9.88 19.10 0 18.40
เขื่อนมูลบน      141 46 33 39.16 28 97 0.44 30.41 31.29 0.64 44.24
เขื่อนน้ำพุง      165 79 48 70.23 43 134 1.00 61.50 45.78 0 82.27
เขื่อนลำแซะ      275 99 36 91.84 33 200 1.20 57.86 29.00 0.03 151.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,369 0 4,600 55 2,947.68 35 8,042 94.68 3,949.38 49.11 19.39 4,755.78
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 533 61 518.33 59 2,239 12.91 578.28 25.82 1.30 670.49
เขื่อนกระเสียว      299 60 20 19.97 7 327 0 78.91 24.11 0.05 218.46
เขื่อนทับเสลา      160 52 33 35.12 22 132 0.35 2.66 2.02 0 110.52
เขื่อนเจ้าพระยา      490 **
รวมภาคกลาง      1,419 0 645 45 573.42 40 2,698 13.26 659.85 24.46 1.35 999.47
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,408 87 5,142.53 29 4,617 35.33 3,512.40 76.08 5.97 3,440.17
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,864 89 4,851.71 55 5,417 35.48 5,398.19 99.65 20.04 4,359.93
รวมภาคตะวันตก      26,605 0 23,271 87 9,994.24 38 10,034 70.81 8,910.59 88.80 26.01 7,800.10
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 64 55 52.00 44 52 0.04 17.53 33.72 0.26 94.59
เขื่อนหนองปลาไหล      164 81 49 67.21 41 215 0.00 67.99 31.58 0.52 163.95
เขื่อนคลองสียัด      420 145 34 114.60 27 283 2.31 130.67 46.25 0.53 95.59
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 200 89 195.07 87 308 2.79 220.56 71.61 1.22 200.26
เขื่อนประแสร์      295 222 75 201.72 68 271 0.63 127.88 47.12 0.56 159.26
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 150 51 135.35 46 323 2.60 104.66 32.39 0 196.23
รวมภาคตะวันออก      1,515 0 860 57 765.95 51 1,452 8.38 669.29 46.08 3.10 909.88
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 560 79 494.63 70 905 12.40 697.12 77.07 4.32 623.21
เขื่อนปราณบุรี      391 216 55 198.49 51 456 3.68 195.34 42.87 1.14 129.70
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,872 69 2,520.13 45 2,645 22.55 1,794.71 67.85 3.56 2,267.55
เขื่อนบางลาง      1,454 767 53 490.35 34 1,589 3.07 680.67 42.84 4.45 895.49
รวมภาคใต้      8,194 0 5,414 66 3,703.60 45 5,594 41.69 3,367.83 60.20 13.47 3,915.95
รวมทั้งประเทศ 70,928 0 51,386 72 27,835.86 39 41,816 333.32 27,117.71 64.85 91.20 34,208.45
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ