รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 15 กันยายน 2569

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2568
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 69 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 69
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,987 59 4,186.87 31 5,512 32.36 3,428.60 62.20 10.00 7,986.28
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,293 77 4,442.89 47 5,653 27.53 4,449.57 78.71 19.95 5,751.40
เขื่อนแม่งัด      265 231 87 218.32 82 303 1.03 218.25 72.09 0.40 265.46
เขื่อนกิ่วลม      106 77 73 73.76 69 546 2.42 373.85 68.43 1.64 401.46
เขื่อนแม่กวง      263 182 69 168.23 64 185 0.72 112.38 60.88 0.78 188.05
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 136 80 130.17 77 225 0.68 116.28 51.75 0.38 166.02
เขื่อนแควน้อย      939 492 52 448.50 48 1,338 10.06 582.16 43.50 1.73 891.65
เขื่อนแม่มอก      110 31 29 15.54 14 233 0.11 23.12 9.90 0.03 91.01
รวมภาคเหนือ      24,825 0 16,429 66 9,684.28 39 13,995 74.91 9,304.21 66.48 34.91 15,741.32
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,041 53 940.62 48 2,213 17.16 1,072.14 48.46 4.36 1,521.56
เขื่อนลำตะคอง      314 111 35 88.56 28 265 0.64 74.89 28.26 0.35 84.36
เขื่อนลำพระเพลิง      155 40 26 38.13 25 171 0.20 16.74 9.81 0.12 50.49
เขื่อนน้ำอูน      520 305 59 260.00 50 446 2.04 194.84 43.71 0 214.14
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 918 38 336.50 14 2,476 12.48 751.26 30.34 1.01 1,500.19
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,629 83 797.25 41 1,668 24.59 1,263.19 75.72 10.98 775.03
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 71 43 33.51 20 160 0.22 58.63 36.61 0 107.91
เขื่อนห้วยหลวง      136 65 48 58.13 43 161 1.00 129.16 80.47 0.08 151.51
เขื่อนลำนางรอง      121 30 25 26.54 22 52 0.03 9.54 18.45 0 18.40
เขื่อนมูลบน      141 46 33 39.47 28 97 0.36 28.83 29.67 0.64 42.32
เขื่อนน้ำพุง      165 76 46 67.03 41 134 0.32 58.12 43.26 0 82.27
เขื่อนลำแซะ      275 96 35 88.99 32 200 0.72 54.07 27.09 0.90 150.04
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,369 0 4,427 53 2,774.73 33 8,042 59.76 3,711.41 46.15 18.43 4,698.22
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 489 56 474.61 54 2,239 7.90 529.58 23.65 1.30 666.59
เขื่อนกระเสียว      299 60 20 20.10 7 327 0 78.65 24.03 0.05 218.31
เขื่อนทับเสลา      160 52 32 34.62 22 132 0.37 2.16 1.64 0 110.52
เขื่อนเจ้าพระยา      350 **
รวมภาคกลาง      1,419 0 601 42 529.33 37 2,698 8.27 610.39 22.62 1.35 995.42
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,319 86 5,054.41 28 4,617 28.14 3,401.65 73.68 6.00 3,422.23
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,809 88 4,797.31 54 5,417 38.94 5,281.08 97.49 19.96 4,299.94
รวมภาคตะวันตก      26,605 0 23,129 87 9,851.72 37 10,034 67.08 8,682.73 86.53 25.96 7,722.17
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 62 53 50.33 43 52 0 16.98 32.66 0.30 93.75
เขื่อนหนองปลาไหล      164 80 49 66.61 41 215 0 66.86 31.05 0.53 162.34
เขื่อนคลองสียัด      420 135 32 105.36 25 283 3.99 119.54 42.31 0.53 94.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 190 85 185.04 83 308 1.28 208.55 67.71 1.27 198.44
เขื่อนประแสร์      295 218 74 198.12 67 271 1.07 124.30 45.80 0.55 157.59
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 139 47 124.67 42 323 0.47 93.80 29.03 0 196.23
รวมภาคตะวันออก      1,515 0 824 54 730.13 48 1,452 6.81 630.03 43.38 3.19 902.35
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 547 77 482.34 68 905 10.14 670.95 74.17 4.32 608.95
เขื่อนปราณบุรี      391 211 54 192.97 49 456 2.27 186.47 40.93 1.13 126.37
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,837 68 2,485.75 44 2,645 14.32 1,748.75 66.11 3.98 2,257.02
เขื่อนบางลาง      1,454 772 53 495.62 34 1,589 4.96 672.32 42.31 4.48 882.23
รวมภาคใต้      8,194 0 5,367 65 3,656.68 45 5,594 31.69 3,278.49 58.61 13.91 3,874.57
รวมทั้งประเทศ 70,928 0 50,777 72 27,226.87 38 41,816 248.51 26,217.26 62.70 97.74 33,934.05
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ