บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK)
พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ก่อตัวขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมีทิศทางการเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกมุ่งเข้าสู่อ่าวไทยตอนล่าง โดยอิทธิพลของพายุเริ่มส่งผลทำให้เกิดฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 และได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ในขณะที่ความแรงของพายุอยู่ในระดับพายุโซนร้อน ในช่วงเที่ยงของวันที่ 4 มกราคม 2562 และต่อมาได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพังงาพร้อมกับลดกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันในช่วงเช้าของวันที่ 5 มกราคม 2562 ก่อนที่จะเคลื่อนตัวลงทะเลอันดามันไปในวันเดียวกัน
เมื่อเปรียบเทียบเส้นทางและความรุนแรงของพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) กับพายุลูกอื่นที่เคยสร้างความเสียหายให้กับภาคใต้ของไทยอดีต ไม่ว่าจะเป็นพายุโซนร้อน "แฮเรียต" (HARRIET) ในปี 2505 พายุไต้ฝุ่น "เกย์" (GAY) ปี 2532 พายุไต้ฝุ่น "ลินดา" (LINDA) ปี 2540 และพายุไต้ฝุ่น "ทุเรียน" (DURIAN) ปี 2549 พบว่าพายุโซนร้อนแฮเรียตและพายุโซนร้อนปาบึก เคลื่อนขึ้นฝั่งที่บริเวณ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เหมือนกัน ด้วยความแรงที่อยู่ในเกณฑ์พายุโซนร้อนเหมือนกัน แต่พายุโซนร้อนปาบึกมีความเร็วลมมากกว่า ส่วนพายุลินดาเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยความเร็วลมในระดับพายุโซนร้อน เช่นเดียวกันกับพายุแฮเรียตและพายุปาบึก ส่วนพายุไต้ฝุ่นทุเรียน ถึงแม้จะเป็นพายุที่มีความเร็วลมอยู่ในเกณฑ์พายุไต้ฝุ่น แต่ก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้ของไทย พายุได้ลดกำลังลงมาอยู่ในเกณฑ์พายุดีเปรสชันเท่านั้น มีเพียงพายุไต้ฝุ่นเกย์เพียงลูกเดียวในประวัติศาสตร์ ที่เคลื่อนตัวเข้ามาในประเทศไทยด้วยความแรงในระดับพายุไต้ฝุ่น
อิทธิพลจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" เริ่มส่งผลทำให้ภาคใต้ตอนล่าง บริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส มีฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 โดยแนวฝนมีการเคลื่อนตัวจากภาคใต้ตอนล่างขึ้นสู่ตอนบนของภาคตามการเคลื่อนตัวของพายุ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 3-4 มกราคม 2562 ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา และจังหวัดใกล้เคียง ต่อมาในวันที่ 5 มกราคม 2562 ปริมาณฝนโดยรวมลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากทางตอนบนของภาคโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้กลุ่มฝนได้สลายตัวไปในวันที่ 6 มกราคม 2562 สำหรับจังหวัดที่มีฝนตกหนักมาก ปริมาณฝนเกิน 90 มิลลิเมตรต่อวัน ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตรัง กระบี่ พังงา ประจวบคีรีขันธ์ และระนอง
หากเปรียบเทียบปริมาณฝนที่เกิดจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "ปาบึก" กับช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ในอดีต ปี 2553 2554 2559 2560 พบว่าอิทธิพลจากพายุปาบึกทำให้เกิดฝนในพื้นที่ภาคใต้เป็นระยะเวลาค่อนข้างสั้นรวมทั้งปริมาณฝนโดยรวมน้อยกว่าเหตุการณ์อื่น
และถึงแม้อิทธิพลจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" จะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคใต้ แต่กลับไม่ทำให้น้ำไหลลงเขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่มีเพิ่มขึ้นมากนัก โดยเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี มีน้ำไหลลงสูงสุดต่อวันเพียง 6.97 ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 5 มกราคม 2562 ส่วนเขื่อนบางลาง จ.ยะลา มีปริมาณน้ำไหลลงเพียง 9.50 ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 3 มกราคม 2562
นอกจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "ปาบึก" จะส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้แล้ว ยังส่งผลให้ความสูงของคลื่นบริเวณอ่าวไทยเพิ่มสูงขึ้น โดยคลื่นบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1-2 เมตร ในวันที่ 2 มกราคม 2562 ต่อมาในวันที่ 3 มกราคม 2562 ชายฝั่งภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดพัทลุงลงไปมีความสูงคลื่นเพิ่มขึ้นเป็น 3-5 เมตร เนื่องจากพายุได้เคลื่อนเข้ามาใกล้บริเวณดังกล่าว และเนื่องจากพายุมีทิศทางการเคลื่อนตัวขึ้นไปทางทิศเหนือ ส่งผลทำให้บริเวณชายฝั่งที่พายุเคลื่อนเข้าไปใกล้มีความสูงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชายฝั่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ที่มีคลื่นสูงเพิ่มขึ้นเป็น 3-5 เมตร ในวันที่ 4 มกราคม 2562 เนื่องจากพายุได้เคลื่อนขึ้นฝั่งในบริเวณดังกล่าว แต่บริเวณชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไป ความสูงของคลื่นลดลงเหลือประมาณ 2-3 เมตร ต่อมาในวันที่ 5 มกราคม 2562 ที่ถึงแม้พายุจะเคลื่อนตัวลงทะเลอันดามันไปแล้ว แต่อิทธิพลของพายุยังคงส่งผลทำให้มีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณชายฝั่งจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ โดยความสูงคลื่นเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติในวันที่ 6 มกราคม 2562
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัย ประจำวันที่ 7 มกราคม 2562 กรณีพายุโซนร้อน “ปาบึก” ที่ส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่ 3-7 มกราคม 2562 ซึ่งนอกเหนือจากพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบถึง 14 จังหวัด และภาคกลางตอนล่าง 2 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ แล้ว อิทธิพลจากพายุดังกล่าวยังส่งผลกระทบไปถึงภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างที่ติดชายฝั่งทะเล โดยมีสถานการณ์วาตภัย คลื่นลมแรง คลื่นสูงกว่าปกติและน้ำทะเลหนุนสูงเข้าสู่ชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ รวมพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 23 จังหวัด 97 อำเภอ 454 ตำบล 2,887 หมู่บ้าน 133 ชุมชน ราษฎรได้รับผลกระทบ 222,737 ครัวเรือน 720,885 คน เสียชีวิต 4 ราย ประกอบด้วย จ.นครศรีธรรมราช 2 ราย จ.ปัตตานี 2 ราย มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จุดอพยพ 123 จุด 31,665 คน ยังคงเหลือจุดอพยพ รวม 6 จุด 970 คน ที่ จ.นครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมีความเสียหายด้านสิ่งสาธารณูปโภค ประกอบด้วย บ้านเรือนเสียหายทั้งหมด 5 หลัง เสียหายบางส่วน 5,254 หลัง โดย ณ วันที่รายงาน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 20 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส สงขลา พัทลุง ระนอง กระบี่ ยะลา สตูล ภูเก็ต พังงา ตรัง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ และยังคงมีสถานการณ์ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร รวม 41 อำเภอ 251 ตำบล 1,924 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 193,598 ครัวเรือน 577,617 คน ดังนี้
พายุ “ปาบึก” ก่อตัวขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้วทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในวันเดียวกัน หลังจากนั้นได้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ แล้วทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในวันที่ 1 มกราคม 2562 พร้อมกับเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกอย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงเช้าของวันที่ 3 มกราคม 2562 พายุดังกล่าวได้เริ่มเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ในขณะที่ความแรงของพายุยังคงอยู่ในระดับพายุโซนร้อน ต่อมาในช่วงเที่ยงของวันที่ 4 มกราคม 2562 พายุดังกล่าวได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ในขณะที่ความแรงของพายุดังคงอยู่ในระดับพายุโซนร้อน และต่อมาได้เคลื่อนตัวปกคลุมบริเวณจังหวัดพังงาพร้อมกับลดกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันในช่วงเช้าของวันที่ 5 มกราคม 2562 แล้วเคลื่อนตัวลงทะเลอันดามันไปในวันเดียวกัน ก่อนสลายตัวไปในช่วงค่ำของวันที่ 5 มกราคม 2562


ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Pacific_typhoon_season
| ชื่อภาษาไทย : | ปาบึก |
|||
| ชื่อภาษาอังกฤษ : | PABUK |
|||
| รายละเอียด : | ปาบึก (PABUK) ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ในแม่น้ำโขง ชื่อจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว |
|||
วันที่ |
ระดับความรุนแรง |
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต) |
ละติจูด |
ลองจิจูด |
| 31/12/2018 0:00 | หย่อมความกดอากาศต่ำ |
0 |
7 |
113 |
| 31/12/2018 6:00 | ดีเปรสชัน |
30 |
7.5 |
112.5 |
| 31/1/2019 12:00 | ดีเปรสชัน |
30 |
7 |
111 |
| 31/1/2019 18:00 | ดีเปรสชัน |
30 |
7 |
111.5 |
| 1/1/2019 0:00 | ดีเปรสชัน |
30 |
6.3 |
110 |
| 1/1/2019 6:00 | พายุโซนร้อน |
35 |
6.3 |
109.9 |
| 1/1/2019 12:00 | พายุโซนร้อน |
35 |
6 |
109.6 |
| 1/1/2019 18:00 | พายุโซนร้อน |
35 |
6.1 |
109 |
| 2/1/2019 0:00 | พายุโซนร้อน |
35 |
5.9 |
108.6 |
| 2/1/2019 6:00 | พายุโซนร้อน |
35 |
6.1 |
108 |
| 2/1/2019 12:00 | พายุโซนร้อน |
35 |
6.3 |
107 |
| 2/1/2019 18:00 | พายุโซนร้อน |
35 |
6.2 |
105.8 |
| 3/1/2019 0:00 | พายุโซนร้อน |
35 |
6.1 |
104.9 |
| 3/1/2019 6:00 | พายุโซนร้อน |
35 |
6.3 |
104.4 |
| 3/1/2019 12:00 | พายุโซนร้อน |
40 |
6.5 |
104 |
| 3/1/2019 18:00 | พายุโซนร้อน |
40 |
7.2 |
103.1 |
| 4/1/2019 0:00 | พายุโซนร้อน |
40 |
7.9 |
101.5 |
| 4/1/2019 3:30 | พายุโซนร้อน |
35 |
8 |
100.9 |
| 4/1/2019 5:45 | พายุโซนร้อน |
35 |
8.2 |
100.2 |
| 4/1/2019 10:00 | พายุโซนร้อน |
35 |
8.4 |
99.7 |
| 4/1/2019 15:00 | พายุโซนร้อน |
35 |
8.5 |
99.5 |
| 4/1/2019 18:00 | พายุโซนร้อน |
35 |
8.4 |
98.9 |
| 4/1/2019 21:00 | พายุโซนร้อน |
35 |
8.5 |
98.7 |
| 5/1/2019 0:00 | ดีเปรสชัน |
30 |
8.5 |
98.6 |
| 5/1/2019 3:00 | ดีเปรสชัน |
30 |
8.7 |
98.2 |
| 5/1/2019 4:00 | ดีเปรสชัน |
30 |
8.7 |
98.1 |
| 5/1/2019 6:00 | ดีเปรสชัน |
30 |
9 |
98 |
| 5/1/2019 8:00 | ดีเปรสชัน |
30 |
9.2 |
97.8 |
| 5/1/2019 13:00 | หย่อมความกดอากาศต่ำ |
0 |
9.2 |
96.5
|

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม Himawari-8 แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) ส่งผลทำให้มีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ในช่วงวันที่ 2-3 มกราคม 2562 และได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ของไทยในช่วงวันที่ 4-5 มกราคม 2562 ซึ่งกลุ่มเมฆดังกล่าวได้แผ่ตัวปกคลุมไปถึงภาคกลางและภาคตะวันออกด้ววย ต่อมาในวันที่ 5 มกราคม 2562 พายุได้สลายตัวไป ทำให้เหลือเพียงกลุ่มเมฆเบาบางปกคลุมในบางพื้นที่เท่านั้น
![]() 2/1/2562 11GMT |
![]() 3/1/2562 11GMT |
![]() 4/1/2562 11GMT |
![]() 5/1/2562 11GMT |
![]() 6/1/2562 11GMT |
![]() 2/1/2562 00UTC |
![]() 3/1/2562 00UTC |
![]() 4/1/2562 00UTC |
![]() 5/1/2562 00UTC |
![]() 6/1/62 00UTC |
แผนที่ความกดอากาศ จากแบบจำลองสภาพอากาศ WRF-ROMS
แผนที่แสดงความกดอากาศที่ระดับความสูง 1.5 กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเล แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนตัวของพายุโซนร้อน "ปาบึก" ซึ่งในวันที่ 2 มกราคม 2562 พายุดังกล่าวได้เคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง (พื้นที่วงกลมสีเหลือง) ค่าความกดอากาศอยู่ที่ประมาณ 844-846 hPa ซึ่งหลังจากนั้นพายุดังกล่าวได้เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณอ่าวไทย และเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ในช่วงวันที่ 4-5 มกราคม 2562 (วงกลมสีเขียว) โดยค่าความกดอากาศอยู่ที่ประมาณ 846-850 hPa
![]() 2/1/2562 |
![]() 3/1/2562 |
![]() 4/1/2562 |
![]() 5/1/2562 |
![]() 6/1/2562 |

แผนที่ความเร็วลม จากแบบจำลองสภาพอากาศ WRF-ROMS
ภาพแผนที่แสดงความเร็วลมที่ระดับความสูง 1.5 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเล แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อน "ปาบึก" ทำให้เกิดลมพัดแรงเป็นบริเวณกว้างในช่วงวันที่ 2-3 มกราคม 2562
โดยความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อมาในช่วงวันที่ 4-5 มกราคม 2562 พื้นที่ที่เกิดลมพัดแรงลดน้อยลง รวมทั้งความเร็วลมได้ลดลงเหลือประมาณ 70-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เนื่องจากเป็นช่วงที่พายุได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งซึ่งส่งผลทำให้ความแรงลดลง ต่อมาในวันที่ 6 มกราคม 2562 ความเร็วลมบริเวณภาคใต้ได้ลดลงมาก เนื่องจากพายุได้เคลื่อนตัวลงทะเลอันดามันและสลายตัวลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
![]() 2/1/2562 |
![]() 3/1/2562 |
![]() 4/1/2562 |
![]() 5/1/2562 |
![]() 6/1/2562 |

แผนภาพแสดงความสูงของคลื่นและทิศทางของคลื่นแสดงให้เห็นว่า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) ส่งผลให้ความสูงของคลื่นบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1-2 เมตร ในวันที่ 2 มกราคม 2562 ต่อมาในวันที่ 3 มกราคม 2562 ชายฝั่งภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดพัทลุงลงไปมีความสูงคลื่นเพิ่มขึ้นเป็น 3-5 เมตร เนื่องจากพายุได้เคลื่อนเข้ามาใกล้บริเวณดังกล่าว และเนื่องจากพายุมีทิศทางการเคลื่อนตัวขึ้นไปทางทิศเหนือ ส่งผลทำให้บริเวณชายฝั่งที่พายุเคลื่อนเข้าไปใกล้มีความสูงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชายฝั่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ที่มีคลื่นสูงเพิ่มขึ้นเป็น 3-5 เมตร ในวันที่ 4 มกราคม 2562 แต่บริเวณชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไป ความสูงของคลื่นลดลงเหลือประมาณ 2-3 เมตร ต่อมาในวันที่ 5 มกราคม 2562 ที่ถึงแม้พายุจะเคลื่อนตัวลงทะเลอันดามันไปแล้ว แต่อิทธิพลของพายุยังคงส่งผลทำให้มีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณชายฝั่งจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ และเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติในวันที่ 6 มกราคม 2562
![]() 2/1/2562 |
![]() 3/1/2562 |
![]() 4/1/2562 |
![]() 5/1/2562 |
![]() 6/1/2562 |

![]() 2/1/2562 14:38GMT |
![]() 3/1/2562 19:38GMT |
![]() 4/1/2562 10:38GMT |
![]() 5/1/2562 10:38GMT |
![]() 6/1/2562 10:38GMT |
![]() 2/1/2562 18:45GMT |
![]() 3/1/2562 18:45GMT |
![]() 4/1/2562 09:45GMT |
![]() 5/1/2562 09:45GMT |
![]() 6/1/2562 05:45GMT |
dBz
![]() 2/1/2562 21:30 |
![]() 3/1/2562 12:30 |
![]() 4/1/2562 05:12 |
![]() 5/1/2562 04:24 |
![]() 6/1/2562 11:48 |
![]() 2/1/2562 16:15GMT |
![]() 3/1/2562 15:15GMT |
![]() 4/1/2562 11:15GMT |
![]() 5/1/2562 09:15GMT |
![]() 6/1/2562 06:15GMT |
![]() 2/6/2562 11:45GMT |
![]() 3/6/2562 07:45GMT |
![]() 4/6/2562 01:00GMT |
![]() 5/6/2562 02:45GMT |
![]() 6/6/2562 03:45GMT |
![]() 2/1/2562 00Z |
![]() 3/1/2562 00Z |
![]() 4/1/2562 00Z |
![]() 5/1/2562 00Z |
![]() 6/1/2562 00Z |
![]() 2/1/2562 |
![]() 3/1/2562 |
![]() 4/1/2562 |
![]() 5/1/2562 |
![]() 6/1/2562 |

ที่มา : JAXA (GSMAP Near Real Time product)

![]() 2/1/2562 |
![]() 3/1/2562 |
![]() 4/1/2562 |
![]() 5/1/2562 |
![]() 6/1/2562 |
วันที่ |
ชื่อสถานี |
ตำบล |
อำเภอ |
จังหวัด |
ปริมาณฝนรายวัน (มม.) |
| 2/1/2019 | บ้านไร่ | ทุ่งหวัง | เมืองสงขลา | สงขลา | 65.0 |
| บ้านตลาดนาทวี | นาทวี | นาทวี | สงขลา | 58.5 | |
| บ้านปากช่อง | จะโหนง | จะนะ | สงขลา | 46.0 | |
| บ้านโคกทัง | นาหม่อม | นาหม่อม | สงขลา | 42.0 | |
| บ้านห้วยบอน | บ้านโหนด | สะบ้าย้อย | สงขลา | 40.0 | |
| อบต.พิจิตร | พิจิตร | นาหม่อม | สงขลา | 37.2 | |
| 3/1/2019 | บ้านห้วยบอน | บ้านโหนด | สะบ้าย้อย | สงขลา | 271.0 |
| บ้านแซะ | สะกอม | เทพา | สงขลา | 160.5 | |
| ชุมชนบ้านท่าด่าน | ดอนรัก | หนองจิก | ปัตตานี | 154.4 | |
| อบต.เขาตูม | เขาตูม | ยะรัง | ปัตตานี | 153.2 | |
| บ้านตลาดนาทวี | นาทวี | นาทวี | สงขลา | 128.5 | |
| บ้านปากช่อง | จะโหนง | จะนะ | สงขลา | 125.0 | |
| ชุมชนบ้านควน 1 | พร่อน | เมืองยะลา | ยะลา | 123.0 | |
| บ้านเหล้า | เขารูปช้าง | เมืองสงขลา | สงขลา | 122.0 | |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอกะพ้อ | กะรุบี | กะพ้อ | ปัตตานี | 117.4 | |
| ที่ทำการเกษตรอำเภอสายบุรี | มะนังดาลำ | สายบุรี | ปัตตานี | 106.6 | |
| บ้านโคกทัง | นาหม่อม | นาหม่อม | สงขลา | 105.5 | |
| บ้านพรุเตาะนอก | ทุ่งใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา | 105.5 | |
| บ้านเขานา | น้ำขาว | จะนะ | สงขลา | 98.0 | |
| วัดเชิงแสใต้ | เชิงแส | กระแสสินธุ์ | สงขลา | 95.4 | |
| ฟาร์มตัวอย่างปะนาเระ | ปะนาเระ | ปะนาเระ | ปัตตานี | 88.0 | |
| บ้านไร่ | ทุ่งหวัง | เมืองสงขลา | สงขลา | 82.0 | |
| บ้านวังไทร | ทับช้าง | นาทวี | สงขลา | 79.0 | |
| อบต.พิจิตร | พิจิตร | นาหม่อม | สงขลา | 76.4 | |
| เทศบาลตำบลมายอ | มายอ | มายอ | ปัตตานี | 74.0 | |
| สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง | จวบ | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 73.6 | |
| ที่ว่าการอำเภอยี่งอ | ยี่งอ | ยี่งอ | นราธิวาส | 69.6 | |
| โรงเรียนวัดทายิการาม | การะเกด | เชียรใหญ่ | นครศรีธรรมราช | 68.0 | |
| อบต.ป่าพะยอม | ป่าพะยอม | ป่าพะยอม | พัทลุง | 67.8 | |
| อบต.บูกิต | บูกิต | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 67.0 | |
| บ้านวัด | ประกอบ | นาทวี | สงขลา | 64.5 | |
| สถานีประปาอำเภอศรีสาคร | ศรีสาคร | ศรีสาคร | นราธิวาส | 62.0 | |
| บ้านโคกแมว | เขาชัยสน | เขาชัยสน | พัทลุง | 61.5 | |
| อบต.กาบัง | กาบัง | กาบัง | ยะลา | 56.0 | |
| บ้านเหนือคลอง | ทุ่งโพธิ์ | จุฬาภรณ์ | นครศรีธรรมราช | 55.5 | |
| บ้านโฮ๊ะ | ทุ่งตำเสา | หาดใหญ่ | สงขลา | 53.5 | |
| ทต.เขื่อนบางลาง | เขื่อนบางลาง | บันนังสตา | ยะลา | 53.0 | |
| บ้านห้วยครก | เขาปู่ | ศรีบรรพต | พัทลุง | 50.5 | |
| บ้านนาส้อง | ตะโหมด | ตะโหมด | พัทลุง | 50.0 | |
| บ้านธารโต | ธารโต | ธารโต | ยะลา | 49.5 | |
| บ้านคลองกั่ว | เขาพระ | รัตภูมิ | สงขลา | 48.5 | |
| บ้านเขาจันทร์ | หนองธง | ป่าบอน | พัทลุง | 47.5 | |
| บ้านหูแร่ | ทุ่งตำเสา | หาดใหญ่ | สงขลา | 47.0 | |
| บ้านขุนพัง | หินตก | ร่อนพิบูลย์ | นครศรีธรรมราช | 46.5 | |
| บ้านโตนปาหนัน | ทุ่งนุ้ย | ควนกาหลง | สตูล | 46.5 | |
| บ้านวังพา | ทุ่งตำเสา | หาดใหญ่ | สงขลา | 46.0 | |
| โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว | หนองธง | ป่าบอน | พัทลุง | 45.0 | |
| บ้านห้วยไม้แก่น | ร่อนพิบูลย์ | ร่อนพิบูลย์ | นครศรีธรรมราช | 43.5 | |
| บ้านคันเบ็ด | เขาแก้ว | ลานสะกา | นครศรีธรรมราช | 42.5 | |
| บ้านคลองหิน | เขาพระ | รัตภูมิ | สงขลา | 41.5 | |
| รพสต.บ้านลำกะ | ชุมพล | ศรีนครินทร์ | พัทลุง | 41.2 | |
| บ้านท่าโต้ | เขามีเกียรติ | สะเดา | สงขลา | 40.0 | |
| มัสยิดกาวมินมูฮายีริน | ปาล์มพัฒนา | มะนัง | สตูล | 39.4 | |
| บ้านชายควน | ปาดังเบซาร์ | สะเดา | สงขลา | 39.0 | |
| ชุมชนบ้านควน 2 | พร่อน | เมืองยะลา | ยะลา | 39.0 | |
| บ้านในปง | อ่าวตง | วังวิเศษ | ตรัง | 37.0 | |
| บ้านควนยาว | ลานข่อย | ป่าพะยอม | พัทลุง | 37.0 | |
| อบต.เขาพระ | เขาพระ | รัตภูมิ | สงขลา | 36.8 | |
| บ้านปากแคลง | ปะเหลียน | ปะเหลียน | ตรัง | 36.5 | |
| บ้านทุ่งยูง | เขาปู่ | ศรีบรรพต | พัทลุง | 35.0 | |
| 4/1/2019 | บ้านเหนือฟ้า | พิปูน | พิปูน | นครศรีธรรมราช | 224.5 |
| บ้านไสใหญ่เหนือ | ถ้ำใหญ่ | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | 204.5 | |
| ปัตตานี | บ่อทอง | หนองจิก | ปัตตานี | 199.4 | |
| อบต.ขุนทะเล | ขุนทะเล | ลานสะกา | นครศรีธรรมราช | 198.8 | |
| ฝายกลองท่าเลา | นาหลวงเสน | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | 198.6 | |
| บ้านหน้าเหมือง | ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | 197.0 | |
| บ้านสวนปราง | คลองสระ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 182.0 | |
| บ้านสระบัว | ลำพูน | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | 181.0 | |
| บ้านเหนือคลอง | ช้างขวา | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 180.0 | |
| บ้านใสเขือ | เขาพระ | พิปูน | นครศรีธรรมราช | 178.0 | |
| ยะลา สกษ. | สะเตงนอก | เมืองยะลา | ยะลา | 164.1 | |
| บ้านในเพลา | ขนอม | ขนอม | นครศรีธรรมราช | 152.0 | |
| บ้านปลายระแนะ | ละอาย | ฉวาง | นครศรีธรรมราช | 152.0 | |
| อบต.เทพราช | เทพราช | สิชล | นครศรีธรรมราช | 150.0 | |
| บ้านห้วยกลาง | กระทูน | พิปูน | นครศรีธรรมราช | 144.5 | |
| บ้านเหนือ (แทนบ้านหาดริ้น) | บ้านใต้ | เกาะพะงัน | สุราษฎร์ธานี | 141.0 | |
| บ้านท้องนายปาน | บ้านใต้ | เกาะพะงัน | สุราษฎร์ธานี | 138.0 | |
| นราธิวาส | บางนาค | เมืองนราธิวาส | นราธิวาส | 127.2 | |
