![]()
ภาพเคลื่อนไหวแสดงปริมาณฝนสะสม
ช่วงวันที่ 13-14 กันยายน 2559
ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนกันยายน 2559 ร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นในวันที่ 11 กันยายน 2559 หลังจากนั้นได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน "ราอี" (RAI) ในวันที่ 13 กันยายน 2559 ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกค่อนข้างมาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานพื้นที่ประสบอุกทกภัย น้ำไหลหลาก และดินถล่ม ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยภาคเหนือมีพื้นที่ประสบภัยบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา ลำปาง พิษณุโลก ตากและเพชรบูรณ์ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบพื้นที่ประสบภัยบริเวณจังหวัดสกลนคร นครพนม เลย ขอนแก่น ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี ทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยเกือบทุกพื้นที่ สามารถกลับสู่เข้าสภาวะปกติได้ภายในระยะเวลาสั้น
ยกเว้นที่ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก อ.เมืองเพชรบูรณ์ และ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเกิดน้ำล้นตลิ่งแผ่ท่วมออกไปค่อนข้างมาก รวมทั้งยังคงมีน้ำจากพื้นที่ด้านบนไหลลงมาสมทบ ทำให้ระดับน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่อนข้างช้า
อิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งอิทธิพลจากพายุ "ราอี" (RAI) ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำชนาดใหญ่ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับภาคเหนือ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำไหลเข้าสูงสุด 106.9 ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 16 กันยายน 2559เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำไหลเข้าสูงสุด 104 ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 13 กันยายน 2559 เขื่อนแควน้อยมีปริมาณน้ำไหลเข้าสูงสุด 40.17 ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 18 กันยายน 2559 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนสิรินธรมีปริมาณน้ำไหลเข้าสูงสุด 51.08 ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 14 กันยายน 2559 เขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำไหลเข้าสูงสุด 34.69 ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 15 กันยายน 2559
ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 11 กันยายน 2559 หย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่น "ราอี (RAI)" ต่อมาในวันที่ 13 กันยายน 2559 พายุดังกล่าวได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านตอนกลางของประเทศลาว และได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันเดียวกัน

ข้อมูลโดย : Kochi University
จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Himawari-8 พบว่าตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนกันยายน มีกลุ่มเมฆปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทย รวมทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรง โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 12-13 กันยายน 2559 ที่มีเมฆหนาปกคลุมภาคตตะวันออกเฉียงเหนืออันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุ "ราอี"
![]() 6/09/59 11GMT |
![]() 7/09/59 11GMT |
![]() 8/09/59 13GMT |
![]() 9/09/59 12GMT |
![]() 10/09/59 11GMT |
![]() 11/09/59 11GMT |
![]() 12/09/59 11GMT |
![]() 13/09/59 11GMT |
![]() 14/09/59 11GMT |
![]() 15/09/59 10GMT |
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php
ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
ช่วงวันที่ 6-12 กันยายน 2559 มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง รวมทั้งมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้และทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นในวันที่ 11 กันยายน 2559 หลังจากนั้นได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน "ราอี" (RAI) ในวันที่ 13 กันยายน 2559 ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยและอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในวันเดียวกัน นอกจากนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นอย่างต่อเนื่อง
![]() 6/09/59 |
![]() 7/09/59 |
![]() 8/09/59 |
![]() 9/09/59 |
![]() 10/09/59 |
![]() 11/09/59 |
![]() 12/09/59 |
![]() 13/09/59 |
![]() 14/09/59 |
![]() 15/09/59 |
![]() 6/09/59 |
![]() 7/09/59 |
![]() 8/09/59 |
![]() 9/09/59 |
![]() 10/09/59 |
![]() 11/09/59 |
![]() 12/09/59 |
![]() 13/09/59 |
![]() 14/09/59 |
![]() 15/09/59 |

![]() 6/09/59 |
![]() 7/09/59 |
![]() 8/09/59 |
![]() 9/09/59 |
![]() 10/09/59 |
![]() 11/09/59 |
![]() 12/09/59 |
![]() 13/09/59 |
![]() 14/09/59 |
![]() 15/09/59 |

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://live1.hii.or.th/wrf_image/weather_map.php, http://live1.hii.or.th/wrf_image/weather_map_latest.php?img=pressure_upperwind_1500m_low_latest.flv
![]()
ข้อมูลโดย : Ocean Weather Inc.
แผนภาพแสดงความสูงของคลื่นและทิศทางของคลื่นแสดงให้เห็นว่า จากอิทธิพลของพายุ "ราอี" (RAI) ส่งผลให้บริเวณทะเลจีนใต้มีความสูงของคลื่นทะเลเพิ่มเป็น 2-4 เมตร ในช่วงวันที่ 12-13 กันยายน 2559 ส่วนอ่าวไทยมีความสูงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 1-2 เมตรเท่านั้น
![]() 6/09/59 06.00 |
![]() 7/09/59 06.00 |
![]() 8/09/59 06.00 |
![]() 10/09/59 06.00 |
![]() 11/09/59 06.00 |
![]() 12/09/59 06.00 |
![]() 13/09/59 06.00 |
![]() 14/09/59 06.00 |
![]() 15/09/59 06.00 |
![]() 15/09/59 18.00 |

![]() 6/09/59 01:27GMT |
![]() 7/09/59 05:27GMT | ![]() 8/09/59 18:27GMT | ![]() 9/09/59 19:27GMT | ![]() 10/09/59 19:27GMT |
![]() 11/09/59 11:27GMT | ![]() 12/09/59 01:27GMT | ![]() 13/09/59 19:27GMT | ![]() 14/09/59 07:27GMT | ![]() 15/09/59 17:27GMT |

![]() 6/09/59 12:25GMT |
![]() 7/09/59 15:25GMT |
![]() 8/09/59 08:25GMT |
![]() 9/09/59 11:25GMT |
![]() 10/09/59 17:25GMT |
![]() 11/09/59 21:25GMT |
![]() 12/09/59 02:25GMT |
![]() 13/09/59 19:25GMT |
![]() 14/09/59 01:25GMT |
![]() 15/09/59 19:25GMT |
![]() 6/09/59 16:00GMT |
![]() 7/09/59 01:00GMT |
![]() 8/09/59 08:00GMT |
![]() 10/09/59 16:00GMT ![]() 10/09/59 16:00GMT | |
![]() 11/09/59 00:00GMT |
![]() 12/09/59 05:00GMT |
![]() 13/09/59 15:00GMT |
![]() 14/09/59 00:00GMT |
![]() 15/09/59 14:00MT |

![]() 6/09/59 01:38GMT |
![]() 7/09/59 22:38GMT |
![]() 8/09/59 13:38GMT |
![]() 10/09/59 19:38GMT |
![]() 10/09/59 17:38GMT |
![]() 11/09/59 01:38GMT |
![]() 12/09/59 22:38GMT |
![]() 13/09/59 04:38GMT |
![]() 14/09/59 11:38GMT |
![]() 15/09/59 11:38MT |
![]() 6/09/59 11:38GMT |
![]() 7/09/59 01:00GMT |
![]() 8/09/59 08:00GMT |
![]() 10/09/59 16:00GMT |
![]() 10/09/59 16:00GMT |
![]() 11/09/59 00:00GMT |
![]() 12/09/59 05:00GMT |
![]() 13/09/59 15:00GMT |
![]() 14/09/59 00:00GMT |
![]() 15/09/59 14:00MT |

![]() 6/09/59 |
![]() 7/09/59 |
![]() 8/09/59 |
![]() 9/09/59 |
![]() 10/09/59 |
![]() 11/09/59 |
![]() 12/09/59 |
![]() 13/09/59 |
![]() 14/09/59 |
![]() 15/09/59 |
วันที่ |
รหัสสถานี |
ชื่อสถานี |
ตำบล |
อำเภอ |
จังหวัด |
ปริมาณฝนสะสม(มม.) |
| 2016-09-05 | HTTM | หาดทับทิม | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 114.4 |
| BDMG | บ้านดงเมือง | กุมภวาปี | กุมภวาปี | อุดรธานี | 87.8 | |
| STSK | สันติสุข | ดู่พงษ์ | สันติสุข | น่าน | 71.4 | |
| NEAK | หนองแอก | บ้านโพธิ์ | โพนพิสัย | หนองคาย | 69.4 | |
| BTHO | บ้านทรายทอง | หนองกวั่ง | บ้านม่วง | สกลนคร | 65.2 | |
| BBUA | บ้านบัว | สว่าง | พรรณานิคม | สกลนคร | 55.2 | |
| DMKH | ด่านม่วงคำ | เชียงสือ | โพนนาแก้ว | สกลนคร | 52.2 | |
| 2016-09-06 | HTTM | หาดทับทิม | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 91.4 |
| NOPU | โนนปูน | สุขสวัสดิ์ | ไพรบึง | ศรีสะเกษ | 89.6 | |
| BDMG | บ้านดงเมือง | กุมภวาปี | กุมภวาปี | อุดรธานี | 71.4 | |
| FIMN | ฝายมูล | ป่าคา | ท่าวังผา | น่าน | 58.2 | |
| VLGE14 | ชุมชนตูม | กุดน้ำใส | ค้อวัง | ยโสธร | 53.2 | |
| PANC | สุสานคริสเตียน | เมืองพาน | พาน | เชียงราย | 53.2 | |
| DIWO | ทต.เวียงพางคำ | เวียงพางคำ | แม่สาย | เชียงราย | 50.6 | |
| TB0009 | องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม | ดงพระราม | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 50.6 | |
| 2016-09-07 | WGCI | ทต.สิริเวียงชัย | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 87.0 |
| DNP005 | หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด | ผาช้างน้อย | ปง | พะเยา | 66.0 | |
| MECN | ทต.แม่จัน | แม่จัน | แม่จัน | เชียงราย | 51.8 | |
| 2016-09-09 | WGCI | ทต.สิริเวียงชัย | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 81.2 |
| 2016-09-10 | HTTM | หาดทับทิม | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 113.8 |
| CGSN | ทต.โยนก | โยนก | เชียงแสน | เชียงราย | 82.4 | |
| NTAN | นาตาล | พะลาน | นาตาล | อุบลราชธานี | 79.2 | |
| FIMN | ฝายมูล | ป่าคา | ท่าวังผา | น่าน | 79.2 | |
| DNP024 | สะพานแม่คำมี | ไผ่โทน | ร้องกวาง | แพร่ | 76.4 | |
| NAMN | นาหมื่น | บ่อแก้ว | นาหมื่น | น่าน | 67.2 | |
| ACRU | ม.ราม อำนาจเจริญ | แมด | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 65.4 | |
| TRD003 | วังกระแจะ | วังกระแจะ | เมืองตราด | ตราด | 57.0 | |
| NGPH | หนองผือ | หนองผือ | เขมราฐ | อุบลราชธานี | 51.8 | |
| BPUN | บ้านปากอูน | ศรีสงคราม | ศรีสงคราม | นครพนม | 51.4 | |
| 2016-09-11 | BNHG | บ้านโฮ่ง | บ้านโฮ่ง | บ้านโฮ่ง | ลำพูน | 140.2 |
| KNYM | ทต.ขุนยวม | ขุนยวม | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | 117.2 | |
| DNP032 | สะพานบ้านตึก | บ้านตึก | ศรีสัชนาลัย | สุโขทัย | 109.8 | |
| BGBO | บางเบ้า | เกาะช้างใต้ | เกาะช้าง | ตราด | 89.2 | |
| BKLK | ทต.จอมแจ้ง | ขี้เหล็ก | แม่แตง | เชียงใหม่ | 88.6 | |
| CHN005 | นายายอาม | วังใหม่ | นายายอาม | จันทบุรี | 85.0 | |
| DOCI | ดอนชัย | ทาสบเส้า | แม่ทา | ลำพูน | 81.8 | |
| NKTI | นครไทย | นครไทย | นครไทย | พิษณุโลก | 81.6 | |
| DNP029 | หน่วยศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สรอย | ป่าสัก | วังชิ้น | แพร่ | 81.4 | |
| BHUN | บ้านหัวนา | นาหินลาด | ปากพลี | นครนายก | 74.4 | |
| BNKN | บ้านหนองขอน | พลิ้ว | แหลมสิงห์ | จันทบุรี | 72.4 | |
| DNP026 | สะพานน้ำแม่ต้า | ต้าผามอก | ลอง | แพร่ | 72.0 | |
| DNP019 | สะพานน้ำแม่สิน | นาพูน | วังชิ้น | แพร่ | 70.2 | |
| TTKO | ท่าตะโก | ท่าตะโก | ท่าตะโก | นครสวรรค์ | 68.4 | |
| SGKW | สองแคว | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 64.8 | |
| SENM | เสริมงาม | ทุ่งงาม | เสริมงาม | ลำปาง | 64.6 | |
| VLGE26 | ชุมชนประแส | ปากน้ำกระแส | แกลง | ระยอง | 63.6 | |
| PVEE | ปัถวี | ปัถวี | มะขาม | จันทบุรี | 60.4 | |
| KKTO | เมืองเกาะคา | ท่าผา | เกาะคา | ลำปาง | 60.2 | |
| PRGB | สะพานพระร่วง | ธานี | เมืองสุโขทัย | สุโขทัย | 58.6 | |
| NMKO | หนองไม้กอง | หนองไม้กอง | ไทรงาม | กำแพงเพชร | 56.0 | |
| SPPT | เมืองสบปราบ | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 54.2 | |
| PLTL | พลูตาหลวง | พลูตาหลวง | สัตหีบ | ชลบุรี | 52.4 | |
| DSKT | ทต.ดอยสะเก็ด | เชิงดอย | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | 51.2 | |
| DNP014 | สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ แม่จั้วะ | สระ | เชียงม่วน | พะเยา | 51.0 | |
| 2016-09-12 | RID010 | ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการบำรุงรักษาแม่แตง | น้ำบ่อหลวง | สันป่าตอง | เชียงใหม่ | 91.6 |
| VLGE37 | ตาดโตน | นาฝาย | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 66.0 | |
| NTNG | รพสต.บ้านหนองไคร้ | หนองตอง | หางดง | เชียงใหม่ | 63.8 | |
| RAY002 | หนองบัว | หนองบัว | บ้านค่าย | ระยอง | 61.6 | |
| SWNG | ซอยวัดหนองปรือ | บึง | ศรีราชา | ชลบุรี | 57.6 | |
| BLKO | บ้านแหลมค้อ | ตะกาง | เมืองตราด | ตราด | 57.6 | |
| PASG | ป่าซาง | ป่าซาง | ป่าซาง | ลำพูน | 56.6 | |
| MEWG | อบต.บ้านกาด | บ้านกาด | แม่วาง | เชียงใหม่ | 53.8 | |
| TB0008 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส | แม่ใส | เมืองพะเยา | พะเยา | 51.6 | |
| TLAN | ทับลาน | บุพราหมณ์ | นาดี | ปราจีนบุรี | 50.4 | |
| KUAM | อบต.สบแม่ข่า | สบแม่ข่า | หางดง | เชียงใหม่ | 50.0 | |
| 2016-09-13 | TKPP | ตระการพืชผล | กระเดียน | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | 89.2 |
| SSRG | ศรีสำโรง | วัดเกาะ | ศรีสำโรง | สุโขทัย | 86.6 | |
| VLGE14 | ชุมชนตูม | กุดน้ำใส | ค้อวัง | ยโสธร | 85.6 | |
| VLGE37 | ตาดโตน | นาฝาย | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 85.2 | |
| NMNO | น้ำหนาว | น้ำหนาว | น้ำหนาว | เพชรบูรณ์ | 78.4 | |
| MKTR | เมนรูทกันทรารมย์ | ยาง | กันทรารมย์ | ศรีสะเกษ | 78.2 | |
| SRKT | เขื่อนสิริกิติ์ | ผาเลือด | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | 72.6 | |
| CHN005 | นายายอาม | วังใหม่ | นายายอาม | จันทบุรี | 71.6 | |
| PMPN | เขื่อนภูมิพล | สามเงา | สามเงา | ตาก | 70.6 | |
| NMPR | เนินมะปราง | เนินมะปราง | เนินมะปราง | พิษณุโลก | 70.2 | |
| BNYM | บ้านนายม | นาหมอม้า | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 69.4 | |
| LMKO | หล่มเก่า | หล่มเก่า | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | 68.8 | |
| BNPI | อบต.บ้านไผ่ | ในเมือง | บ้านไผ่ | ขอนแก่น | 68.4 | |
| BDWN | บ้านดอนหว่าน | ดอนหว่าน | เมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม | 68.2 | |
| BNHO | บ้านนาโพธิ์ | เหล่าน้อย | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 67.8 | |
| CHPA | จอมพระ | บ้านผือ | จอมพระ | สุรินทร์ | 66.6 | |
| SLBC | เมืองสลกบาตร | สลกบาตร | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 65.2 | |
| NGPH | หนองผือ | หนองผือ | เขมราฐ | อุบลราชธานี | 64.8 | |
| NNKO | โนนกอก | หนองบัวแดง | หนองบัวแดง | ชัยภูมิ | 64.4 | |
| VLGE23 | ชุมชนโป่งแดง | โป่งแดง | เมืองตาก | ตาก | 64.2 | |
| SAMN | สามง่าม | สามง่าม | สามง่าม | พิจิตร | 63.6 | |
| TRD003 | วังกระแจะ | วังกระแจะ | เมืองตราด | ตราด | 60.6 | |
| BMOD | เทศบาลตำบลเหนือ | เหนือ | เมืองกาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ | 59.2 | |
| CSMO | ช่องสามหมอ | นาหนองทุ่ม | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ | 58.8 | |
| ACRU | ม.ราม อำนาจเจริญ | แมด | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 58.0 | |
| BNLG | บ้านหนองลุง | กำแพง | อุทุมพรพิสัย | ศรีสะเกษ | 57.6 | |
| DNP027 | สะพานแม่แคม | สวนเขื่อน | เมืองแพร่ | แพร่ | 56.4 | |
| KSPS | โกสุมพิสัย | แห่ใต้ | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม | 55.8 | |
| BNAK | บ้านนาแคน | บ้านแมด | บุณฑริก | อุบลราชธานี | 55.4 | |
| BNHI | บ้านนาคำไฮ | นาคำไฮ | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | 55.2 | |
| WGPO | วังโป่ง | วังโป่ง | วังโป่ง | เพชรบูรณ์ | 55.0 | |
| LDKS | อบต.นากอก | นากอก | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 54.8 | |
| VLGE24 | ชุมชนดงบัง | คอนฉิม | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 54.2 | |
| PPAN | ภูพาน | กกปลาซิว | ภูพาน | สกลนคร | 53.4 | |
| NKTI | นครไทย | นครไทย | นครไทย | พิษณุโลก | 52.4 | |
| NTTI | อบต.หนองหมื่นถ่าน | หนองหมื่นถ่าน | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | 52.2 | |
| KWN003 | เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน | คันโช้ง | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก | 51.8 | |
| DITO | อบต.ดอยเต่า | ดอยเต่า | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | 51.8 | |
| DDSO | ด่านเจดีย์สามองค์ | หนองลู | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | 51.0 | |
| CHHA | ช่อแฮ | ป่าแดง | เมืองแพร่ | แพร่ | 50.6 | |
| VLGE39 | บ้านโนนศรีเจริญ | ยอดแกง | นามน | กาฬสินธุ์ | 50.4 | |
| MGTI | เมืองที | ราม | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 50.4 | |
| DNP026 | สะพานน้ำแม่ต้า | ต้าผามอก | ลอง | แพร่ | 50.2 | |
| VLGE03 | เปร็ดใน | ห้วงน้ำขาว | เมืองตราด | ตราด | 50.2 | |
| 2016-09-14 | PVEE | ปัถวี | ปัถวี | มะขาม | จันทบุรี | 53.2 |
| 2016-09-15 | DNP023 | หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ตีบ | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | 62.8 |
| BRKM | ทต.บางระกำเมืองใหม่ | บางระกำ | บางระกำ | พิษณุโลก | 58.4 | |
| NMKI | หนองม่วงไข่ | หนองม่วงไข่ | หนองม่วงไข่ | แพร่ | 50.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
รายงานข้อมูลปริมาณฝนสะสมรายวันตรวจวัดจากสถานีตรวจอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ช่วงวันที่ 4-13 กันยายน 25569 ตรวจพบฝนตกหนักจากอิทธิพลของร่องมรสุมและพายุ "ราอี" (RAI) กระจุกตัวอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในวันที่ 13 กันยายน 2559 ที่ตรวจพบฝนตกหนักกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างทั้งสองภาค
โดยสถานีที่มีฝนตกเกิน 50 มิลลิเมตรต่อวัน แสดงดังตารางด้านล่าง
ส่วนจังหวัดที่วัดปริมาณฝนได้เกิน 100 มิลลิเมตรต่อวัน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ชัยภูมิ อุบลราชธานี จันทบุรี และตราด
![]() 4/09/59 |
![]() 5/09/59 |
![]() 6/09/59 |
![]() 7/09/59 |
![]() 8/09/59 |
![]() |
![]() 9/09/59 |
![]() 10/09/59 |
![]() 11/09/59 |
![]() 12/09/59 |
![]() 13/09/59 |
วันที่ |
สถานี |
ตำบล |
อำเภอ |
จังหวัด |
ปริมาณฝนสะสมรายวัน(มม.) |
| 2016-09-04 | ตราด (คลองใหญ่) | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตราด | 87.2 |
| 2016-09-05 | พลิ้ว สกษ. | ตะปอน | ขลุง | จันทบุรี | 62.9 |
| ตราด (คลองใหญ่) | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตราด | 55.7 | |
| นครพนม สกษ. | ขามเฒ่า | เมืองนครพนม | นครพนม | 50.6 | |
| 2016-09-06 | เชียงราย สกษ. | รอบเวียง | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 139.2 |
| สตูล | คลองขุด | เมืองสตูล | สตูล | 92.0 | |
| สนามบินดอนเมือง | สีกัน | ดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร | 69.9 | |
| กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย | คลองเตย | คลองเตย | กรุงเทพมหานคร | 62.8 | |
| ตราด (คลองใหญ่) | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตราด | 61.8 | |
| ทุ่งช้าง | และ | ทุ่งช้าง | น่าน | 59.4 | |
| เชียงราย | บ้านดู่ | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 59.1 | |
| อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ) | ปทุม | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 57.1 | |
| 2016-09-07 | นครราชสีมา | ในเมือง | เมืองนครราชสีมา | นครราชสีมา | 63.5 |
| 2016-09-10 | สกลนคร สกษ. | ห้วยยาง | เมืองสกลนคร | สกลนคร | 77.7 |
| ดอยอ่างขาง | ม่อนปิ่น | ฝาง | เชียงใหม่ | 66.5 | |
| วิเชียรบุรี | ท่าโรง | วิเชียรบุรี | เพชรบูรณ์ | 59.0 | |
| น่าน สกษ. | ผาสิงห์ | เมืองน่าน | น่าน | 53.5 | |
| น่าน | ดู่ใต้ | เมืองน่าน | น่าน | 51.8 | |
| 2016-09-11 | ตราด (คลองใหญ่) | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตราด | 124.7 |
| พลิ้ว สกษ. | ตะปอน | ขลุง | จันทบุรี | 120.4 | |
| ชลบุรี | บางปลาสร้อย | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 76.1 | |
| ทุ่งช้าง | และ | ทุ่งช้าง | น่าน | 69.8 | |
| ลำปาง สกษ. | เวียงตาล | ห้างฉัตร | ลำปาง | 61.1 | |
| พะเยา | บ้านต๋อม | เมืองพะเยา | พะเยา | 60.4 | |
| ปราจีนบุรี | หน้าเมือง | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 56.4 | |
| 2016-09-12 | ชัยภูมิ | ในเมือง | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 102.6 |
| บัวชุม | บัวชุม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | 82.8 | |
| ลำพูน | บ้านกลาง | เมืองลำพูน | ลำพูน | 75.4 | |
| 2016-09-13 | อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ) | ปทุม | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 147.8 |
| ตราด (คลองใหญ่) | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตราด | 102.7 | |
| ร้อยเอ็ด สกษ. | เหนือเมือง | เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | 96.0 | |
| ศรีสำโรง สกษ. | คลองตาล | ศรีสำโรง | สุโขทัย | 94.0 | |
| ชัยภูมิ | ในเมือง | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 93.9 | |
| ขอนแก่น | ท่าเป็ด | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 91.5 | |
| ท่าพระ สกษ. | ท่าพระ | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 83.4 | |
| ศรีสะเกษ | หนองครก | เมืองศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 82.0 | |
| เขื่อนภูมิพล | สามเงา | สามเงา | ตาก | 80.1 | |
| อุบลราชธานี สกษ. | ท่าช้าง | สว่างวีระวงศ์ | อุบลราชธานี | 77.0 | |
| อุตรดิตถ์ | ท่าอิฐ | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 75.7 | |
| บุรีรัมย์ | ร่อนทอง | สตึก | บุรีรัมย์ | 75.2 | |
| หล่มสัก | หล่มสัก | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | 71.1 | |
