![]()
พายุดีเปรสชั่น "หว่ามก๋อ" (VAMCO) ได้ก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 58 หลังจากนั้นได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในวันเดียวกัน หลังจากนั้นได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านไปยังเมืองสาระวัน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีในตอนแเช้าวันที่ 15 กันยายน 2558 จากนั้นได้เคลื่อนตัวผ่านจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ พร้อมทั้งอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงบ่ายของวันที่ 15 กันยายน 2558 ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 16 กันยายน 2558 โดยหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวได้ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวเกิดฝนตกหนักช่วงวันที่ 15-18 ก.ย. 58 และเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออก นอกจากนี้พายุดังกล่าวยังส่งอิทธิพลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคใต้โดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาค
จากเหตุการณ์ดังกล่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัย น้ำท่วมขัง และน้ำป่าไหลหลาก จากอิทธิพลของพายุ "หว่ามก๋อ" ในระหว่างวันที่ 13-25 กันยายน 2558 โดยมีพื้นที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งสิ้น 24 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี พังงา ชุมพร ตราด สระบุรี ระนอง สตูล จันทบุรี สุรินทร์ ศรีสะเกษ ตรัง ฉะเชิงเทรา นครนายก กระบี่ พัทลุง นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี ตาก สระแก้ว และสุพรรณบุรี รวม 70 อำเภอ 206 ตำบล 950 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ได้แก่ พังงา 1 ราย ชลบุรี 1 ราย และสุราษฎร์ธานี 1 ราย มีผู้บาดเจ็บ 1 รายที่จังหวัดพังงา
อิทธิพลของพายุ "หว่ามก๋อ" (VAMCO) ทั้งทางตรงและทางอ้อมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแซะ จังหวัดนครราชสีมา เขื่อนลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เขื่อนบางพระ จังหวัดชลบุรี เขื่อนคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา อ่างเก็บน้ำประแสร์ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง และเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่เนื่องจากในหลายพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างถูกใช้ไปมาก ดังนั้นปริมาณน้ำไหลลงอ่างที่เกิดจากอิทธิพลของพายุในครั้งนี้จึงไม่ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มขึ้นจนสามารถนำไปใช้เป็นน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้งปี 2558/2559 ได้อย่างเพียงพอ โดยอ่างเก็บน้ำที่ยังคงมีปริมาณน้ำกักเก็บต่ำกว่า 30% ของความจุอ่าง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำเขื่อนมูลบน ลำแซะ บางพระ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยเฉพาะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่เป็นหนึ่งในเขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ยังคงมีปริมาณน้ำกักเก็บเหลือเพียง 18% มีเพียงอ่างเก็บน้ำเขื่อนประแสร์และรัชชประภาเท่านั้นที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำดีมาก ปริมาณน้ำกักเก็บเกิน 80%
ภาพเคลื่อนไหวแสดงถึงปริมาณและการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในช่วงที่เกิดพายุ "หว่ามก๋อ"


ข้อมูลโดย : Kochi University
จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Himawari-8 ในช่วง 10-19 ก.ย. 58 พบกลุ่มเมฆจากอิทธิพลของพายุ "หว่ามก๋อ" (Vamco) ปกคลุมอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 ก.ย. 58 และกลุ่มเมฆดังกล่าวได้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกพร้อมกับแผ่ปกคลุมในหลายพื้นที่มากขึ้น ทั้งนี้ได้เริ่มปกคลุมประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ช่วงวันที่ 14 -18 ก.ย. 58 โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้
![]() 10/09/58 11GMT |
![]() 11/09/58 11GMT |
![]() 12/09/58 11GMT |
![]() 13/09/58 11GMT |
![]() 14/09/58 11GMT |
![]() 15/09/58 11GMT |
![]() 16/09/58 11GMT |
![]() 17/09/58 11GMT |
![]() 18/09/58 11GMT |
![]() 19/09/58 11GMT |
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php
ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
ช่วงวันที่ 11-18 กันยายน 2558 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2558 ร่องมรสุมดังกล่าวได้พาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ซึ่งต่อมาได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชัน “หว่ามก๋อ” (VAMCO) และทวีกำลังต่อเนื่องเป็นพายุโซนร้อนในเวลาต่อมา พายุดังกล่าวได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองดานัง ประเทศเวียดนามในวันที่ 14 กันยายน 2558 จากนั้นเคลื่อนตัวผ่านประเทศลาว และอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเช้าของวันที่ 15 กันยายน 2558 จากนั้นได้เคลื่อนตัวผ่านจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ พร้อมทั้งอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงบ่ายของวันที่ 15-16 กันยายน 2558 และได้แผ่ขยายการปกคลุมไปถึงพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ในวันต่อมา ทั้งนี้จากอิทธิพลของพายุดังกล่าวส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงเพิ่มขึ้น โดยช่วงวันที่ 14-17 กันยายน 2558 เกิดฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ โดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่
![]() 10/09/58 |
![]() 11/09/58 |
![]() 12/09/58 |
![]() 13/09/58 |
![]() 14/09/58 |
![]() 15/09/58 |
![]() 16/09/58 |
![]() 17/09/58 |
![]() 18/09/58 |
![]() 19/09/58 |
![]() 10/09/58 |
![]() 11/09/58 |
![]() 12/09/58 |
![]() 13/09/58 |
![]() 14/09/58 |
![]() 15/09/58 |
![]() 16/09/58 |
![]() 17/09/58 |
![]() 18/09/58 |
![]() 19/09/58 |

![]() 10/09/58 |
![]() 11/09/58 |
![]() 12/09/58 |
![]() 13/09/58 |
![]() 14/09/58 |
![]() 15/09/58 |
![]() 16/09/58 |
![]() 17/09/58 |
![]() 18/09/58 |
![]() 19/09/58 |

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://live1.hii.or.th/wrf_image/weather_map.php, http://live1.hii.or.th/wrf_image/weather_map_latest.php?img=pressure_upperwind_1500m_low_latest.flv
![]()
ข้อมูลโดย : Ocean Weather Inc.
แผนภาพแสดงความสูงของคลื่นและทิศทางของคลื่นแสดงให้เห็นว่า จากอิทธิพลของพายุ "หว่ามก๋อ" (VAMCO) ส่งผลให้บริเวณอ่าวไทยใกล้ชายฝั่งภาคตะวันออกมีความสูงของคลื่น
เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่ 15-17 ก.ค. 58 โดยความสูงของคลื่นอยู่ที่ประมาณ 2-4 เมตร
![]() 10/09/58 |
![]() 11/09/58 |
![]() 12/09/58 |
![]() 13/09/58 |
![]() 14/09/58 |
![]() 15/09/58 |
![]() 16/09/58 |
![]() 17/09/58 |
![]() 18/09/58 |
![]() 19/09/58 |

![]() 10/09/58 12:00GMT |
![]() 11/09/58 17:00GMT |
![]() 12/09/58 06:00GMT |
![]() 13/09/58 04:00GMT |
![]() 14/09/58 22:00GMT |
![]() 15/09/58 02:00GMT |
![]() 16/09/58 14:00GMT |
![]() 17/09/58 11:00GMT |
![]() 18/09/58 06:00GMT |
![]() 19/09/58 11:00GMT |

![]() 10/09/58 13:50GMT |
![]() 11/09/58 15:56GMT |
![]() 12/09/58 12:55GMT |
![]() 13/09/58 16:25GMT |
![]() 14/09/58 16:25GMT |
![]() 15/09/58 16:13GMT |
![]() 16/09/58 11:49GMT |
![]() 17/09/58 16:25GMT |
![]() 18/09/58 15:01GMT |
![]() 19/09/58 13:49GMT |

![]() 10/09/58 10:25GMT |
![]() 11/09/58 02:25GMT |
![]() 12/09/58 22:25GMT |
![]() 13/09/58 00:25GMT |
![]() 14/09/58 20:25GMT |
![]() 15/09/58 21:05GMT |
![]() 16/09/58 15:25GMT |
![]() 17/09/58 17:25GMT |
![]() 18/09/58 02:30GMT |
![]() 19/09/58 02:25GMT |
![]() 10/09/58 07:30GMT |
![]() 11/09/58 06:30GMT |
![]() 12/09/58 09:30GMT |
![]() 13/09/58 22:30GMT |
![]() 14/09/58 12:30GMT |
![]() 15/09/58 18:30GMT |
![]() 16/09/58 04:30GMT |
![]() 17/09/58 09:30GMT |
![]() 18/09/58 12:30GMT |
![]() 19/09/58 07:30GMT |

![]() 10/09/58 |
![]() 11/09/58 |
![]() 12/09/58 |
![]() 13/09/58 |
![]() 14/09/58 |
![]() 15/09/58 |
![]() 16/09/58 |
![]() 17/09/58 |
![]() 18/09/58 |
![]() 19/09/58 |
วันที่ |
สถานี |
ตำบล |
อำเภอ |
จังหวัด |
ปริมาณฝนสะสมรายวัน (มม.) |
| 2015-09-10 | ดอนกลาง | ดอนฉิมพลี | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 114.0 |
| ตะเคียนทอง | ตะเคียนทอง | กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | 73.6 | |
| บ้านหนองขอน | พลิ้ว | แหลมสิงห์ | จันทบุรี | 72.4 | |
| ท่าตะโก | ท่าตะโก | ท่าตะโก | นครสวรรค์ | 67.6 | |
| หนองบัว | หนองกลับ | หนองบัว | นครสวรรค์ | 67.6 | |
| วังท่าช้าง | วังท่าช้าง | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 67.2 | |
| หนองมะค่า | หนองมะค่า | โคกเจริญ | ลพบุรี | 54.8 | |
| โนนกอก | หนองบัวแดง | หนองบัวแดง | ชัยภูมิ | 54.4 | |
| หนองบอน | หนองบอน | บ่อไร่ | ตราด | 50.4 | |
| 2015-09-11 | เขื่อนบางลาง | เขื่อนบางลาง | บันนังสตา | ยะลา | 61.4 |
| ที่ว่าการอำเภอระแงะ | ตันหยงมัส | ระแงะ | นราธิวาส | 54.8 | |
| ที่ว่าการอำเภอตากใบ | เจ๊ะเห | ตากใบ | นราธิวาส | 52.0 | |
| 2015-09-12 | ที่ว่าการอำเภอแว้ง | แว้ง | แว้ง | นราธิวาส | 63.2 |
| 2015-09-13 | บางเบ้า | เกาะช้างใต้ | กิ่งอำเภอเกาะช้าง | ตราด | 97.2 |
| โคกยายเกตุ | สวนแตง | เมืองสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 83.0 | |
| บ้านลาด | บ้านลาด | บ้านลาด | เพชรบุรี | 71.2 | |
| ลาดยาว | ลาดยาว | ลาดยาว | นครสวรรค์ | 55.2 | |
| 2015-09-14 | ซอยวัดหนองปรือ | บึง | ศรีราชา | ชลบุรี | 106.2 |
| ระเว | ระเว | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | 80.8 | |
| บ้านหัวเรือ | หนองเหล่า | ม่วงสามสิบ | อุบลราชธานี | 61.4 | |
| เมนรูทกันทรารมย์ | ยาง | กันทรารมย์ | ศรีสะเกษ | 59.2 | |
| บ้านแก้ง | แก้ง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | 58.2 | |
| นาสวง | นาส่วง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | 55.4 | |
| บ้านนาแคน | บ้านแมด | บุณฑริก | อุบลราชธานี | 55.2 | |
| ด่านเจดีย์สามองค์ | หนองลู | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | 53.2 | |
| น้ำยืน | สีวิเชียร | น้ำยืน | อุบลราชธานี | 51.8 | |
| บ้านห้วยผอก | น้ำอ้อม | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | 50.4 | |
| 2015-09-15 | เขาสก | คลองศก | พนม | สุราษฎร์ธานี | 136.8 |
| บ้านบางวัน | บางวัน | คุระบุรี | พังงา | 103.6 | |
| จอมพระ | บ้านผือ | จอมพระ | สุรินทร์ | 101.6 | |
| เมืองที | ราม | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 93.4 | |
| โรงพยาบาลระนอง | บางริ้น | เมืองระนอง | ระนอง | 91.6 | |
| ไหนหนัง | เขาคราม | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 87.8 | |
| ธาตุ | ธาตุ | รัตนบุรี | สุรินทร์ | 82.0 | |
| ปราสาท | กังแอน | ปราสาท | สุรินทร์ | 78.2 | |
| บ้านบางหิน | บางหิน | กะเปอร์ | ระนอง | 73.4 | |
| พลูตาหลวง | พลูตาหลวง | สัตหีบ | ชลบุรี | 68.8 | |
| ตะเคียนทอง | ตะเคียนทอง | กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | 68.2 | |
| ชุมชนบ้านทับคริสต์ | คลองชะอุ่น | พนม | สุราษฎร์ธานี | 68.0 | |
| บ้านหนองลุง | กำแพง | อุทุมพรพิสัย | ศรีสะเกษ | 66.8 | |
| บ้านใหม่สำเร็จกิจ | สำโรงใหม่ | ละหานทราย | บุรีรัมย์ | 66.4 | |
| บ้านโคกพลวง | โคกสนวน | ชำนิ | บุรีรัมย์ | 63.8 | |
| บางใหญ่ | บางใหญ่ | กระบุรี | ระนอง | 62.0 | |
| แหลมกรวด | คลองขนาน | เหนือคลอง | กระบี่ | 61.0 | |
| บ้านทับคริสต์ | คลองชะอุ่น | พนม | สุราษฎร์ธานี | 60.4 | |
| บ้านซึม | สัมฤทธิ์ | พิมาย | นครราชสีมา | 59.2 | |
| สีสุก | ศรีละกอ | จักราช | นครราชสีมา | 57.6 | |
| เจ๊ะบิลัง | เจ๊ะบิลัง | เมืองสตูล | สตูล | 54.8 | |
| ลำนางรอง | ลำนางรอง | โนนดินแดง | บุรีรัมย์ | 53.6 | |
| บ้านกมลศรี | กะลาเส | สิเกา | ตรัง | 52.8 | |
| ตลาดปากช่อง | ขนงพระ | ปากช่อง | นครราชสีมา | 51.6 | |
| บ้านโคกพลวง | หนองโบสถ์ | นางรอง | บุรีรัมย์ | 51.6 | |
| 2015-09-16 | บางเบ้า | เกาะช้างใต้ | กิ่งอำเภอเกาะช้าง | ตราด | 145.8 |
| โรงพยาบาลระนอง | บางริ้น | เมืองระนอง | ระนอง | 99.0 | |
| หาดทับทิม | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 87.2 | |
| บ้านแลง | บ้านแลง | เมืองระยอง | ระยอง | 86.2 | |
| ถ้ำทองหลาง | ถ้ำทองหลาง | ทับปุด | พังงา | 86.2 | |
| เจ๊ะบิลัง | เจ๊ะบิลัง | เมืองสตูล | สตูล | 85.0 | |
| บางใหญ่ | บางใหญ่ | กระบุรี | ระนอง | 84.4 | |
| เปร็ดใน | ห้วงน้ำขาว | เมืองตราด | ตราด | 80.6 | |
| พลูตาหลวง | พลูตาหลวง | สัตหีบ | ชลบุรี | 78.0 | |
| บ้านกมลศรี | กะลาเส | สิเกา | ตรัง | 75.8 | |
| บ้านบางวัน | บางวัน | คุระบุรี | พังงา | 72.8 | |
| เขาระกำ | คลองใหญ่ | แหลมงอบ | ตราด | 72.0 | |
| ซอยวัดหนองปรือ | บึง | ศรีราชา | ชลบุรี | 69.2 | |
| ตลาดสะเดา | สะเดา | สะเดา | สงขลา | 65.4 | |
| เขาสก | คลองศก | พนม | สุราษฎร์ธานี | 62.2 | |
| ห้วยกะทะทอง | ศรีมงคล | ไทรโยค | กาญจนบุรี | 56.4 | |
| ห้วยคต | ห้วยคต | ห้วยคต | อุทัยธานี | 54.4 | |
| น้ำตกเก้าชั้น | สวนผึ้ง | สวนผึ้ง | ราชบุรี | 54.0 | |
| บ้านบางหิน | บางหิน | กะเปอร์ | ระนอง | 53.4 | |
| 2015-09-17 | บางเบ้า | เกาะช้างใต้ | กิ่งอำเภอเกาะช้าง | ตราด | 176.4 |
| เปร็ดใน | ห้วงน้ำขาว | เมืองตราด | ตราด | 136.6 | |
| หาดทับทิม | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 132.4 | |
| บ้านหนองขอน | พลิ้ว | แหลมสิงห์ | จันทบุรี | 127.8 | |
| บางไทร1 | สนามชัย | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา | 122.4 | |
| หนองบอน | หนองบอน | บ่อไร่ | ตราด | 117.6 | |
| ปัถวี | ปัถวี | มะขาม | จันทบุรี | 116.4 | |
| เขาสก | คลองศก | พนม | สุราษฎร์ธานี | 110.6 | |
| บ้านด่านชุมพล | ด่านชุมพล | บ่อไร่ | ตราด | 108.4 | |
| บ้านแหลมค้อ | ตะกาง | เมืองตราด | ตราด | 107.0 | |
| หนองแหน | หนองแหน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | 96.4 | |
| ตะเคียนทอง | ตะเคียนทอง | กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | 94.0 | |
| บ้านควนไม้แดง | ห้วยปริก | ฉวาง | นครศรีธรรมราช | 90.6 | |
| เขาระกำ | คลองใหญ่ | แหลมงอบ | ตราด | 89.0 | |
| วังรีรีสอร์ท | เขาพระ | เมืองนครนายก | นครนายก | 87.2 | |
| บ้านบางวัน | บางวัน | คุระบุรี | พังงา | 86.8 | |
| บ้านสระบัว | ลำพูน | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | 82.0 | |
| อู่ทอง | บ้านนา | แกลง | ระยอง | 77.8 | |
| หนองคอก | คลองตะเกรา | ท่าตะเกียบ | ฉะเชิงเทรา | 76.8 | |
| ถ้ำทองหลาง | ถ้ำทองหลาง | ทับปุด | พังงา | 74.4 | |
| ชุมชนบ้านทับคริสต์ | คลองชะอุ่น | พนม | สุราษฎร์ธานี | 73.8 | |
| เมืองใหม่นายายอาม | นายายอาม | นายายอาม | จันทบุรี | 71.2 | |
| น้ำตกปางสีดา | หนองตะเคียนบอน | วัฒนานคร | สระแก้ว | 71.0 | |
| บ้านทับคริสต์ | คลองชะอุ่น | พนม | สุราษฎร์ธานี | 69.8 | |
| พลูตาหลวง | พลูตาหลวง | สัตหีบ | ชลบุรี | 67.8 | |
| ดอนกลาง | ดอนฉิมพลี | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 66.6 | |
| บ้านหัวนา | นาหินลาด | ปากพลี | นครนายก | 65.8 | |
| บ้านบางหิน | บางหิน | กะเปอร์ | ระนอง | 65.6 | |
| ทับลาน | บุพราหมณ์ | นาดี | ปราจีนบุรี | 64.2 | |
| วังหมี | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | 61.8 | |
| ท่างาม | ประจันตคาม | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 60.0 | |
| วังท่าช้าง | วังท่าช้าง | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 55.4 | |
| ตลาดพูนพิน | ท่าข้าม | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | 54.4 | |
| ลาดยาว | ลาดยาว | ลาดยาว | นครสวรรค์ | 52.8 | |
| อบต.บางตาหงาย | บางตาหงาย | บรรพตพิสัย | นครสวรรค์ | 52.2 | |
| สตอ | สะตอ | เขาสมิง | ตราด | 50.4 | |
| โรงพยาบาลระนอง | บางริ้น | เมืองระนอง | ระนอง | 50.0 | |
| 2015-09-18 | อบต.ปลายโพงพาง | ปลายโพงพาง | อัมพวา | สมุทรสงคราม | 89.8 |
| สี่แยกเขาปีบ | ทุ่งตะไคร | ทุ่งตะโก | ชุมพร | 86.4 | |
| ท่าตะคร้อ | ท่าตะคร้อ | หนองหญ้าปล้อง | เพชรบุรี | 77.8 | |
| เกษตรศาสตร์กำแพงแสน | ดอนข่อย | กำแพงแสน | นครปฐม | 77.0 | |
| หัวหินเมาทท์เทนวิวล์ | หัวหิน | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 76.8 | |
| ท่าไม้ลาย | วังใหม่ | เมืองชุมพร | ชุมพร | 72.0 | |
| ร่องชะอม | ดอนยาง | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี | 55.0 | |
| บ้านพาละ | เขาไชยราช | ปะทิว | ชุมพร | 53.8 | |
| ท่านา | ท่าพระยา | นครชัยศรี | นครปฐม | 50.6 | |
| บ้านมะเดื่อทอง | เขาล้าน | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | 50.4 | |
| 2015-09-21 | โพนพิสัย | จุมพล | โพนพิสัย | หนองคาย | 89.0 |
| สะอาดไชยศรี | อัคคะคำ | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 77.8 | |
| ปราสาท | กังแอน | ปราสาท | สุรินทร์ | 75.4 | |
| บ้านพุ่มแก | ธาตุพนม | ธาตุพนม | นครพนม | 66.4 | |
| กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 | เบตง | เบตง | ยะลา | 62.2 | |
| เมืองที | ราม | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 61.4 |
![]() 10/09/58 |
![]() 11/09/58 |
![]() 12/09/58 |
![]() 13/09/58 |
![]() 14/09/58 |
![]() 15/09/58 |
![]() 16/09/58 |
![]() 17/09/58 |
![]() 18/09/58 |
![]() 19/09/58 |
วันที่ |
สถานี |
ตำบล |
อำเภอ |
จังหวัด |
ปริมาณฝนสะสมรายวัน(มม.) |
| 2015-09-10 | ปทุมธานี สกษ. | คลองหนึ่ง | คลองหลวง | ปทุมธานี | 103.6 |
| ตากฟ้า สกษ. | สุขสำราญ | ตากฟ้า | นครสวรรค์ | 52.9 | |
| นำร่อง | ปากน้ำ | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 50.0 | |
| สระแก้ว | สระขวัญ | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | 93.3 | |
| พลิ้ว สกษ. | ตะปอน | ขลุง | จันทบุรี | 90.6 | |
| นางรอง | หนองโบสถ์ | นางรอง | บุรีรัมย์ | 56.2 | |
| 2015-09-11 | กรุงเทพฯ บางนา สกษ. | บางนา | บางนา | กรุงเทพมหานคร | 86.8 |
| 2015-09-12 | ฉะเชิงเทรา | ลาดกระทิง | สนามชัยเขต | ฉะเชิงเทรา | 115.8 |
| สตูล | คลองขุด | เมืองสตูล | สตูล | 54.0 | |
| 2015-09-13 | อู่ทอง สกษ. | จรเข้สามพัน | อู่ทอง | สุพรรณบุรี | 100.7 |
| สุพรรณบุรี | รั้วใหญ่ | เมืองสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 59.0 | |
| ฉะเชิงเทรา | ลาดกระทิง | สนามชัยเขต | ฉะเชิงเทรา | 64.1 | |
| ตราด (คลองใหญ่) | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตราด | 54.6 | |
| 2015-09-14 | ตราด (คลองใหญ่) | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตราด | 85.1 |
| อุบลราชธานี สกษ. | ท่าช้าง | กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ | อุบลราชธานี | 70.8 | |
| ตะกั่วป่า | คึกคัก | ตะกั่วป่า | พังงา | 56.7 | |
| ระนอง | บางริ้น | เมืองระนอง | ระนอง | 56.3 | |
| เกาะลันตา | เกาะลันตาใหญ่ | เกาะลันตา | กระบี่ | 51.4 | |
| 2015-09-15 | ตราด (คลองใหญ่) | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตราด | 79.1 |
| ห้วยโป่ง สกษ. | ห้วยโป่ง | เมืองระยอง | ระยอง | 64.0 | |
| นางรอง | หนองโบสถ์ | นางรอง | บุรีรัมย์ | 77.1 | |
| สุรินทร์ | นอกเมือง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 74.1 | |
| ศรีสะเกษ | หนองครก | เมืองศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 71.9 | |
| โชคชัย | โชคชัย | โชคชัย | นครราชสีมา | 67.1 | |
| นครราชสีมา | ในเมือง | เมืองนครราชสีมา | นครราชสีมา | 62.1 | |
| สุรินทร์ สกษ. | คอโค | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 61.6 | |
| ระนอง | บางริ้น | เมืองระนอง | ระนอง | 114.4 | |
| กระบี่ | เหนือคลอง | เหนือคลอง | กระบี่ | 79.6 | |
| ตรัง | โคกหล่อ | เมืองตรัง | ตรัง | 66.4 | |
| ภูเก็ต | ตลาดใหญ่ | เมืองภูเก็ต | ภูเก็ต | 59.4 | |
| ตะกั่วป่า | คึกคัก | ตะกั่วป่า | พังงา | 58.1 | |
| สตูล | คลองขุด | เมืองสตูล | สตูล | 55.9 | |
| 2015-09-16 | สุพรรณบุรี | รั้วใหญ่ | เมืองสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 51.6 |
| ตราด (คลองใหญ่) | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตราด | 162.5 | |
| พัทยา | หนองปรือ | บางละมุง | ชลบุรี | 134.0 | |
| ห้วยโป่ง สกษ. | ห้วยโป่ง | เมืองระยอง | ระยอง | 98.6 | |
| ชลบุรี | บางปลาสร้อย | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 56.5 | |
| ระนอง | บางริ้น | เมืองระนอง | ระนอง | 122.7 | |
| สตูล | คลองขุด | เมืองสตูล | สตูล | 97.1 | |
| ตรัง | โคกหล่อ | เมืองตรัง | ตรัง | 90.7 | |
| ภูเก็ต (ศูนย์ฯ) | ไม้ขาว | ถลาง | ภูเก็ต | 62.1 | |
| เกาะลันตา | เกาะลันตาใหญ่ | เกาะลันตา | กระบี่ | 54.2 | |
| ภูเก็ต | ตลาดใหญ่ | เมืองภูเก็ต | ภูเก็ต | 50.0 | |
