| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2567 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 68 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 68 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 9,187 | 9,560 | 71 | 5,760.26 | 43 | 5,512 | 0.84 | 85.18 | 1.55 | 31.00 | 806.22 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 5,392 | 7,760 | 82 | 4,910.24 | 52 | 5,653 | 3.00 | 95.85 | 1.70 | 27.99 | 728.61 |
| เขื่อนแม่งัด | 265 | 277 | 276 | 104 | 263.80 | 100 | 303 | 0.15 | 5.70 | 1.88 | 1.15 | 14.18 |
| เขื่อนกิ่วลม | 106 | 89 | 95 | 90 | 91.83 | 86 | 546 | 1.15 | 31.36 | 5.74 | 0.76 | 36.75 |
| เขื่อนแม่กวง | 263 | 207 | 196 | 74 | 181.56 | 69 | 185 | 0.13 | 5.05 | 2.74 | 1.17 | 22.50 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 162 | 157 | 92 | 150.35 | 88 | 225 | 0 | 3.25 | 1.44 | 0.99 | 27.62 |
| เขื่อนแควน้อย | 939 | 746 | 721 | 77 | 677.88 | 72 | 1,338 | 0.88 | 8.16 | 0.61 | 2.59 | 67.39 |
| เขื่อนแม่มอก | 110 | 74 | 66 | 60 | 49.95 | 45 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 18.11 |
| รวมภาคเหนือ | 24,825 | 16,134 | 18,831 | 76 | 12,085.87 | 49 | 13,995 | 6.15 | 234.55 | 1.68 | 66.49 | 1,721.38 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,980 | 1,607 | 1,491 | 75 | 1,391.21 | 70 | 2,213 | 1.79 | 28.74 | 1.30 | 6.11 | 147.80 |
| เขื่อนลำตะคอง | 314 | 165 | 82 | 26 | 59.23 | 19 | 265 | 0.04 | 0.28 | 0.11 | 0.26 | 5.70 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 155 | 103 | 87 | 56 | 85.80 | 55 | 171 | 0.05 | 0.69 | 0.41 | 0 | 1.11 |
| เขื่อนน้ำอูน | 520 | 361 | 350 | 67 | 305.00 | 59 | 446 | 0 | 5.72 | 1.28 | 1.42 | 37.91 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 1,817 | 1,583 | 65 | 1,001.63 | 41 | 2,476 | 3.51 | 19.51 | 0.79 | 8.01 | 192.87 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,479 | 1,328 | 68 | 496.57 | 25 | 1,668 | 1.97 | 29.70 | 1.78 | 1.04 | 27.49 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 107 | 87 | 53 | 49.68 | 30 | 160 | 0 | 1.89 | 1.18 | 1.84 | 17.48 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 136 | 95 | 87 | 64 | 80.44 | 59 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 8.09 |
| เขื่อนลำนางรอง | 121 | 72 | 42 | 34 | 38.14 | 31 | 52 | 0.04 | 0.32 | 0.63 | 0 | 0.08 |
| เขื่อนมูลบน | 141 | 81 | 76 | 54 | 68.87 | 49 | 97 | 0 | 1.72 | 1.77 | 0.24 | 5.28 |
| เขื่อนน้ำพุง | 165 | 121 | 75 | 46 | 66.77 | 40 | 134 | 0.09 | 1.00 | 0.74 | 0.16 | 1.28 |
| เขื่อนลำแซะ | 275 | 142 | 143 | 52 | 136.23 | 50 | 200 | 0 | 0.41 | 0.21 | 0.03 | 0.86 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,368 | 6,148 | 5,432 | 65 | 3,779.57 | 45 | 8,042 | 7.49 | 89.98 | 1.12 | 19.70 | 445.95 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 633 | 650 | 68 | 646.76 | 67 | 2,239 | 0 | 8.36 | 0.37 | 4.77 | 105.15 |
| เขื่อนกระเสียว | 299 | 91 | 199 | 67 | 158.94 | 53 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.56 |
| เขื่อนทับเสลา | 160 | 70 | 62 | 39 | 45.35 | 28 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 80 ** | |||||||||||
| รวมภาคกลาง | 1,419 | 795 | 911 | 64 | 851.05 | 60 | 2,698 | 0.00 | 8.36 | 0.31 | 4.83 | 108.40 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 14,463 | 14,302 | 81 | 4,036.52 | 23 | 4,617 | 2.68 | 73.76 | 1.60 | 13.02 | 370.93 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 7,167 | 7,020 | 79 | 4,007.71 | 45 | 5,417 | 0.75 | 37.54 | 0.69 | 10.02 | 299.05 |
| รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 21,630 | 21,321 | 80 | 8,044.23 | 30 | 10,034 | 3.43 | 111.30 | 1.11 | 23.04 | 669.98 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 117 | 72 | 87 | 74 | 75.09 | 64 | 52 | 0.05 | 1.08 | 2.07 | 0.34 | 9.90 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 146 | 145 | 89 | 131.63 | 80 | 215 | 0 | 0.90 | 0.42 | 0.63 | 13.91 |
| เขื่อนคลองสียัด | 420 | 110 | 140 | 33 | 110.15 | 26 | 283 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 50.41 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 146 | 145 | 65 | 140.09 | 63 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 34.62 |
| เขื่อนประแสร์ | 295 | 224 | 215 | 73 | 195.24 | 66 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 22.80 |
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 295 | 218 | 194 | 66 | 179.33 | 61 | 323 | 0 | 0.01 | 0 | 1.07 | 27.22 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,515 | 916 | 926 | 61 | 831.53 | 55 | 1,452 | 0.05 | 1.99 | 0.14 | 6.80 | 158.86 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 396 | 453 | 64 | 387.62 | 55 | 905 | 0.02 | 10.16 | 1.12 | 1.30 | 31.88 |
| เขื่อนปราณบุรี | 391 | 158 | 179 | 46 | 160.91 | 41 | 456 | 0.25 | 4.18 | 0.92 | 0.87 | 17.06 |
| เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,315 | 4,083 | 72 | 2,731.89 | 48 | 2,645 | 1.88 | 57.74 | 2.18 | 2.94 | 88.56 |
| เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,222 | 1,274 | 88 | 997.98 | 69 | 1,589 | 8.67 | 295.80 | 18.62 | 8.03 | 147.79 |
| รวมภาคใต้ | 8,194 | 6,091 | 5,989 | 73 | 4,278.40 | 52 | 5,594 | 10.82 | 367.88 | 6.58 | 13.14 | 285.29 |
| รวมทั้งประเทศ | 70,926 | 51,714 | 53,409 | 75 | 29,870.65 | 42 | 41,816 | 27.94 | 814.06 | 1.95 | 134.00 | 3,389.86 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)