| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2567 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 68 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 68 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 9,281 | 9,651 | 72 | 5,851.40 | 43 | 5,512 | 0.71 | 80.05 | 1.45 | 31.00 | 713.22 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 5,431 | 7,833 | 82 | 4,983.15 | 52 | 5,653 | 5.26 | 82.21 | 1.45 | 27.99 | 644.61 |
| เขื่อนแม่งัด | 265 | 278 | 279 | 105 | 266.62 | 101 | 303 | 0.25 | 5.29 | 1.75 | 0.42 | 10.95 |
| เขื่อนกิ่วลม | 106 | 89 | 95 | 89 | 91.28 | 86 | 546 | 1.19 | 28.06 | 5.14 | 1.19 | 33.99 |
| เขื่อนแม่กวง | 263 | 210 | 198 | 75 | 184.44 | 70 | 185 | 0.19 | 4.56 | 2.47 | 0.56 | 19.12 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 165 | 160 | 94 | 153.57 | 90 | 225 | 0.06 | 3.25 | 1.44 | 0.99 | 24.65 |
| เขื่อนแควน้อย | 939 | 762 | 727 | 77 | 683.60 | 73 | 1,338 | 0.30 | 5.68 | 0.42 | 2.59 | 59.62 |
| เขื่อนแม่มอก | 110 | 77 | 68 | 62 | 52.38 | 48 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 15.68 |
| รวมภาคเหนือ | 24,825 | 16,293 | 19,011 | 77 | 12,266.44 | 49 | 13,995 | 7.96 | 209.10 | 1.49 | 65.51 | 1,521.84 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,980 | 1,626 | 1,507 | 76 | 1,407.27 | 71 | 2,213 | 1.77 | 23.40 | 1.06 | 6.13 | 129.46 |
| เขื่อนลำตะคอง | 314 | 167 | 82 | 26 | 59.79 | 19 | 265 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 5.16 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 155 | 103 | 87 | 56 | 85.91 | 55 | 171 | 0.05 | 0.59 | 0.35 | 0 | 1.11 |
| เขื่อนน้ำอูน | 520 | 365 | 356 | 68 | 310.63 | 60 | 446 | 0.38 | 5.35 | 1.20 | 1.94 | 33.12 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 1,846 | 1,607 | 66 | 1,025.65 | 42 | 2,476 | 0.43 | 15.09 | 0.61 | 8.08 | 168.72 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,500 | 1,337 | 68 | 505.69 | 26 | 1,668 | 0 | 25.76 | 1.54 | 1.05 | 24.40 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 110 | 93 | 57 | 55.57 | 34 | 160 | 0 | 1.76 | 1.10 | 1.31 | 12.36 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 136 | 97 | 89 | 65 | 82.03 | 61 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 6.33 |
| เขื่อนลำนางรอง | 121 | 72 | 42 | 34 | 38.26 | 32 | 52 | 0.03 | 0.24 | 0.47 | 0 | 0.07 |
| เขื่อนมูลบน | 141 | 81 | 77 | 54 | 69.72 | 49 | 97 | 0 | 1.61 | 1.65 | 0.24 | 4.55 |
| เขื่อนน้ำพุง | 165 | 122 | 76 | 46 | 67.03 | 41 | 134 | 0.07 | 0.84 | 0.63 | 0 | 1.12 |
| เขื่อนลำแซะ | 275 | 143 | 144 | 52 | 136.91 | 50 | 200 | 0 | 0.41 | 0.21 | 0.03 | 0.76 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,368 | 6,233 | 5,497 | 66 | 3,844.46 | 46 | 8,042 | 2.73 | 75.20 | 0.94 | 19.28 | 387.16 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 654 | 665 | 69 | 661.94 | 69 | 2,239 | 0 | 6.81 | 0.30 | 4.76 | 90.85 |
| เขื่อนกระเสียว | 299 | 92 | 200 | 67 | 159.66 | 53 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.38 |
| เขื่อนทับเสลา | 160 | 70 | 62 | 39 | 45.35 | 28 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 80 ** | |||||||||||
| รวมภาคกลาง | 1,419 | 816 | 927 | 65 | 866.95 | 61 | 2,698 | 0.00 | 6.81 | 0.25 | 4.82 | 93.92 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 14,496 | 14,353 | 81 | 4,087.83 | 23 | 4,617 | 4.42 | 67.12 | 1.45 | 14.98 | 327.87 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 7,225 | 7,054 | 80 | 4,041.76 | 46 | 5,417 | 2.74 | 34.00 | 0.63 | 12.03 | 264.92 |
| รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 21,722 | 21,407 | 80 | 8,129.59 | 31 | 10,034 | 7.16 | 101.12 | 1.01 | 27.01 | 592.79 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 117 | 73 | 88 | 75 | 76.13 | 65 | 52 | 0.06 | 0.98 | 1.88 | 0.35 | 8.85 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 150 | 146 | 89 | 132.94 | 81 | 215 | 0.07 | 0.58 | 0.27 | 0.60 | 12.07 |
| เขื่อนคลองสียัด | 420 | 110 | 146 | 35 | 116.15 | 28 | 283 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 44.68 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 147 | 149 | 66 | 144.10 | 64 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 30.75 |
| เขื่อนประแสร์ | 295 | 226 | 218 | 74 | 198.48 | 67 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 20.02 |
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 295 | 223 | 197 | 67 | 183.06 | 62 | 323 | 0 | 0.01 | 0 | 1.09 | 23.97 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,515 | 929 | 945 | 62 | 850.86 | 56 | 1,452 | 0.13 | 1.57 | 0.11 | 5.03 | 140.34 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 399 | 456 | 64 | 390.71 | 55 | 905 | 0.40 | 9.72 | 1.07 | 1.04 | 28.51 |
| เขื่อนปราณบุรี | 391 | 162 | 181 | 46 | 162.97 | 42 | 456 | 0 | 3.64 | 0.80 | 0.87 | 14.46 |
| เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,325 | 4,088 | 73 | 2,736.34 | 49 | 2,645 | 1.91 | 52.10 | 1.97 | 2.98 | 79.73 |
| เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,204 | 1,271 | 87 | 994.43 | 68 | 1,589 | 8.23 | 267.83 | 16.86 | 6.06 | 123.66 |
| รวมภาคใต้ | 8,194 | 6,090 | 5,995 | 73 | 4,284.45 | 52 | 5,594 | 10.54 | 333.29 | 5.96 | 10.95 | 246.36 |
| รวมทั้งประเทศ | 70,926 | 52,083 | 53,781 | 76 | 30,242.75 | 43 | 41,816 | 28.52 | 727.09 | 1.74 | 132.60 | 2,982.41 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)