รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 15 กรกฎาคม 2566

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2565
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      6,108 45 2,308.05 17 5,512 4.85 458.40 8.32 22.00 5,836.00
เขื่อนสิริกิติ์      3,650 38 799.57 8 5,653 8.02 746.11 13.20 15.00 3,268.63
เขื่อนแม่งัด      172 65 160.25 61 303 0.22 36.40 12.02 0.32 138.70
เขื่อนกิ่วลม      50 47 46.79 44 546 0.26 174.71 31.98 1.17 228.39
เขื่อนแม่กวง      154 59 140.16 53 185 0.18 34.96 18.94 1.23 115.97
เขื่อนกิ่วคอหมา      76 45 69.60 41 225 15.54 6.91 0.23 113.59
เขื่อนแควน้อย      160 17 116.50 12 1,338 1.47 107.44 8.03 1.73 699.17
เขื่อนแม่มอก      34 31 18.10 16 233 3.05 1.30 0.16 62.43
รวมภาคเหนือ      0 0 10,404 0 3,659.02 0 13,995 15.00 1,576.60 11.27 41.83 10,462.88
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      950 48 850.40 43 2,213 4.54 369.28 16.69 3.65 891.71
เขื่อนลำตะคอง      162 52 139.49 44 265 22.34 8.43 0.69 147.25
เขื่อนลำพระเพลิง      67 43 66.02 43 171 13.55 7.94 77.12
เขื่อนน้ำอูน      244 47 198.50 38 446 78.39 17.58 0.90 109.34
เขื่อนอุบลรัตน์      816 34 234.66 10 2,476 265.69 10.73 0.80 1,089.37
เขื่อนสิรินธร      1,060 54 229.10 12 1,668 294.94 17.68 2.10 368.37
เขื่อนจุฬาภรณ์      60 37 23.02 14 160 0.10 30.95 19.32 78.26
เขื่อนห้วยหลวง      76 56 69.66 51 161 35.51 22.12 0.11 45.25
เขื่อนลำนางรอง      79 65 75.53 62 52 0.07 8.53 16.49 22.61
เขื่อนมูลบน      68 48 61.00 46 0.05
เขื่อนน้ำพุง      46 28 38.28 23 134 22.26 16.57 0.60 40.29
เขื่อนลำแซะ      121 44 114.34 42 200 0.17 33.34 16.71 0.72 124.94
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      0 0 3,751 11 2,099.99 0 7,945 4.88 1,174.77 14.79 9.63 2,994.50
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      114 12 110.65 12 2,239 0.36 106.09 4.74 1.04 705.04
เขื่อนกระเสียว      80 27 39.60 13 327 0.12 48.37 14.78 0.06 223.95
เขื่อนทับเสลา      86 54 68.72 43 132 0.85 0.65 0.13 46.62
เขื่อนเจ้าพระยา      15/5.28 * 60 **
รวมภาคกลาง      0 0 279 15 218.97 0 2,698 0.48 155.31 5.76 1.22 975.62
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      12,445 70 2,180.03 12 4,617 5.49 643.12 13.93 9.05 3,334.91
เขื่อนวชิราลงกรณ      4,025 45 1,013.23 11 5,417 7.57 478.70 8.84 7.06 2,053.00
รวมภาคตะวันตก      0 0 16,470 6 3,193.26 0 10,034 13.06 1,121.82 11.18 16.11 5,387.91
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      45 39 33.12 28 52 0.05 18.03 34.67 0.42 78.39
เขื่อนหนองปลาไหล      73 45 59.78 37 215 61.37 28.50 0.67 157.82
เขื่อนคลองสียัด      70 17 40.29 10 283 0.82 11.81 4.18 0.34 227.04
เขื่อนขุนด่านปราการชล      69 31 63.99 29 308 0.40 41.03 13.32 0.09 171.83
เขื่อนประแสร์      189 64 168.70 57 271 0.55 29.92 11.02 0.40 78.06
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      77 26 62.52 21 323 0.09 15.46 4.78 0.04 172.03
รวมภาคตะวันออก      0 0 523 11 428.40 0 1,452 1.91 177.61 12.23 1.95 885.16
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      206 29 141.06 20 905 0.51 198.26 21.92 0.86 452.47
เขื่อนปราณบุรี      67 17 49.21 13 456 0.33 35.64 7.82 0.29 179.69
เขื่อนรัชชประภา      3,104 55 1,752.54 31 2,645 0.39 594.44 22.47 5.11 1,159.22
เขื่อนบางลาง      953 66 676.49 47 1,589 2.11 854.11 53.76 4.57 1,103.32
รวมภาคใต้      0 0 4,330 12 2,619.30 0 5,594 3.34 1,682.45 30.08 10.83 2,894.70
รวมทั้งประเทศ 0 0 35,756 1,498 12,218.94 0 41,718 38.67 5,888.56 14.12 81.57 23,600.76
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ