รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 27 มิถุนายน 2566

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2565
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,776 6,571 49 2,771.36 21 5,512 0 395.35 7.17 30.00 5,322.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,568 3,722 39 872.30 9 5,653 3.41 527.02 9.32 15.00 2,987.04
เขื่อนแม่งัด      265 124 165 62 152.34 58 303 0.61 22.65 7.48 0.31 132.87
เขื่อนกิ่วลม      106 81 68 64 64.74 61 546 0.58 166.41 30.46 1.68 202.08
เขื่อนแม่กวง      263 101 162 62 148.33 56 185 0.28 29.49 15.97 0.05 103.25
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 132 79 46 72.62 43 225 0.19 14.13 6.29 0.19 109.58
เขื่อนแควน้อย      939 289 171 18 128.35 14 1,338 0.73 87.87 6.56 1.30 668.07
เขื่อนแม่มอก      110 50 35 32 19.42 18 233 0 1.97 0.84 0.04 60.03
รวมภาคเหนือ      24,825 10,120 10,974 44 4,229.46 17 13,995 5.80 1,244.89 8.90 48.57 9,584.92
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 730 804 41 703.60 36 2,213 2.72 165.17 7.47 0.26 847.79
เขื่อนลำตะคอง      314 181 172 55 149.47 48 265 0 21.24 8.02 0.26 139.09
เขื่อนลำพระเพลิง      155 97 68 44 66.48 43 171 0.25 12.56 7.36 0.01 76.23
เขื่อนน้ำอูน      520 247 240 46 195.25 38 446 0.13 66.83 14.99 0 103.34
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 881 780 32 198.58 8 2,476 7.54 194.90 7.87 0.80 1,074.93
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,020 1,068 54 237.00 12 1,668 0 249.83 14.98 2.07 330.91
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 85 59 36 22.07 13 160 0.06 28.30 17.67 0 78.26
เขื่อนห้วยหลวง      136 40 64 47 57.08 42 161 2.00 19.18 11.95 0.11 43.27
เขื่อนลำนางรอง      121 96 79 65 75.21 62 52 0.20 7.08 13.70 0 22.61
เขื่อนมูลบน      141 88 68 49 61.38 44 97 0.06 20.96 21.57 0.05 74.90
เขื่อนน้ำพุง      165 51 47 28 38.68 23 134 0 11.66 8.68 0.60 32.01
เขื่อนลำแซะ      275 181 126 46 119.20 43 200 0.33 30.09 15.08 0.12 119.25
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,696 3,575 43 1,924.00 23 8,042 13.29 827.80 10.29 4.28 2,942.59
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 198 129 13 125.55 13 2,239 1.69 96.04 4.29 1.04 685.48
เขื่อนกระเสียว      299 192 80 27 39.70 13 327 0 41.51 12.68 1.37 218.97
เขื่อนทับเสลา      160 81 86 54 69.42 43 132 0 0.58 0.44 0.14 45.65
เขื่อนเจ้าพระยา      14.51/5.35 * 65 **
รวมภาคกลาง      1,419 472 295 21 234.67 17 2,698 1.69 138.13 5.12 2.55 950.10
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,076 12,569 71 2,304.21 13 4,617 3.87 546.71 11.84 14.09 3,149.98
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,628 4,016 45 1,003.60 11 5,417 4.78 311.57 5.75 9.03 1,904.68
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,703 16,585 62 3,307.81 12 10,034 8.65 858.28 8.55 23.12 5,054.66
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 81 50 43 37.66 32 52 0.42 15.60 30.00 0.42 71.15
เขื่อนหนองปลาไหล      164 121 76 47 62.66 38 215 0 57.44 26.67 0.41 149.10
เขื่อนคลองสียัด      420 100 87 21 57.21 14 283 0 9.37 3.32 0.34 209.12
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 41 53 24 48.63 22 308 0.34 22.67 7.36 0.35 169.25
เขื่อนประแสร์      295 195 187 63 167.00 57 271 0 18.75 6.91 0.41 70.85
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 71 74 25 59.54 20 323 0.36 11.15 3.45 0 171.71
รวมภาคตะวันออก      1,515 610 527 35 432.70 29 1,452 1.12 134.98 9.29 1.93 841.18
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 351 216 30 151.18 21 905 0.49 178.29 19.71 2.42 426.03
เขื่อนปราณบุรี      391 220 70 18 52.20 13 456 0.20 32.78 7.20 0.28 174.56
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,040 3,110 55 1,758.86 31 2,645 1.80 505.92 19.13 5.24 1,070.50
เขื่อนบางลาง      1,454 1,098 1,004 69 727.76 50 1,589 2.48 810.55 51.02 5.02 1,010.75
รวมภาคใต้      8,194 4,709 4,400 54 2,690.00 33 5,594 4.97 1,527.54 27.31 12.96 2,681.84
รวมทั้งประเทศ 70,926 38,311 36,356 51 12,818.64 18 41,816 35.52 4,731.62 11.32 93.41 22,055.29
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ