รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 20 มิถุนายน 2566

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2565
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,881 6,831 51 3,031.14 23 5,512 0 395.19 7.17 30.00 5,087.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,621 3,815 40 964.96 10 5,653 3.64 489.52 8.66 17.04 2,866.81
เขื่อนแม่งัด      265 124 168 64 156.01 59 303 0.09 21.25 7.02 0.42 127.79
เขื่อนกิ่วลม      106 86 68 64 64.74 61 546 0.38 162.13 29.67 0.14 197.79
เขื่อนแม่กวง      263 100 162 62 148.30 56 185 0.10 28.53 15.45 0.06 102.81
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 132 83 49 77.14 45 225 0 13.94 6.20 0.50 106.04
เขื่อนแควน้อย      939 307 177 19 133.84 14 1,338 0.97 81.75 6.11 1.73 656.41
เขื่อนแม่มอก      110 51 36 32 19.74 18 233 0 1.97 0.84 0.04 59.71
รวมภาคเหนือ      24,825 10,301 11,341 46 4,595.87 19 13,995 5.18 1,194.28 8.53 49.93 9,204.36
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 770 782 40 682.10 34 2,213 11.33 135.57 6.13 0.26 845.71
เขื่อนลำตะคอง      314 191 175 56 151.95 48 265 0.11 20.03 7.56 0.17 137.06
เขื่อนลำพระเพลิง      155 95 67 44 66.02 43 171 0.19 12.11 7.10 0.17 76.12
เขื่อนน้ำอูน      520 245 232 45 186.75 36 446 2.14 56.82 12.75 0 103.34
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 922 783 32 202.33 8 2,476 1.95 181.28 7.32 0.80 1,068.53
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,047 1,078 55 246.94 13 1,668 25.96 233.27 13.98 1.53 314.47
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 90 61 37 24.17 15 160 0.05 27.70 17.30 0 77.26
เขื่อนห้วยหลวง      136 41 62 46 55.46 41 161 0 16.00 9.97 0.11 42.39
เขื่อนลำนางรอง      121 96 78 64 74.41 61 52 0.06 6.69 12.94 0 22.61
เขื่อนมูลบน      141 89 66 47 59.37 42 97 0.08 19.82 20.39 0.05 74.49
เขื่อนน้ำพุง      165 56 51 31 43.48 26 134 2.21 10.49 7.81 0.60 27.35
เขื่อนลำแซะ      275 183 126 46 118.57 43 200 0 27.23 13.64 0.12 118.30
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,825 3,562 43 1,911.55 23 8,042 44.08 747.01 9.29 3.81 2,907.63
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 227 130 14 126.56 13 2,239 0 88.99 3.97 1.04 677.16
เขื่อนกระเสียว      299 199 93 31 53.32 18 327 0 41.51 12.68 1.58 206.44
เขื่อนทับเสลา      160 80 88 55 70.54 44 132 0 0.58 0.44 0.14 44.53
เขื่อนเจ้าพระยา      14.68/5.41 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 506 310 22 250.42 18 2,698 0.00 131.08 4.86 2.76 928.13
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,192 12,704 72 2,439.42 14 4,617 3.51 523.39 11.34 18.04 3,022.09
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,723 4,025 45 1,013.23 11 5,417 10.04 258.41 4.77 7.07 1,846.40
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,915 16,730 63 3,452.65 13 10,034 13.55 781.80 7.79 25.11 4,868.49
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 82 52 45 40.22 34 52 0.07 14.70 28.28 0.42 67.78
เขื่อนหนองปลาไหล      164 122 79 48 65.39 40 215 0.22 54.51 25.31 0.68 143.63
เขื่อนคลองสียัด      420 94 97 23 67.14 16 283 0.31 9.15 3.24 0.14 199.60
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 44 51 23 46.94 21 308 0.69 18.86 6.12 0.22 167.30
เขื่อนประแสร์      295 197 188 64 168.42 57 271 0.56 15.65 5.77 0.41 67.56
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 72 72 24 57.69 20 323 0.66 8.77 2.72 0 171.68
รวมภาคตะวันออก      1,515 611 540 36 445.80 29 1,452 2.51 121.64 8.38 1.87 817.55
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 355 228 32 162.98 23 905 1.82 170.01 18.79 2.42 406.68
เขื่อนปราณบุรี      391 219 71 18 53.17 14 456 0.19 31.28 6.87 0.28 172.28
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,075 3,133 56 1,781.68 32 2,645 7.03 485.49 18.35 4.14 1,030.07
เขื่อนบางลาง      1,454 1,076 1,022 70 745.22 51 1,589 3.90 786.51 49.50 5.12 970.32
รวมภาคใต้      8,194 4,725 4,453 54 2,743.05 33 5,594 12.94 1,473.29 26.34 11.96 2,579.35
รวมทั้งประเทศ 70,926 38,881 36,936 52 13,399.34 19 41,816 78.26 4,449.10 10.64 95.44 21,305.51
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ