รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 15 มิถุนายน 2566

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2565
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,922 6,954 52 3,154.42 23 5,512 0 394.16 7.15 32.00 4,967.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,636 3,871 41 1,021.48 11 5,653 1.44 475.29 8.41 15.00 2,798.75
เขื่อนแม่งัด      265 124 168 64 156.05 59 303 0.22 20.72 6.84 0.02 127.23
เขื่อนกิ่วลม      106 82 68 64 64.38 61 546 0.38 161.20 29.50 0.14 197.23
เขื่อนแม่กวง      263 100 162 62 148.34 56 185 0.12 28.11 15.22 0.05 102.59
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 133 84 50 78.23 46 225 0 13.92 6.19 0.02 105.27
เขื่อนแควน้อย      939 316 181 19 138.00 15 1,338 0.13 78.85 5.89 1.73 649.49
เขื่อนแม่มอก      110 51 36 33 19.90 18 233 0 1.97 0.84 0.04 59.55
รวมภาคเหนือ      24,825 10,363 11,526 46 4,780.80 19 13,995 2.29 1,174.22 8.39 49.00 9,007.11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 786 770 39 669.69 34 2,213 0.88 119.93 5.42 0.26 844.67
เขื่อนลำตะคอง      314 187 177 56 154.68 49 265 0.18 19.20 7.24 0.09 136.40
เขื่อนลำพระเพลิง      155 95 68 44 66.41 43 171 0.05 11.82 6.92 0 75.60
เขื่อนน้ำอูน      520 244 227 44 181.75 35 446 0.25 51.21 11.49 0 103.34
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 950 789 32 207.97 9 2,476 0.07 179.07 7.23 0.81 1,065.27
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,064 1,057 54 225.17 11 1,668 0.24 202.60 12.14 1.50 308.35
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 91 62 38 25.05 15 160 0 27.60 17.23 0 77.26
เขื่อนห้วยหลวง      136 41 62 46 55.46 41 161 0.38 15.21 9.47 0.11 41.95
เขื่อนลำนางรอง      121 96 78 64 74.57 61 52 0 6.50 12.56 0 22.61
เขื่อนมูลบน      141 89 67 47 59.60 42 97 0.23 19.61 20.18 0.37 74.29
เขื่อนน้ำพุง      165 58 52 32 44.11 27 134 0.14 8.09 6.02 0.61 24.92
เขื่อนลำแซะ      275 183 127 46 120.25 44 200 0 27.23 13.64 0.12 117.82
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,884 3,535 42 1,884.71 23 8,042 2.42 688.07 8.56 3.87 2,892.48
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 241 134 14 130.77 14 2,239 0 87.76 3.92 1.04 673.00
เขื่อนกระเสียว      299 205 100 34 60.39 20 327 0 41.51 12.68 1.79 199.91
เขื่อนทับเสลา      160 80 88 55 71.10 44 132 0 0.58 0.44 0.14 43.97
เขื่อนเจ้าพระยา      14.62/5.41 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 526 322 23 262.26 18 2,698 0.00 129.85 4.81 2.97 916.88
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,250 12,766 72 2,500.56 14 4,617 0.65 504.42 10.93 18.04 2,950.04
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,787 4,004 45 991.59 11 5,417 9.94 206.10 3.80 6.98 1,817.99
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,037 16,769 63 3,492.15 13 10,034 10.59 710.52 7.08 25.02 4,768.03
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 83 54 46 41.60 36 52 0 14.53 27.95 0.29 66.26
เขื่อนหนองปลาไหล      164 121 81 49 67.52 41 215 0.16 53.82 24.99 0.46 141.14
เขื่อนคลองสียัด      420 94 97 23 67.49 16 283 0 8.62 3.05 0.14 199.04
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 46 49 22 44.22 20 308 1.35 15.19 4.93 0.09 166.44
เขื่อนประแสร์      295 196 189 64 168.98 57 271 0 14.53 5.35 0.41 65.93
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 72 71 24 56.93 19 323 0.20 7.82 2.42 0 171.68
รวมภาคตะวันออก      1,515 612 541 36 446.74 29 1,452 1.71 114.51 7.88 1.39 810.49
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 357 231 33 165.76 23 905 2.51 163.25 18.05 2.16 397.52
เขื่อนปราณบุรี      391 229 72 18 53.91 14 456 0.08 30.79 6.76 0.28 171.14
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,100 3,141 56 1,789.31 32 2,645 5.04 469.36 17.74 5.96 1,007.71
เขื่อนบางลาง      1,454 1,064 1,033 71 756.98 52 1,589 2.41 777.61 48.94 5.01 950.21
รวมภาคใต้      8,194 4,750 4,476 55 2,765.96 34 5,594 10.04 1,441.01 25.76 13.41 2,526.58
รวมทั้งประเทศ 70,926 39,173 37,170 52 13,632.62 19 41,816 27.05 4,258.18 10.18 95.66 20,921.57
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ