รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2565
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,578 7,780 58 3,980.34 30 5,512 2.79 377.63 6.85 25.00 4,184.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,692 4,221 44 1,371.03 14 5,653 4.15 402.82 7.13 15.02 2,398.03
เขื่อนแม่งัด      265 100 167 63 154.54 58 303 0.20 17.05 5.63 0.05 125.06
เขื่อนกิ่วลม      106 70 61 57 57.01 54 546 0.41 147.89 27.07 0.31 191.28
เขื่อนแม่กวง      263 83 162 62 147.78 56 185 0.12 24.43 13.23 0.05 101.16
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 102 85 50 78.39 46 225 0.08 12.10 5.39 0 104.08
เขื่อนแควน้อย      939 355 235 25 191.90 20 1,338 0.17 72.68 5.43 2.16 598.82
เขื่อนแม่มอก      110 49 36 33 20.23 18 233 0 1.03 0.44 0.04 58.28
รวมภาคเหนือ      24,825 10,030 12,746 51 6,001.22 24 13,995 7.92 1,055.63 7.54 42.63 7,760.71
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 640 777 39 676.77 34 2,213 0.96 96.82 4.38 0.21 838.41
เขื่อนลำตะคอง      314 194 188 60 165.33 53 265 0.14 17.63 6.65 0.43 128.79
เขื่อนลำพระเพลิง      155 102 74 48 72.93 47 171 0.03 8.99 5.27 0.68 67.00
เขื่อนน้ำอูน      520 223 217 42 171.75 33 446 0.03 32.56 7.31 0.26 102.31
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,080 804 33 223.14 9 2,476 0.29 135.20 5.46 1.01 1,041.37
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,108 1,092 56 260.94 13 1,668 1.96 142.10 8.52 3.11 249.08
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 101 59 36 22.12 13 160 0.33 23.07 14.40 0 77.26
เขื่อนห้วยหลวง      136 41 54 40 47.17 35 161 0 1.22 0.76 0.11 38.61
เขื่อนลำนางรอง      121 100 80 66 76.17 63 52 0 6.10 11.79 0.04 22.56
เขื่อนมูลบน      141 88 74 53 67.42 48 97 0.24 17.38 17.89 0.66 64.92
เขื่อนน้ำพุง      165 70 66 40 57.89 35 134 0.01 7.00 5.21 0.31 13.05
เขื่อนลำแซะ      275 172 137 50 129.70 47 200 1.02 21.08 10.57 0.90 106.95
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,918 3,622 43 1,971.33 24 8,042 5.01 509.15 6.33 7.72 2,750.31
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 295 177 18 173.89 18 2,239 0.15 80.09 3.58 2.17 635.55
เขื่อนกระเสียว      299 219 141 47 100.96 34 327 0 33.67 10.29 1.47 155.67
เขื่อนทับเสลา      160 76 89 56 72.22 45 132 0 0.44 0.33 0.14 42.71
เขื่อนเจ้าพระยา      15.31/5.41 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 591 407 29 347.07 24 2,698 0.15 114.20 4.23 3.78 833.93
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,478 13,300 75 3,034.97 17 4,617 3.33 437.57 9.48 20.00 2,444.87
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,787 4,162 47 1,149.62 13 5,417 0 126.32 2.33 8.09 1,605.73
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,265 17,462 66 4,184.59 16 10,034 3.33 563.89 5.62 28.09 4,050.60
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 88 61 52 48.87 42 52 0.26 11.89 22.87 0.42 55.76
เขื่อนหนองปลาไหล      164 126 89 54 75.06 46 215 0.12 45.87 21.30 0.61 125.83
เขื่อนคลองสียัด      420 83 100 24 69.98 17 283 0 4.79 1.70 0.14 194.80
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 45 45 20 40.53 18 308 0.04 2.83 0.92 0.35 158.38
เขื่อนประแสร์      295 202 197 67 176.96 60 271 0 10.37 3.82 0.31 57.16
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 67 71 24 57.08 19 323 0 4.94 1.53 1.17 170.18
รวมภาคตะวันออก      1,515 610 563 37 468.48 31 1,452 0.42 80.69 5.56 3.00 762.11
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 351 277 39 211.86 30 905 0.65 134.49 14.87 3.11 326.59
เขื่อนปราณบุรี      391 217 82 21 64.68 17 456 0.47 28.64 6.29 1.75 160.75
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,224 3,177 56 1,825.03 32 2,645 2.65 301.92 11.41 8.67 814.02
เขื่อนบางลาง      1,454 1,080 1,132 78 856.10 59 1,589 2.45 724.16 45.58 6.62 801.42
รวมภาคใต้      8,194 4,873 4,668 57 2,957.67 36 5,594 6.22 1,189.21 21.26 20.15 2,102.78
รวมทั้งประเทศ 70,926 39,287 39,467 56 15,930.36 22 41,816 23.05 3,512.77 8.40 105.37 18,260.44
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ