รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 29 เมษายน 2565

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2564
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,629 5,826 43 2,025.64 15 5,512 0 156.66 2.84 14.00 2,124.31
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,789 3,712 39 861.62 9 5,653 6.38 415.78 7.36 10.06 997.28
เขื่อนแม่งัด      265 92 91 34 78.76 30 303 0.10 14.02 4.63 0.29 37.35
เขื่อนกิ่วลม      106 57 60 56 56.07 53 546 0.13 73.38 13.43 0.74 111.71
เขื่อนแม่กวง      263 48 83 31 68.50 26 185 0.05 15.78 8.55 0.66 13.37
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 47 97 57 90.61 53 225 0.15 15.66 6.97 0 55.38
เขื่อนแควน้อย      939 319 387 41 344.42 37 1,338 1.89 89.77 6.71 4.32 546.52
เขื่อนแม่มอก      110 36 49 45 33.42 30 233 0.02 15.92 6.82 0.02 60.50
รวมภาคเหนือ      24,825 9,018 10,304 42 3,559.04 14 13,995 8.72 796.97 5.69 30.09 3,946.42
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 458 638 32 538.02 27 2,213 6.40 61.20 2.77 4.07 455.47
เขื่อนลำตะคอง      314 248 198 63 175.11 56 265 0 43.58 16.44 1.30 148.38
เขื่อนลำพระเพลิง      155 91 105 68 103.27 67 171 0.67 22.69 13.29 0.46 65.71
เขื่อนน้ำอูน      520 185 211 41 165.75 32 446 0 23.00 5.16 0.03 78.11
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 889 1,113 46 531.83 22 2,476 1.66 163.15 6.59 5.02 915.04
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,147 1,147 58 316.07 16 1,668 3.95 133.79 8.02 5.04 326.69
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 76 106 64 68.64 42 160 0.03 20.19 12.61 0 40.89
เขื่อนห้วยหลวง      136 41 42 31 35.57 26 161 0 1.75 1.09 0.33 23.51
เขื่อนลำนางรอง      121 83 98 81 94.79 78 52 0.71 8.09 15.65 0.07 11.36
เขื่อนมูลบน      141 100 89 63 82.21 58 97 0.13 15.85 16.31 0.51 57.80
เขื่อนน้ำพุง      165 66 70 42 62.01 38 134 0.03 7.03 5.23 0.20 18.36
เขื่อนลำแซะ      275 149 169 62 162.12 59 200 0.58 23.30 11.68 1.24 107.12
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,534 3,986 48 2,335.39 28 8,042 14.16 523.62 6.51 18.27 2,248.44
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 228 339 35 336.17 35 2,239 1.50 120.78 5.39 4.33 535.37
เขื่อนกระเสียว      299 122 192 64 152.01 51 327 0.74 41.28 12.61 1.73 119.69
เขื่อนทับเสลา      160 53 77 48 59.54 37 132 0.04 0.36 0.27 0.04 62.57
เขื่อนเจ้าพระยา      14.36/5.31 * 65 **
รวมภาคกลาง      1,419 403 608 43 547.72 39 2,698 2.28 162.42 6.02 6.10 717.63
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 11,656 14,854 84 4,588.60 26 4,617 3.63 603.41 13.07 19.75 1,712.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 3,736 5,317 60 2,305.48 26 5,417 0 169.41 3.13 25.57 2,120.14
รวมภาคตะวันตก      26,605 15,392 20,171 76 6,894.08 26 10,034 3.63 772.82 7.70 45.32 3,832.14
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 50 91 78 78.91 67 52 0 16.48 31.70 0.42 35.88
เขื่อนหนองปลาไหล      164 126 118 72 104.91 64 215 0.56 55.44 25.75 0.32 21.53
เขื่อนคลองสียัด      420 62 64 15 34.15 8 283 0.40 5.09 1.80 1.14 135.92
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 40 59 26 54.03 24 308 0.25 6.14 1.99 0.55 139.48
เขื่อนประแสร์      295 168 202 69 182.19 62 271 0 8.76 3.23 0.72 62.58
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 88 68 23 48.12 16 323 1.19 7.90 2.45 1.00 160.43
รวมภาคตะวันออก      1,515 534 602 40 502.31 33 1,452 2.40 99.81 6.87 4.15 555.82
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 296 383 54 317.87 45 905 1.22 121.17 13.40 3.89 340.78
เขื่อนปราณบุรี      391 238 228 58 210.52 54 456 0.18 49.53 10.87 1.06 144.37
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,340 3,398 60 2,046.72 36 2,645 6.36 473.83 17.91 15.15 1,491.74
เขื่อนบางลาง      1,454 1,111 1,134 78 858.02 59 1,589 4.84 917.08 57.72 12.35 787.88
รวมภาคใต้      8,194 4,985 5,144 63 3,433.13 42 5,594 12.60 1,561.61 27.92 32.45 2,764.77
รวมทั้งประเทศ 70,926 33,866 40,814 58 17,271.67 24 41,816 43.79 3,917.25 9.37 136.38 14,065.22
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ