รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 4 เมษายน 2565

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2564
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,726 6,218 46 2,417.90 18 5,512 1.36 112.08 2.03 14.00 1,728.01
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,996 3,862 41 1,012.01 11 5,653 6.26 293.17 5.19 10.08 746.78
เขื่อนแม่งัด      265 99 95 36 83.22 31 303 0.25 11.64 3.85 0.02 30.71
เขื่อนกิ่วลม      106 57 59 56 55.75 52 546 0.23 49.64 9.09 0.65 88.29
เขื่อนแม่กวง      263 57 83 31 68.78 26 185 0.24 12.61 6.83 0.04 11.28
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 55 110 65 103.63 61 225 0.08 10.74 4.78 0.08 37.83
เขื่อนแควน้อย      939 315 506 54 462.60 49 1,338 0.48 64.91 4.85 4.90 412.60
เขื่อนแม่มอก      110 35 52 47 35.90 33 233 0 15.73 6.74 0.11 59.23
รวมภาคเหนือ      24,825 9,339 10,985 44 4,239.79 17 13,995 8.90 570.52 4.08 29.88 3,114.73
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 533 780 39 680.32 34 2,213 2.69 48.57 2.20 3.95 351.64
เขื่อนลำตะคอง      314 258 235 75 212.06 67 265 0.21 35.79 13.51 1.55 108.04
เขื่อนลำพระเพลิง      155 101 121 78 119.34 77 171 0.23 17.37 10.17 1.17 44.52
เขื่อนน้ำอูน      520 185 217 42 171.75 33 446 0 19.80 4.44 0 77.60
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 987 1,236 51 655.31 27 2,476 0 118.71 4.79 5.61 785.67
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,235 1,272 65 440.45 22 1,668 0 106.45 6.38 4.20 211.24
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 73 110 67 73.15 45 160 0 15.75 9.83 0.52 37.78
เขื่อนห้วยหลวง      136 40 50 37 43.12 32 161 0 1.38 0.86 0.24 17.66
เขื่อนลำนางรอง      121 85 103 84 99.07 82 52 0.08 7.18 13.88 0.03 8.75
เขื่อนมูลบน      141 109 104 74 97.15 69 97 0.13 12.76 13.13 0.51 41.38
เขื่อนน้ำพุง      165 71 76 46 68.30 41 134 0 5.79 4.31 0.20 13.29
เขื่อนลำแซะ      275 165 192 70 184.74 67 200 0.20 16.43 8.24 1.16 81.68
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,840 4,495 54 2,844.76 34 8,042 3.54 405.98 5.05 19.14 1,779.25
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 249 468 49 464.93 48 2,239 0.05 97.96 4.37 3.89 404.54
เขื่อนกระเสียว      299 135 233 78 192.60 64 327 0.43 36.12 11.03 1.56 78.83
เขื่อนทับเสลา      160 53 77 48 59.97 37 132 0 0 0 0.11 61.78
เขื่อนเจ้าพระยา      15.12/5.31 * 65 **
รวมภาคกลาง      1,419 436 778 55 717.50 51 2,698 0.48 134.08 4.97 5.56 545.15
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 11,930 15,308 86 5,042.94 28 4,617 0 482.97 10.46 14.98 1,234.63
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 3,847 5,969 67 2,957.42 33 5,417 0 153.96 2.84 20.69 1,517.44
รวมภาคตะวันตก      26,605 15,777 21,277 80 8,000.36 30 10,034 0.00 636.93 6.35 35.67 2,752.07
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 53 94 81 82.19 70 52 0.05 11.67 22.44 0.29 27.19
เขื่อนหนองปลาไหล      164 118 126 77 112.75 69 215 0 43.41 20.16 0.11 14.50
เขื่อนคลองสียัด      420 65 85 20 55.05 13 283 0 3.89 1.38 0.44 115.82
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 62 89 40 84.48 38 308 0.05 4.31 1.40 1.83 109.48
เขื่อนประแสร์      295 178 219 74 199.05 67 271 0 6.07 2.24 0.31 47.61
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 115 101 34 81.90 28 323 0 6.40 1.98 1.00 135.55
รวมภาคตะวันออก      1,515 589 715 47 615.42 41 1,452 0.10 75.75 5.22 3.98 450.15
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 343 462 65 396.95 56 905 0.55 97.40 10.77 3.89 245.79
เขื่อนปราณบุรี      391 263 279 71 261.57 67 456 0.75 44.33 9.73 0.41 92.91
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,430 3,687 65 2,335.24 41 2,645 2.47 363.60 13.75 7.50 1,106.29
เขื่อนบางลาง      1,454 1,163 1,257 86 980.77 67 1,589 7.73 732.84 46.12 12.09 485.63
รวมภาคใต้      8,194 5,199 5,685 69 3,974.53 49 5,594 11.50 1,238.17 22.13 23.89 1,930.62
รวมทั้งประเทศ 70,926 35,182 43,935 62 20,392.36 29 41,816 24.52 3,061.43 7.32 118.12 10,571.97
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ