รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 2 เมษายน 2565

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2564
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,739 6,247 46 2,447.14 18 5,512 0 110.72 2.01 14.00 1,700.01
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,029 3,871 41 1,021.48 11 5,653 6.18 280.72 4.97 10.00 726.68
เขื่อนแม่งัด      265 101 95 36 82.38 31 303 0.22 10.67 3.52 1.34 30.58
เขื่อนกิ่วลม      106 56 60 57 56.49 53 546 0.34 49.10 8.99 0.64 87.00
เขื่อนแม่กวง      263 57 82 31 68.48 26 185 0.25 12.11 6.56 0.04 11.20
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 58 110 65 103.63 61 225 0.19 10.47 4.66 0.19 37.57
เขื่อนแควน้อย      939 317 513 55 470.40 50 1,338 0.46 63.95 4.78 4.32 403.38
เขื่อนแม่มอก      110 35 52 47 36.30 33 233 0.25 15.73 6.74 0.15 59.00
รวมภาคเหนือ      24,825 9,390 11,031 44 4,286.30 17 13,995 7.89 553.47 3.95 30.68 3,055.42
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 540 786 40 685.66 35 2,213 0 44.95 2.03 3.97 343.73
เขื่อนลำตะคอง      314 260 239 76 215.97 69 265 0.05 35.33 13.33 1.54 104.93
เขื่อนลำพระเพลิง      155 103 123 79 121.28 78 171 0 17.10 10.02 1.19 41.41
เขื่อนน้ำอูน      520 186 218 42 172.75 33 446 0 19.80 4.44 0 77.60
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,000 1,249 51 668.13 27 2,476 1.93 116.72 4.71 5.60 774.42
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,245 1,274 65 442.67 23 1,668 20.68 96.80 5.80 4.04 203.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 73 111 68 73.71 45 160 0 15.18 9.48 0.52 36.73
เขื่อนห้วยหลวง      136 41 50 37 43.83 32 161 0 1.38 0.86 0.24 17.18
เขื่อนลำนางรอง      121 85 102 84 98.53 81 52 0.12 6.45 12.47 0.08 8.64
เขื่อนมูลบน      141 110 105 74 97.70 69 97 0 12.63 13.00 0.51 40.35
เขื่อนน้ำพุง      165 72 77 47 68.96 42 134 0.01 5.77 4.29 0.20 12.88
เขื่อนลำแซะ      275 168 194 70 186.56 68 200 0 16.15 8.09 1.16 79.37
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,884 4,526 54 2,875.75 34 8,042 22.79 388.26 4.83 19.05 1,740.24
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 252 476 50 472.70 49 2,239 2.28 96.75 4.32 3.90 396.76
เขื่อนกระเสียว      299 138 235 79 195.00 65 327 0.58 34.86 10.65 1.56 75.71
เขื่อนทับเสลา      160 53 77 48 60.19 38 132 0 0 0 0.11 61.56
เขื่อนเจ้าพระยา      15.32/5.31 * 65 **
รวมภาคกลาง      1,419 443 788 56 727.89 51 2,698 2.86 131.61 4.88 5.57 534.03
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 11,963 15,354 87 5,088.85 29 4,617 7.47 480.87 10.42 15.94 1,199.64
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 3,866 6,031 68 3,019.28 34 5,417 0 153.96 2.84 29.16 1,471.53
รวมภาคตะวันตก      26,605 15,829 21,385 80 8,108.13 30 10,034 7.47 634.83 6.33 45.10 2,671.17
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 53 95 81 82.70 71 52 0.18 11.61 22.32 0.35 26.56
เขื่อนหนองปลาไหล      164 118 128 78 114.15 70 215 0.58 43.37 20.14 0.11 14.28
เขื่อนคลองสียัด      420 65 86 20 55.99 13 283 0 3.79 1.34 0.44 114.94
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 65 93 41 88.22 39 308 0.17 4.20 1.36 1.68 105.70
เขื่อนประแสร์      295 179 220 75 200.06 68 271 0 6.00 2.21 0.39 47.06
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 117 104 35 84.57 29 323 0 6.40 1.98 1.00 133.55
รวมภาคตะวันออก      1,515 598 725 48 625.69 41 1,452 0.93 75.37 5.19 3.97 442.09
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 347 468 66 403.26 57 905 1.31 95.53 10.56 3.89 238.02
เขื่อนปราณบุรี      391 267 278 71 260.76 67 456 0.99 42.55 9.34 0.41 92.10
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,426 3,694 66 2,342.21 42 2,645 6.97 356.14 13.46 13.41 1,092.96
เขื่อนบางลาง      1,454 1,166 1,262 87 985.32 68 1,589 6.36 712.71 44.86 12.25 461.33
รวมภาคใต้      8,194 5,205 5,702 70 3,991.55 49 5,594 15.63 1,206.93 21.57 29.96 1,884.41
รวมทั้งประเทศ 70,926 35,349 44,158 62 20,615.31 29 41,816 57.57 2,990.47 7.15 134.33 10,327.36
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ