รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 9 มีนาคม 2565

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2564
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,927 6,608 49 2,808.34 21 5,512 0.88 74.92 1.36 19.00 1,339.01
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,401 4,063 43 1,213.03 13 5,653 2.97 199.44 3.53 7.09 472.98
เขื่อนแม่งัด      265 117 103 39 91.24 34 303 0.21 9.07 3.00 0.25 20.19
เขื่อนกิ่วลม      106 61 70 66 66.05 62 546 1.20 38.43 7.03 0.60 66.78
เขื่อนแม่กวง      263 71 86 33 72.41 28 185 0.18 10.47 5.67 0.04 6.81
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 65 113 66 106.62 63 225 0.03 6.18 2.75 1.05 30.37
เขื่อนแควน้อย      939 338 614 65 570.68 61 1,338 1.34 43.90 3.28 4.32 285.98
เขื่อนแม่มอก      110 40 61 55 45.09 41 233 0.13 13.46 5.76 0.57 48.93
รวมภาคเหนือ      24,825 10,019 11,718 47 4,973.46 20 13,995 6.94 395.87 2.83 32.92 2,271.05
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 657 912 46 811.60 41 2,213 0 37.35 1.69 4.25 245.46
เขื่อนลำตะคอง      314 288 256 81 233.37 74 265 1.00 19.39 7.32 1.73 71.85
เขื่อนลำพระเพลิง      155 121 133 86 131.94 85 171 0.50 8.53 5.00 0.56 23.35
เขื่อนน้ำอูน      520 199 240 46 194.75 37 446 0.07 14.94 3.35 1.31 58.83
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,154 1,432 59 851.38 35 2,476 4.34 85.87 3.47 8.48 606.30
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,393 1,395 71 563.56 29 1,668 0.02 64.92 3.89 3.05 117.45
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 86 117 71 79.94 49 160 0.44 9.46 5.91 0.52 30.35
เขื่อนห้วยหลวง      136 44 55 41 48.79 36 161 0 0.81 0.51 0.11 12.86
เขื่อนลำนางรอง      121 89 105 87 101.99 84 52 0.03 5.19 10.04 0.16 6.43
เขื่อนมูลบน      141 121 115 82 108.01 77 97 0.21 8.88 9.14 0.74 27.89
เขื่อนน้ำพุง      165 81 86 52 77.73 47 134 0 4.89 3.64 0 5.78
เขื่อนลำแซะ      275 192 219 80 211.81 77 200 0.14 13.19 6.61 1.07 55.94
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,424 5,065 61 3,414.87 41 8,042 6.75 273.42 3.40 21.98 1,262.49
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 349 555 58 551.54 57 2,239 2.77 67.25 3.00 3.52 307.68
เขื่อนกระเสียว      299 156 273 91 233.04 78 327 0 28.70 8.77 1.70 39.79
เขื่อนทับเสลา      160 56 78 49 60.62 38 132 0 0 0 0.11 61.13
เขื่อนเจ้าพระยา      15.08/5.44 * 75 **
รวมภาคกลาง      1,419 561 905 64 845.20 60 2,698 2.77 95.95 3.56 5.33 408.60
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,352 15,775 89 5,509.90 31 4,617 8.21 357.67 7.75 15.01 748.33
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,083 6,638 75 3,626.49 41 5,417 0 124.23 2.29 19.85 894.97
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,435 22,413 84 9,136.39 34 10,034 8.21 481.90 4.80 34.86 1,643.30
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 58 96 82 83.57 71 52 0.25 6.41 12.34 0.28 18.13
เขื่อนหนองปลาไหล      164 126 137 84 123.75 76 215 0.88 32.01 14.87 0.33 6.87
เขื่อนคลองสียัด      420 74 111 27 81.34 19 283 0 2.01 0.71 0.44 89.98
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 88 121 54 116.13 52 308 0.04 2.77 0.90 0.47 77.36
เขื่อนประแสร์      295 194 233 79 213.24 72 271 0.24 3.58 1.32 0.77 35.91
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 146 137 46 117.44 40 323 0.29 4.28 1.32 1.50 106.58
รวมภาคตะวันออก      1,515 687 835 55 735.47 49 1,452 1.70 51.06 3.52 3.79 334.83
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 401 522 74 457.29 64 905 1.54 62.83 6.95 3.46 155.94
เขื่อนปราณบุรี      391 297 299 76 281.45 72 456 0 32.05 7.03 2.36 64.27
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,550 3,933 70 2,581.20 46 2,645 3.21 244.79 9.25 14.14 756.34
เขื่อนบางลาง      1,454 1,202 1,326 91 1,049.67 72 1,589 5.27 526.35 33.13 8.16 215.35
รวมภาคใต้      8,194 5,450 6,080 74 4,369.61 53 5,594 10.02 866.02 15.48 28.12 1,191.90
รวมทั้งประเทศ 70,926 37,576 47,017 66 23,475.00 33 41,816 36.39 2,164.22 5.18 127.00 7,112.17
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ