รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 27 มกราคม 2565

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2564
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,260 7,439 55 3,639.07 27 5,512 0 52.52 0.95 19.00 560.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,940 4,233 45 1,382.84 15 5,653 0.90 49.33 0.87 7.06 185.16
เขื่อนแม่งัด      265 132 111 42 98.65 37 303 0.21 3.62 1.20 0.25 7.23
เขื่อนกิ่วลม      106 67 80 76 76.78 72 546 0.19 11.79 2.16 1.01 29.40
เขื่อนแม่กวง      263 96 89 34 74.62 28 185 0.16 5.21 2.82 0.04 1.17
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 72 136 80 129.87 76 225 0.13 2.98 1.33 0.13 5.60
เขื่อนแควน้อย      939 380 759 81 716.00 76 1,338 0.41 9.12 0.68 4.32 108.86
เขื่อนแม่มอก      110 41 78 71 61.85 56 233 0 10.03 4.30 0.21 27.28
รวมภาคเหนือ      24,825 10,988 12,925 52 6,179.68 25 13,995 2.00 144.60 1.03 32.02 924.70
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 855 1,120 57 1,019.97 52 2,213 0 9.70 0.44 4.11 70.98
เขื่อนลำตะคอง      314 324 300 95 277.50 88 265 0.32 6.63 2.50 1.04 23.98
เขื่อนลำพระเพลิง      155 143 154 99 152.77 99 171 0.20 3.16 1.85 0 0
เขื่อนน้ำอูน      520 219 277 53 232.40 45 446 0 5.82 1.31 1.35 27.69
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,366 1,788 74 1,206.76 50 2,476 0.34 32.23 1.30 8.50 273.32
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,538 1,595 81 763.98 39 1,668 0 34.08 2.04 1.50 33.81
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 134 143 87 106.05 65 160 0.10 3.42 2.14 1.79 8.84
เขื่อนห้วยหลวง      136 53 64 47 57.69 43 161 0 0.15 0.09 0.37 5.20
เขื่อนลำนางรอง      121 94 112 93 108.97 90 52 0 2.86 5.53 0 1.94
เขื่อนมูลบน      141 135 131 93 124.08 88 97 0.18 2.83 2.92 0.56 8.63
เขื่อนน้ำพุง      165 85 91 55 82.79 50 134 0.07 1.55 1.15 0 2.11
เขื่อนลำแซะ      275 216 257 93 250.00 91 200 0.29 7.82 3.92 1.02 20.88
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,162 6,033 72 4,382.96 52 8,042 1.50 110.25 1.37 20.24 477.38
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 563 751 78 747.50 78 2,239 2.94 36.61 1.63 4.34 121.64
เขื่อนกระเสียว      299 196 299 100 259.02 87 327 0.24 6.96 2.12 0.04 1.82
เขื่อนทับเสลา      160 90 101 63 84.43 53 132 0 0 0 0 37.32
เขื่อนเจ้าพระยา      14.79/5.55 * 85 **
รวมภาคกลาง      1,419 849 1,151 81 1,090.95 77 2,698 3.18 43.57 1.61 4.38 160.78
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,919 16,207 91 5,942.15 33 4,617 5.03 151.26 3.28 9.99 227.67
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,461 7,277 82 4,265.43 48 5,417 0.58 51.76 0.96 10.06 245.04
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,380 23,485 88 10,207.58 38 10,034 5.61 203.02 2.02 20.05 472.71
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 68 102 87 89.82 77 52 0.11 1.36 2.61 0.26 7.09
เขื่อนหนองปลาไหล      164 143 151 92 137.33 84 215 0.37 9.74 4.52 0.12 1.17
เขื่อนคลองสียัด      420 121 164 39 133.86 32 283 0 1.04 0.37 1.64 40.68
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 143 160 71 155.32 69 308 0.05 0.98 0.32 0.26 38.25
เขื่อนประแสร์      295 217 256 87 236.44 80 271 0 0.56 0.21 0.47 17.14
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 193 202 68 182.27 62 323 0.02 0.61 0.19 1.50 44.88
รวมภาคตะวันออก      1,515 885 1,035 68 935.04 62 1,452 0.55 14.29 0.98 4.25 149.21
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 498 621 87 556.07 78 905 1.01 26.16 2.89 1.30 36.72
เขื่อนปราณบุรี      391 328 323 83 305.73 78 456 0.03 7.55 1.66 0.23 26.89
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,711 4,323 77 2,971.32 53 2,645 3.17 73.95 2.80 10.44 217.41
เขื่อนบางลาง      1,454 1,407 1,131 78 855.14 59 1,589 3.54 190.71 12.00 3.04 81.01
รวมภาคใต้      8,194 5,944 6,399 78 4,688.26 57 5,594 7.75 298.37 5.33 15.01 362.03
รวมทั้งประเทศ 70,926 41,208 51,027 72 27,484.47 39 41,816 20.59 814.10 1.95 95.95 2,546.81
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ