รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 23 มกราคม 2565

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2564
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,294 7,517 56 3,717.40 28 5,512 2.72 46.20 0.84 20.00 483.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,996 4,257 45 1,406.54 15 5,653 2.92 43.94 0.78 5.71 158.50
เขื่อนแม่งัด      265 133 111 42 98.49 37 303 0.33 2.57 0.85 0.02 6.33
เขื่อนกิ่วลม      106 67 83 78 79.37 75 546 0.45 10.79 1.97 0.87 25.79
เขื่อนแม่กวง      263 99 88 34 74.30 28 185 0.18 4.56 2.47 0.04 1.00
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 73 136 80 129.97 76 225 0.30 2.46 1.09 0 5.17
เขื่อนแควน้อย      939 384 775 83 732.00 78 1,338 0.32 7.46 0.56 4.32 91.58
เขื่อนแม่มอก      110 42 79 71 62.60 57 233 0.17 9.78 4.19 0.32 26.50
รวมภาคเหนือ      24,825 11,088 13,046 53 6,300.67 25 13,995 7.39 127.76 0.91 31.28 797.87
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 870 1,141 58 1,041.33 53 2,213 0.61 8.31 0.38 4.12 54.52
เขื่อนลำตะคอง      314 326 304 97 281.79 90 265 0.35 5.31 2.00 0.99 19.83
เขื่อนลำพระเพลิง      155 147 154 99 152.53 98 171 0.07 2.61 1.53 0 0
เขื่อนน้ำอูน      520 221 284 55 238.50 46 446 0 4.99 1.12 0.94 22.26
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,382 1,823 75 1,242.20 51 2,476 1.91 28.09 1.13 10.16 240.67
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,545 1,613 82 781.85 40 1,668 0 29.41 1.76 1.51 27.78
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 135 146 89 109.19 67 160 0.24 3.04 1.90 0 6.00
เขื่อนห้วยหลวง      136 54 66 49 59.60 44 161 0 0.15 0.09 0.37 3.73
เขื่อนลำนางรอง      121 95 113 93 109.15 90 52 0 1.29 2.48 0 1.94
เขื่อนมูลบน      141 137 134 95 126.60 90 97 0.25 2.41 2.48 0.65 6.03
เขื่อนน้ำพุง      165 86 91 55 83.23 50 134 0.22 1.34 1.00 0 1.81
เขื่อนลำแซะ      275 221 262 95 255.40 93 200 0.65 7.42 3.72 1.39 16.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,217 6,132 73 4,481.37 54 8,042 4.30 94.37 1.17 20.13 400.57
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 578 763 79 759.92 79 2,239 4.34 26.16 1.17 5.20 101.71
เขื่อนกระเสียว      299 197 299 100 259.10 87 327 0.33 6.06 1.85 0.04 1.65
เขื่อนทับเสลา      160 99 101 63 84.43 53 132 0 0 0 0 37.32
เขื่อนเจ้าพระยา      14.65/5.55 * 85 **
รวมภาคกลาง      1,419 874 1,163 82 1,103.45 78 2,698 4.67 32.22 1.19 5.24 140.68
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,964 16,239 92 5,973.87 34 4,617 7.96 131.07 2.84 10.00 187.76
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,492 7,319 83 4,307.17 49 5,417 4.06 49.57 0.92 10.08 204.91
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,456 23,558 89 10,281.04 39 10,034 12.02 180.64 1.80 20.08 392.67
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 69 103 88 90.60 77 52 0.10 1.08 2.08 0.26 6.04
เขื่อนหนองปลาไหล      164 143 153 93 139.08 85 215 0.64 7.69 3.57 0.12 0.71
เขื่อนคลองสียัด      420 129 171 41 140.82 34 283 1.04 1.04 0.37 1.64 34.12
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 153 163 73 158.22 71 308 0.07 0.61 0.20 1.14 35.16
เขื่อนประแสร์      295 218 259 88 239.07 81 271 0.56 0.56 0.21 0.39 15.20
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 198 208 71 188.53 64 323 0 0.57 0.18 1.50 38.88
รวมภาคตะวันออก      1,515 910 1,056 70 956.32 63 1,452 2.41 11.55 0.80 5.05 130.11
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 502 623 88 557.89 79 898 1.90 22.14 2.47 1.30 31.54
เขื่อนปราณบุรี      391 331 325 83 307.80 79 456 0.82 4.55 1.00 1.32 22.17
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,716 4,349 77 2,997.56 53 2,645 1.92 63.72 2.41 10.77 182.68
เขื่อนบางลาง      1,454 1,426 1,130 78 854.18 59 1,589 4.51 177.31 11.16 2.93 68.99
รวมภาคใต้      8,194 5,975 6,428 78 4,717.43 58 5,587 9.15 267.72 4.79 16.32 305.38
รวมทั้งประเทศ 70,926 41,520 51,383 72 27,840.28 39 41,808 39.94 714.26 1.71 98.10 2,167.28
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ