รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 4 มกราคม 2565

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2564
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,449 7,911 59 4,110.81 31 5,512 1.45 9.61 0.17 20.00 90.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,279 4,366 46 1,516.08 16 5,653 2.99 11.35 0.20 7.56 27.98
เขื่อนแม่งัด      265 141 114 43 101.45 38 303 0 0.01 0 0.31 0.81
เขื่อนกิ่วลม      106 69 94 88 90.03 85 546 0.33 1.42 0.26 1.42 5.75
เขื่อนแม่กวง      263 109 86 33 72.03 27 185 0.19 0.74 0.40 0.04 0.17
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 75 140 83 134.13 79 225 0.10 0.34 0.15 0.10 0.42
เขื่อนแควน้อย      939 402 850 91 807.17 86 1,338 0.46 1.41 0.11 3.02 12.10
เขื่อนแม่มอก      110 43 98 89 82.06 75 233 0.73 3.21 1.38 1.43 5.74
รวมภาคเหนือ      24,825 11,566 13,659 55 6,913.76 28 13,995 6.25 28.09 0.20 33.88 142.97
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 941 1,209 61 1,108.82 56 2,213 0 1.43 0.06 0.50 1.82
เขื่อนลำตะคอง      314 343 320 102 297.18 95 265 0.40 0.96 0.36 1.12 3.37
เขื่อนลำพระเพลิง      155 154 153 99 151.58 98 171 0 0.22 0.13 0 0
เขื่อนน้ำอูน      520 232 305 59 260.00 50 446 0.55 0.62 0.14 1.19 2.44
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,481 2,037 84 1,455.83 60 2,476 0 7.46 0.30 10.89 43.59
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,611 1,686 86 854.48 43 1,668 0.56 1.68 0.10 0 0
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 144 154 94 117.20 71 160 0.25 0.64 0.40 0 0
เขื่อนห้วยหลวง      136 57 71 53 64.75 48 161 0 0.15 0.09 0.15 0.45
เขื่อนลำนางรอง      121 99 115 95 111.90 92 52 0.15 0.18 0.36 0.05 0.35
เขื่อนมูลบน      141 141 139 99 131.95 94 97 0 0.24 0.24 0.04 0.16
เขื่อนน้ำพุง      165 87 94 57 85.61 52 134 0.08 0.24 0.18 0.30 0.30
เขื่อนลำแซะ      275 243 274 100 266.80 97 200 0.23 0.93 0.47 0.36 1.81
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,533 6,557 78 4,906.10 59 8,042 2.22 14.75 0.18 14.60 54.29
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 648 838 87 834.50 87 2,239 0.53 0.53 0.02 3.48 17.37
เขื่อนกระเสียว      299 199 300 100 259.99 87 327 0.28 1.12 0.34 0.08 0.29
เขื่อนทับเสลา      160 108 132 83 115.07 72 132 0 0 0 1.67 6.68
เขื่อนเจ้าพระยา      15.53/5.55 * 85 **
รวมภาคกลาง      1,419 955 1,270 89 1,209.56 85 2,698 0.81 1.65 0.06 5.23 24.34
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,161 16,334 92 6,069.28 34 4,617 9.79 31.26 0.68 9.99 30.89
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,651 7,466 84 4,454.38 50 5,417 3.90 6.82 0.13 10.00 37.08
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,812 23,801 89 10,523.66 40 10,034 13.69 38.08 0.38 19.99 67.97
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 75 107 91 94.88 81 52 0.05 0.14 0.26 0.26 0.98
เขื่อนหนองปลาไหล      164 156 162 99 148.94 91 215 0 0.63 0.29 0 0
เขื่อนคลองสียัด      420 161 203 48 172.84 41 283 0 0 0 1.64 2.96
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 185 190 85 185.83 83 308 0.03 0.09 0.03 1.83 8.01
เขื่อนประแสร์      295 228 276 94 255.89 87 271 0 0 0 0.35 1.19
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 221 244 83 224.01 76 323 0.04 0.13 0.04 1.50 6.00
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,025 1,182 78 1,082.39 71 1,452 0.12 0.99 0.07 5.58 19.14
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 518 633 89 568.36 80 898 0.98 4.39 0.49 1.73 6.91
เขื่อนปราณบุรี      391 354 345 88 327.24 84 456 0.19 0.58 0.13 0.41 1.62
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,747 4,468 79 3,116.15 55 2,645 3.65 9.63 0.36 4.76 17.37
เขื่อนบางลาง      1,454 1,375 1,083 74 806.32 55 1,589 11.16 69.50 4.37 3.09 11.99
รวมภาคใต้      8,194 5,994 6,528 80 4,818.07 59 5,587 15.98 84.10 1.51 9.99 37.89
รวมทั้งประเทศ 70,926 42,885 52,996 75 29,453.54 42 41,808 39.07 167.66 0.40 89.27 346.60
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ