รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 2 มกราคม 2565

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2564
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,464 7,952 59 4,152.00 31 5,512 0 8.16 0.15 25.00 50.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,306 4,376 46 1,526.45 16 5,653 2.84 5.43 0.10 7.42 12.92
เขื่อนแม่งัด      265 141 114 43 102.00 39 303 0 0.01 0 0.15 0.26
เขื่อนกิ่วลม      106 69 96 90 92.25 87 546 0.40 0.78 0.14 1.45 2.90
เขื่อนแม่กวง      263 110 86 33 71.82 27 185 0.19 0.37 0.20 0.04 0.09
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 75 141 83 134.34 79 225 0.10 0.14 0.06 0.10 0.21
เขื่อนแควน้อย      939 405 856 91 812.51 87 1,338 0.02 0.49 0.04 3.02 6.05
เขื่อนแม่มอก      110 43 99 90 83.18 76 233 0.73 1.47 0.63 1.44 2.87
รวมภาคเหนือ      24,825 11,612 13,719 55 6,974.55 28 13,995 4.28 16.85 0.12 38.62 75.30
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 945 1,213 61 1,113.24 56 2,213 1.43 1.43 0.06 0.44 0.88
เขื่อนลำตะคอง      314 345 324 103 301.42 96 265 0.33 0.49 0.18 1.12 1.12
เขื่อนลำพระเพลิง      155 154 153 99 151.70 98 171 0.07 0.15 0.09 0 0
เขื่อนน้ำอูน      520 232 306 59 261.25 50 446 0 0.03 0.01 0.41 0.83
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,492 2,061 85 1,479.95 61 2,476 2.05 5.39 0.22 10.90 21.80
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,621 1,691 86 859.74 44 1,668 0.56 0.56 0.03 0 0
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 145 154 94 117.41 72 160 0.12 0.36 0.22 0 0
เขื่อนห้วยหลวง      136 58 72 53 65.24 48 161 0 0.15 0.09 0.15 0.15
เขื่อนลำนางรอง      121 99 116 95 112.09 92 52 0.01 0.02 0.03 0.10 0.20
เขื่อนมูลบน      141 141 139 99 132.11 94 97 0 0.12 0.12 0.04 0.08
เขื่อนน้ำพุง      165 87 94 57 85.91 52 134 0.08 0.08 0.06 0 0
เขื่อนลำแซะ      275 243 274 100 267.40 97 200 0.23 0.47 0.23 0.36 1.09
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,562 6,598 79 4,947.46 59 8,042 4.88 9.25 0.12 13.52 26.15
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 654 848 88 845.00 88 2,239 0 0 0 5.20 10.39
เขื่อนกระเสียว      299 199 300 100 259.99 87 327 0.28 0.56 0.17 0.04 0.13
เขื่อนทับเสลา      160 108 135 85 118.41 74 132 0 0 0 1.67 3.34
เขื่อนเจ้าพระยา      15.25/5.55 * 85 **
รวมภาคกลาง      1,419 961 1,283 90 1,223.40 86 2,698 0.28 0.56 0.02 6.91 13.86
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,182 16,338 92 6,073.26 34 4,617 9.51 14.68 0.32 6.98 13.93
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,667 7,480 84 4,468.49 50 5,417 0 0 0 9.03 18.07
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,849 23,819 90 10,541.75 40 10,034 9.51 14.68 0.15 16.01 32.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 75 107 92 95.30 81 52 0.03 0.05 0.10 0.24 0.48
เขื่อนหนองปลาไหล      164 157 164 100 150.49 92 215 0.41 0.41 0.19 0 0
เขื่อนคลองสียัด      420 161 205 49 175.12 42 283 0 0 0 0.44 0.88
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 190 194 87 189.79 85 308 0.03 0.03 0.01 2.09 4.10
เขื่อนประแสร์      295 228 277 94 256.88 87 271 0 0 0 0.28 0.56
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 222 247 84 227.10 77 323 0.03 0.06 0.02 1.50 3.00
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,034 1,194 79 1,094.68 72 1,452 0.50 0.55 0.04 4.55 9.02
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 520 635 89 570.18 80 898 1.44 2.42 0.27 1.73 3.46
เขื่อนปราณบุรี      391 354 345 88 327.55 84 456 0.19 0.19 0.04 0.41 0.81
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,750 4,471 79 3,119.30 55 2,645 2.22 4.16 0.16 4.93 9.66
เขื่อนบางลาง      1,454 1,370 1,062 73 785.83 54 1,589 16.41 42.72 2.69 2.93 5.95
รวมภาคใต้      8,194 5,994 6,513 79 4,802.86 59 5,587 20.26 49.49 0.89 10.00 19.88
รวมทั้งประเทศ 70,926 43,013 53,127 75 29,584.70 42 41,808 39.71 91.38 0.22 89.61 176.21
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ