รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2563
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 64
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,109 4,289 32 488.93 4 5,512 0 226.14 4.10 12.00 1,126.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,362 3,352 35 502.08 5 5,653 6.14 651.92 11.53 17.99 2,499.18
เขื่อนแม่งัด      265 48 92 35 80.00 30 303 0.54 11.77 3.89 0 58.81
เขื่อนกิ่วลม      106 49 64 60 60.24 57 546 0.66 51.41 9.41 0.12 56.27
เขื่อนแม่กวง      263 63 52 20 37.51 14 185 0.35 21.27 11.52 0.04 73.38
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 45 49 29 43.10 25 225 0.10 8.12 3.61 0.05 30.13
เขื่อนแควน้อย      939 214 237 25 194.12 21 1,338 2.04 113.04 8.45 3.89 265.80
เขื่อนแม่มอก      110 25 40 36 23.84 22 233 0.05 12.85 5.50 0.32 16.11
รวมภาคเหนือ      24,825 7,913 8,175 33 1,429.82 6 13,995 9.88 1,096.52 7.84 34.41 4,126.08
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 651 518 26 417.91 21 2,213 22.08 149.66 6.76 0.29 405.62
เขื่อนลำตะคอง      314 89 223 71 200.17 64 265 0 44.74 16.88 1.21 151.15
เขื่อนลำพระเพลิง      155 13 96 62 94.54 61 171 0.04 47.31 27.72 0.09 99.85
เขื่อนน้ำอูน      520 189 197 38 152.25 29 446 3.11 47.38 10.63 0 46.66
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 321 912 38 330.91 14 2,476 12.42 331.60 13.39 7.04 664.95
เขื่อนสิรินธร      1,966 999 1,170 60 339.03 17 1,668 7.88 149.06 8.94 7.13 199.38
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 42 114 70 77.25 47 160 0.29 60.24 37.61 0.76 66.22
เขื่อนห้วยหลวง      136 27 39 29 32.50 24 161 0.46 10.63 6.62 0.11 20.51
เขื่อนลำนางรอง      121 18 82 68 79.04 65 52 0.04 8.69 16.80 0 6.19
เขื่อนมูลบน      141 25 100 71 92.97 66 97 0.01 18.42 18.95 0.07 50.44
เขื่อนน้ำพุง      165 36 58 35 50.18 30 134 4.18 17.80 13.25 0.61 30.50
เขื่อนลำแซะ      275 39 150 55 143.26 52 200 0.01 38.75 19.42 0.12 101.48
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,449 3,661 44 2,010.01 24 8,042 50.52 924.28 11.49 17.43 1,842.95
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 111 126 13 123.12 13 2,239 0 84.26 3.76 3.03 503.31
เขื่อนกระเสียว      299 53 96 32 56.00 19 327 0.34 45.56 13.92 1.21 148.78
เขื่อนทับเสลา      160 32 43 27 25.89 16 132 0 7.65 5.81 2.50 68.36
เขื่อนเจ้าพระยา      13.5/5.31 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 195 265 19 205.01 14 2,698 0.34 137.47 5.09 6.74 720.45
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,219 11,319 64 1,054.37 6 4,617 5.04 589.36 12.77 11.00 2,000.23
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 3,965 3,520 40 508.03 6 5,417 14.15 292.88 5.41 7.03 1,279.44
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,184 14,839 56 1,562.40 6 10,034 19.19 882.24 8.79 18.03 3,279.67
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 18 49 42 36.52 31 52 0.13 16.05 30.87 0.31 44.35
เขื่อนหนองปลาไหล      164 45 140 86 126.94 78 215 0.26 96.53 44.83 0.33 17.01
เขื่อนคลองสียัด      420 49 58 14 27.60 7 283 0 18.59 6.58 0.59 112.70
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 27 30 13 25.46 11 308 0.13 6.27 2.04 0.15 168.41
เขื่อนประแสร์      295 24 183 62 162.86 55 271 0.21 32.23 11.88 0.07 52.99
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 67 85 29 65.76 22 323 0.42 28.92 8.95 0.07 155.73
รวมภาคตะวันออก      1,515 230 545 36 445.14 29 1,452 1.15 198.59 13.67 1.52 551.19
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 210 253 36 188.45 27 898 0 155.95 17.38 1.29 393.75
เขื่อนปราณบุรี      391 104 199 51 181.35 46 456 0.45 42.90 9.42 0.23 173.26
เขื่อนรัชชประภา      5,639 2,789 3,271 58 1,919.21 34 2,645 27.63 510.71 19.31 7.80 918.34
เขื่อนบางลาง      1,454 979 1,002 69 725.97 50 1,589 5.00 1,133.70 71.35 7.99 1,476.76
รวมภาคใต้      8,194 4,083 4,725 58 3,014.98 37 5,587 33.08 1,843.26 32.99 17.31 2,962.11
รวมทั้งประเทศ 70,926 31,054 32,210 45 8,667.36 12 41,808 114.16 5,082.36 12.16 95.44 13,482.45
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ