รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2563
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 64
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,288 5,211 39 1,411.34 10 5,512 0 16.77 0.30 6.50 221.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,523 4,845 51 1,995.07 21 5,653 1.23 76.61 1.36 15.13 539.68
เขื่อนแม่งัด      265 135 130 49 118.21 45 303 0.06 0.59 0.20 0.28 10.87
เขื่อนกิ่วลม      106 54 66 62 62.22 59 546 0.23 3.79 0.69 0.23 6.59
เขื่อนแม่กวง      263 73 93 35 78.69 30 185 0.08 4.29 2.33 0.50 20.69
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 94 70 41 63.76 38 225 0 0.68 0.30 0.11 5.38
เขื่อนแควน้อย      939 388 371 40 328.40 35 1,338 0 8.83 0.66 1.12 38.16
เขื่อนแม่มอก      110 32 41 37 25.34 23 233 0.02 0.50 0.21 0.02 1.01
รวมภาคเหนือ      24,825 10,587 10,828 44 4,083.03 16 13,995 1.62 112.06 0.80 23.89 843.38
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,207 822 42 721.74 36 2,213 0 1.24 0.06 3.30 83.52
เขื่อนลำตะคอง      314 138 317 101 293.96 93 265 0.06 7.63 2.88 1.04 26.31
เขื่อนลำพระเพลิง      155 19 139 89 137.18 89 171 0.13 3.75 2.20 0.78 16.59
เขื่อนน้ำอูน      520 249 214 41 168.75 32 446 0.01 6.28 1.41 1.01 23.05
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 446 1,331 55 749.65 31 2,476 0 17.78 0.72 3.54 124.16
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,578 1,513 77 681.37 35 1,668 0 9.05 0.54 0 18.53
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 44 129 79 91.81 56 160 0 0.40 0.25 0.52 10.14
เขื่อนห้วยหลวง      136 52 50 37 43.73 32 161 0 0 0 0.20 5.16
เขื่อนลำนางรอง      121 21 94 77 90.15 74 52 0 1.15 2.23 0.07 2.07
เขื่อนมูลบน      141 45 133 94 125.81 89 97 0 3.12 3.21 0.34 8.61
เขื่อนน้ำพุง      165 85 84 51 76.46 46 134 0.08 1.18 0.88 0 0.88
เขื่อนลำแซะ      275 70 213 77 205.80 75 200 0.69 7.18 3.60 1.07 21.06
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,952 5,037 60 3,386.41 40 8,042 0.97 58.76 0.73 11.87 340.08
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 195 531 55 528.08 55 2,239 0 0 0 6.51 99.30
เขื่อนกระเสียว      299 59 195 65 155.37 52 327 0 0 0 0.01 0.67
เขื่อนทับเสลา      160 36 71 44 53.83 34 132 0 2.21 1.68 2.69 34.98
เขื่อนเจ้าพระยา      13.17/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 290 797 56 737.28 52 2,698 0.00 2.21 0.08 9.21 134.95
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,559 12,844 72 2,578.96 15 4,617 0.78 88.14 1.91 9.99 368.47
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,466 4,407 50 1,395.37 16 5,417 0.27 29.58 0.55 7.02 275.21
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,025 17,251 65 3,974.33 15 10,034 1.05 117.72 1.17 17.01 643.68
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 43 67 57 54.76 47 52 0.06 0.84 1.61 0.28 9.28
เขื่อนหนองปลาไหล      164 36 138 84 124.34 76 215 0.14 7.63 3.54 0 0
เขื่อนคลองสียัด      420 77 118 28 87.89 21 283 0 0 0 0.38 42.47
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 117 136 61 131.10 59 308 0 0.16 0.05 0.26 57.60
เขื่อนประแสร์      295 102 214 72 193.77 66 271 0 0 0 0.15 9.40
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 175 182 62 162.68 55 323 0.23 1.57 0.49 1.50 40.24
รวมภาคตะวันออก      1,515 549 854 56 754.54 50 1,452 0.43 10.20 0.70 2.57 158.99
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 397 485 68 420.14 59 898 0.45 20.36 2.27 3.02 51.44
เขื่อนปราณบุรี      391 241 326 83 308.69 79 456 0 4.91 1.08 0.12 28.19
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,572 3,692 65 2,340.82 42 2,645 0.65 49.62 1.88 2.95 96.41
เขื่อนบางลาง      1,454 1,049 1,367 94 1,090.64 75 1,589 6.32 612.98 38.58 12.40 613.25
รวมภาคใต้      8,194 5,259 5,871 72 4,160.29 51 5,587 7.42 687.87 12.31 18.49 789.29
รวมทั้งประเทศ 70,926 41,661 40,638 57 17,095.88 24 41,808 11.49 988.82 2.37 83.04 2,910.37
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ