รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 28 มกราคม 2564

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2563
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 64
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,341 5,255 39 1,455.44 11 5,512 2.67 9.95 0.18 6.50 182.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,577 4,927 52 2,076.71 22 5,653 2.57 63.68 1.13 14.98 449.50
เขื่อนแม่งัด      265 139 132 50 120.02 45 303 0 0 0 0.26 8.47
เขื่อนกิ่วลม      106 54 66 62 62.70 59 546 0.16 2.91 0.53 0.52 5.18
เขื่อนแม่กวง      263 73 95 36 81.23 31 185 0.08 3.55 1.92 0.84 17.65
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 97 72 42 65.44 38 225 0.05 0.60 0.26 0.21 4.13
เขื่อนแควน้อย      939 391 380 40 336.86 36 1,338 0.92 8.45 0.63 1.12 31.42
เขื่อนแม่มอก      110 32 41 38 25.58 23 233 0.02 0.40 0.17 0.02 0.86
รวมภาคเหนือ      24,825 10,704 10,969 44 4,223.98 17 13,995 6.47 89.54 0.64 24.45 699.21
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,247 851 43 751.18 38 2,213 0 1.24 0.06 2.34 66.02
เขื่อนลำตะคอง      314 140 323 103 300.04 95 265 0.37 6.00 2.26 0.86 20.34
เขื่อนลำพระเพลิง      155 20 143 92 141.46 91 171 0.14 2.87 1.68 0.55 12.07
เขื่อนน้ำอูน      520 256 218 42 173.25 33 446 0.49 5.16 1.16 0.98 17.82
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 455 1,360 56 779.39 32 2,476 0 15.62 0.63 3.54 102.98
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,616 1,535 78 703.64 36 1,668 0 9.05 0.54 0 16.92
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 44 134 82 96.68 59 160 0 0.03 0.02 0 6.64
เขื่อนห้วยหลวง      136 53 53 39 46.06 34 161 0 0 0 0.31 3.28
เขื่อนลำนางรอง      121 22 94 78 90.86 75 52 0 1.01 1.95 0 1.88
เขื่อนมูลบน      141 46 135 96 127.86 91 97 0.16 2.48 2.55 0.39 6.50
เขื่อนน้ำพุง      165 86 85 51 76.88 47 134 0.07 0.93 0.69 0 0.78
เขื่อนลำแซะ      275 71 216 79 208.92 76 200 0.69 3.01 1.51 1.07 14.64
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,055 5,147 62 3,496.22 42 8,042 1.92 47.40 0.59 10.04 269.87
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 199 559 58 555.68 58 2,239 0 0 0 2.17 76.35
เขื่อนกระเสียว      299 60 196 66 155.91 52 327 0 0 0 0.02 0.58
เขื่อนทับเสลา      160 36 87 54 69.98 44 132 0 2.21 1.68 2.82 18.83
เขื่อนเจ้าพระยา      13.26/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 295 842 59 781.57 55 2,698 0.00 2.21 0.08 5.01 95.76
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,648 12,909 73 2,643.97 15 4,617 4.17 75.81 1.64 11.06 304.22
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,570 4,453 50 1,441.49 16 5,417 1.01 25.19 0.46 8.02 229.33
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,218 17,362 65 4,085.46 15 10,034 5.18 101.00 1.01 19.08 533.55
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 45 68 58 55.97 48 52 0.04 0.32 0.61 0.26 7.55
เขื่อนหนองปลาไหล      164 39 141 86 127.94 78 215 0 6.66 3.09 0 0
เขื่อนคลองสียัด      420 81 121 29 90.61 22 283 0 0 0 0.38 39.72
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 125 143 64 138.67 62 308 0 0.14 0.05 0.19 50.09
เขื่อนประแสร์      295 105 216 73 196.00 66 271 0 0 0 0.42 8.09
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 182 192 65 172.14 58 323 0.04 1.25 0.39 1.20 30.71
รวมภาคตะวันออก      1,515 578 881 58 781.33 52 1,452 0.08 8.37 0.58 2.45 136.16
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 405 495 70 429.99 61 898 0.20 17.45 1.94 1.30 38.05
เขื่อนปราณบุรี      391 247 328 84 310.18 79 456 0 4.69 1.03 0.12 27.47
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,602 3,708 66 2,356.18 42 2,645 1.54 41.37 1.56 3.94 75.35
เขื่อนบางลาง      1,454 1,060 1,402 96 1,125.72 77 1,589 7.22 572.98 36.06 12.34 539.11
รวมภาคใต้      8,194 5,314 5,932 72 4,222.07 52 5,587 8.96 636.49 11.39 17.70 679.98
รวมทั้งประเทศ 70,926 42,164 41,133 58 17,590.63 25 41,808 22.61 885.01 2.12 78.73 2,414.53
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ