รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,905 3,954 29 154.33 1 5,566 0 147.00 2.64 5.00 1,377.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,517 3,308 35 458.08 5 5,676 13.68 699.44 12.32 20.00 2,067.82
เขื่อนแม่งัด      265 82 52 20 40.22 15 308 0.19 13.40 4.35 0 15.97
เขื่อนกิ่วลม      106 37 42 40 38.45 36 555 2.17 88.93 16.02 1.96 103.14
เขื่อนแม่กวง      263 54 72 28 58.31 22 186 0.58 27.01 14.52 0.05 21.75
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 64 43 25 36.50 21 236 0.82 7.29 3.09 0.68 54.68
เขื่อนแควน้อย      939 158 155 16 111.64 12 1,402 0.90 63.20 4.51 3.27 325.84
เขื่อนแม่มอก      110 36 24 22 7.98 7 244 0.02 10.25 4.20 0.02 15.97
รวมภาคเหนือ      24,825 8,854 7,650 31 905.51 4 14,173 18.36 1,056.52 7.45 30.98 3,982.75
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 564 646 33 546.10 28 2,276 0.34 151.82 6.67 2.82 661.34
เขื่อนลำตะคอง      314 165 88 28 64.84 21 263 0.22 11.33 4.31 0.43 46.63
เขื่อนลำพระเพลิง      155 23 19 12 17.71 11 165 0.32 14.83 8.99 0 12.54
เขื่อนน้ำอูน      520 250 207 40 162.25 31 454 0.22 46.78 10.30 0.22 95.74
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 582 317 13 -263.65 -11 2,493 0.11 97.60 3.91 0.30 77.30
เขื่อนสิรินธร      1,966 855 1,025 52 194.03 10 1,677 0.67 187.74 11.19 0 363.46
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 51 48 29 10.89 7 160 0 14.29 8.93 0.01 7.23
เขื่อนห้วยหลวง      136 32 25 18 18.37 14 163 0.11 7.41 4.54 0.12 26.35
เขื่อนลำนางรอง      121 28 18 15 14.93 12 49 0.02 3.97 8.11 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 44 23 16 16.20 11 94 0.01 3.57 3.80 0.04 16.39
เขื่อนน้ำพุง      165 37 38 23 29.89 18 135 0 20.90 15.48 0.31 46.97
เขื่อนลำแซะ      275 91 37 14 30.14 11 197 0.16 10.64 5.40 0.09 38.91
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,722 2,492 30 1,105.35 13 8,126 2.18 570.88 7.03 4.34 1,393.48
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 58 100 10 96.89 10 2,322 0 38.21 1.65 1.30 103.07
เขื่อนกระเสียว      299 69 51 17 11.22 4 331 0 3.69 1.12 0.52 6.26
เขื่อนทับเสลา      160 38 32 20 14.76 9 133 0 0.71 0.53 0.08 5.55
เขื่อนเจ้าพระยา      12.8/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 165 183 13 122.87 9 2,786 0.00 42.61 1.53 1.90 114.88
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,610 11,986 68 1,720.63 10 4,651 5.77 504.64 10.85 11.02 2,903.42
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,466 3,768 43 756.17 9 5,500 2.31 233.95 4.25 11.07 3,119.03
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,076 15,754 59 2,476.80 9 10,151 8.08 738.59 7.28 22.09 6,022.45
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 42 16 14 3.89 3 50 0.11 22.18 44.35 0.27 54.63
เขื่อนหนองปลาไหล      164 95 82 50 68.43 42 211 1.32 89.47 42.40 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 57 46 11 15.95 4 289 0.27 10.27 3.55 0.13 62.14
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 34 47 21 42.82 19 310 0.62 37.32 12.04 0.12 145.41
เขื่อนประแสร์      295 124 44 15 23.84 8 276 0.95 24.54 8.89 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 65 79 27 59.76 20 355 0.04 26.12 7.36 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 419 314 21 214.69 14 1,491 3.31 209.90 14.08 0.52 545.58
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 362 201 28 135.90 19 901 1.85 166.62 18.49 1.55 375.92
เขื่อนปราณบุรี      391 195 101 26 83.73 21 458 0 27.16 5.93 0.19 165.89
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,507 2,729 48 1,376.98 24 2,662 3.31 541.95 20.36 4.18 1,473.79
เขื่อนบางลาง      1,454 888 978 67 701.25 48 1,575 7.68 541.88 34.41 4.05 604.17
รวมภาคใต้      8,194 4,952 4,008 49 2,297.86 28 5,596 12.84 1,277.61 22.83 9.97 2,619.77
รวมทั้งประเทศ 70,926 35,188 30,402 43 7,123.08 10 42,323 44.77 3,896.11 9.21 69.80 14,678.91
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ