รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 25 มกราคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,524 5,362 40 1,562.23 12 5,566 0 20.72 0.37 7.00 178.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,846 4,602 48 1,751.57 18 5,676 2.52 62.77 1.11 9.04 270.12
เขื่อนแม่งัด      265 264 142 54 129.70 49 308 0 0.28 0.09 0.14 3.60
เขื่อนกิ่วลม      106 88 54 51 50.59 48 555 0.45 9.77 1.76 0.54 11.73
เขื่อนแม่กวง      263 141 73 28 59.22 23 186 0.09 2.85 1.53 0.04 3.39
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 154 98 58 92.28 54 236 0 0.02 0.01 0.45 6.18
เขื่อนแควน้อย      939 592 393 42 350.09 37 1,402 0.39 5.55 0.40 1.12 38.75
เขื่อนแม่มอก      110 45 32 29 16.12 15 244 0 0.64 0.26 0.02 1.86
รวมภาคเหนือ      24,825 16,653 10,757 43 4,011.80 16 14,173 3.45 102.60 0.72 18.35 513.63
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,019 1,262 64 1,162.38 59 2,276 1.66 13.52 0.59 5.04 128.32
เขื่อนลำตะคอง      314 234 141 45 118.44 38 263 0 0.99 0.38 0.26 9.88
เขื่อนลำพระเพลิง      155 73 20 13 18.31 12 165 0 0.13 0.08 0.01 1.51
เขื่อนน้ำอูน      520 351 257 49 212.01 41 454 0.20 0.20 0.04 0 20.41
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 739 459 19 -122.38 -5 2,493 0 2.93 0.12 0.50 11.15
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,098 1,631 83 799.83 41 1,677 0 8.18 0.49 0.82 9.49
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 109 44 27 6.67 4 160 0.01 0.40 0.25 0 1.20
เขื่อนห้วยหลวง      136 54 54 40 47.37 35 163 0 0 0 0.11 3.45
เขื่อนลำนางรอง      121 38 22 18 18.32 15 49 0 0.30 0.62 0 0
เขื่อนมูลบน      141 66 46 33 39.37 28 94 0 0.10 0.11 0.09 1.90
เขื่อนน้ำพุง      165 114 86 52 78.44 48 135 0.07 1.26 0.93 0 0.26
เขื่อนลำแซะ      275 154 72 26 65.07 24 197 0 0.09 0.05 0.37 8.01
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,050 4,094 49 2,566.21 31 8,126 1.94 28.10 0.35 7.20 195.58
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 480 202 21 198.53 21 2,322 0 0 0 0.43 15.09
เขื่อนกระเสียว      299 70 60 20 19.73 7 331 0 0 0 0.02 0.70
เขื่อนทับเสลา      160 41 36 22 18.82 12 133 0 0 0 0 0.86
เขื่อนเจ้าพระยา      13.9/5.78 * 90 **
รวมภาคกลาง      1,419 591 297 21 237.08 17 2,786 0.00 0.00 0.00 0.45 16.65
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,986 14,693 83 4,427.91 25 4,651 1.16 77.85 1.67 12.97 324.66
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,023 6,619 75 3,606.78 41 5,500 0 30.09 0.55 15.14 367.08
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,009 21,312 80 8,034.69 30 10,151 1.16 107.94 1.06 28.11 691.74
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 77 47 40 34.69 30 50 0 1.53 3.06 0.35 7.89
เขื่อนหนองปลาไหล      164 139 41 25 27.99 17 211 0 3.37 1.60 0.26 6.28
เขื่อนคลองสียัด      420 260 85 20 55.17 13 289 0 0 0 1.32 21.61
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 142 130 58 125.91 56 310 0 0.10 0.03 1.93 30.73
เขื่อนประแสร์      295 208 107 36 87.33 30 276 0 0 0 0.71 11.82
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 244 186 63 166.71 57 355 0 0.96 0.27 1.23 29.63
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,070 597 39 497.80 33 1,491 0.00 5.96 0.40 5.80 107.96
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 585 409 58 343.67 48 901 0 17.13 1.90 1.38 45.52
เขื่อนปราณบุรี      391 328 251 64 233.73 60 458 0.30 3.16 0.69 1.49 18.33
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,616 3,616 64 2,264.57 40 2,662 1.62 49.72 1.87 6.75 165.35
เขื่อนบางลาง      1,454 1,135 1,065 73 789.08 54 1,575 1.76 72.17 4.58 3.50 72.29
รวมภาคใต้      8,194 6,663 5,341 65 3,631.05 44 5,596 3.68 142.18 2.54 13.12 301.49
รวมทั้งประเทศ 70,926 52,037 42,399 60 18,978.63 27 42,323 10.23 386.78 0.91 73.03 1,827.05
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ