| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2562 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 8,793 | 5,464 | 41 | 1,664.27 | 12 | 5,566 | 0 | 16.76 | 0.30 | 7.00 | 87.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 7,163 | 4,726 | 50 | 1,875.98 | 20 | 5,676 | 2.31 | 30.78 | 0.54 | 8.95 | 121.97 |
| เขื่อนแม่งัด | 265 | 269 | 149 | 56 | 136.43 | 52 | 308 | 0.01 | 0.26 | 0.08 | 0.14 | 1.79 |
| เขื่อนกิ่วลม | 106 | 98 | 53 | 50 | 49.59 | 47 | 555 | 0.29 | 3.98 | 0.72 | 0.48 | 6.93 |
| เขื่อนแม่กวง | 263 | 145 | 75 | 29 | 61.31 | 23 | 186 | 0.09 | 1.55 | 0.83 | 0.04 | 0.45 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 162 | 103 | 61 | 97.01 | 57 | 236 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.31 | 2.56 |
| เขื่อนแควน้อย | 939 | 630 | 416 | 44 | 373.28 | 40 | 1,402 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 13.44 |
| เขื่อนแม่มอก | 110 | 45 | 33 | 30 | 17.32 | 16 | 244 | 0.07 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.46 |
| รวมภาคเหนือ | 24,825 | 17,306 | 11,020 | 44 | 4,275.19 | 17 | 14,173 | 2.77 | 53.51 | 0.38 | 18.11 | 234.60 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,980 | 1,095 | 1,343 | 68 | 1,242.57 | 63 | 2,276 | 0 | 7.05 | 0.31 | 5.60 | 60.97 |
| เขื่อนลำตะคอง | 314 | 242 | 148 | 47 | 125.76 | 40 | 263 | 0.02 | 0.55 | 0.21 | 0.52 | 4.57 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 155 | 74 | 22 | 14 | 20.10 | 13 | 165 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.40 |
| เขื่อนน้ำอูน | 520 | 379 | 269 | 52 | 223.92 | 43 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 10.45 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 759 | 477 | 20 | -103.87 | -4 | 2,493 | 0.07 | 0.77 | 0.03 | 0.50 | 4.65 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,156 | 1,675 | 85 | 843.99 | 43 | 1,677 | 2.62 | 6.10 | 0.36 | 0.58 | 6.60 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 117 | 45 | 27 | 7.96 | 5 | 160 | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 0 | 0 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 136 | 56 | 57 | 42 | 50.20 | 37 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.84 |
| เขื่อนลำนางรอง | 121 | 39 | 22 | 19 | 19.04 | 16 | 49 | 0 | 0.18 | 0.37 | 0 | 0 |
| เขื่อนมูลบน | 141 | 68 | 48 | 34 | 40.98 | 29 | 94 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.44 |
| เขื่อนน้ำพุง | 165 | 117 | 88 | 53 | 79.59 | 48 | 135 | 0.07 | 0.65 | 0.48 | 0 | 0.08 |
| เขื่อนลำแซะ | 275 | 160 | 81 | 29 | 73.99 | 27 | 197 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.45 | 2.31 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,368 | 4,263 | 4,275 | 51 | 2,728.10 | 33 | 8,126 | 2.82 | 15.71 | 0.19 | 8.77 | 92.31 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 523 | 215 | 22 | 212.39 | 22 | 2,322 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 7.44 |
| เขื่อนกระเสียว | 299 | 71 | 61 | 20 | 20.57 | 7 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.22 |
| เขื่อนทับเสลา | 160 | 42 | 36 | 22 | 18.82 | 12 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.86 |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 13.57/5.83 * | 95 ** | ||||||||||
| รวมภาคกลาง | 1,419 | 635 | 312 | 22 | 251.78 | 18 | 2,786 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 8.52 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 16,104 | 14,869 | 84 | 4,603.60 | 26 | 4,651 | 3.76 | 40.01 | 0.86 | 13.00 | 146.67 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 7,153 | 6,824 | 77 | 3,812.17 | 43 | 5,500 | 0 | 13.70 | 0.25 | 14.95 | 162.82 |
| รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 23,257 | 21,693 | 82 | 8,415.77 | 32 | 10,151 | 3.76 | 53.71 | 0.53 | 27.95 | 309.49 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 117 | 81 | 50 | 43 | 38.01 | 32 | 50 | 0 | 0.37 | 0.74 | 0.33 | 3.47 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 145 | 49 | 30 | 35.00 | 21 | 211 | 0.06 | 1.20 | 0.57 | 0.27 | 3.27 |
| เขื่อนคลองสียัด | 420 | 288 | 104 | 25 | 73.92 | 18 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 3.89 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 156 | 145 | 65 | 140.82 | 63 | 310 | 0 | 0.04 | 0.01 | 3.24 | 15.96 |
| เขื่อนประแสร์ | 295 | 222 | 115 | 39 | 95.15 | 32 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 5.41 |
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 295 | 254 | 202 | 69 | 182.60 | 62 | 355 | 0.04 | 0.45 | 0.13 | 1.19 | 14.16 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,515 | 1,146 | 665 | 44 | 565.50 | 37 | 1,491 | 0.10 | 2.06 | 0.14 | 6.81 | 46.16 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 604 | 433 | 61 | 368.37 | 52 | 901 | 1.04 | 14.49 | 1.61 | 1.64 | 22.81 |
| เขื่อนปราณบุรี | 391 | 341 | 266 | 68 | 248.48 | 64 | 458 | 0.01 | 0.32 | 0.07 | 0.19 | 2.24 |
| เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,687 | 3,684 | 65 | 2,332.45 | 41 | 2,662 | 2.74 | 25.20 | 0.95 | 6.53 | 77.97 |
| เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,117 | 1,082 | 74 | 805.38 | 55 | 1,575 | 2.30 | 40.75 | 2.59 | 3.58 | 26.19 |
| รวมภาคใต้ | 8,194 | 6,749 | 5,465 | 67 | 3,754.68 | 46 | 5,596 | 6.09 | 80.76 | 1.44 | 11.94 | 129.21 |
| รวมทั้งประเทศ | 70,926 | 53,356 | 43,429 | 61 | 19,991.02 | 28 | 42,323 | 15.54 | 205.75 | 0.49 | 74.11 | 820.29 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)