รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,372 4,577 34 777.37 6 5,617 0 311.48 5.55 25.00 4,197.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,386 3,305 35 455.35 5 5,716 2.87 673.13 11.78 20.15 4,592.08
เขื่อนแม่งัด      265 122 75 29 63.30 24 314 0.03 12.84 4.09 0.20 187.98
เขื่อนกิ่วลม      106 46 37 35 33.72 32 560 2.35 201.67 36.01 1.37 257.43
เขื่อนแม่กวง      263 73 44 17 29.75 11 190 0.17 31.57 16.62 0.58 124.00
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 94 45 26 38.53 23 246 0.20 29.96 12.18 1.71 155.15
เขื่อนแควน้อย      939 181 134 14 91.26 10 1,482 0 79.34 5.35 1.91 555.60
เขื่อนแม่มอก      110 43 33 30 17.40 16 255 0.21 10.25 4.02 0.29 12.78
รวมภาคเหนือ      24,825 13,316 8,252 33 1,506.68 6 14,380 5.83 1,350.24 9.39 51.21 10,082.42
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 960 484 24 384.25 19 2,303 0.87 220.18 9.56 5.07 832.23
เขื่อนลำตะคอง      314 207 153 49 130.46 41 266 0.01 18.76 7.05 0.86 67.14
เขื่อนลำพระเพลิง      155 83 23 15 21.84 14 170 0 11.72 6.89 0 53.42
เขื่อนน้ำอูน      520 400 227 44 182.25 35 460 0.65 43.95 9.55 2.15 221.78
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 783 565 23 -15.96 -1 2,536 0 192.69 7.60 0.50 136.33
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,022 865 44 33.81 2 1,674 1.52 169.46 10.12 0.92 128.82
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 108 43 26 5.73 3 162 0.10 38.35 23.67 0.50 95.72
เขื่อนห้วยหลวง      136 64 29 22 22.67 17 165 0 12.93 7.84 0.16 39.14
เขื่อนลำนางรอง      121 55 27 22 23.75 20 51 0 6.70 13.13 0.07 11.53
เขื่อนมูลบน      141 69 40 28 32.53 23 96 0.02 9.48 9.88 0.34 23.42
เขื่อนน้ำพุง      165 56 32 19 23.92 15 136 0.12 23.26 17.10 0 77.35
เขื่อนลำแซะ      275 124 83 30 75.89 28 203 0 15.71 7.74 0.90 62.58
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,929 2,572 31 937.10 11 8,222 3.29 763.19 9.28 11.47 1,749.46
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 279 43 4 40.07 4 2,438 0 0.59 0.02 0.70 390.01
เขื่อนกระเสียว      299 192 69 23 29.00 10 339 0.14 24.42 7.20 0.05 21.49
เขื่อนทับเสลา      160 77 38 24 20.61 13 140 0 2.53 1.81 0.08 6.64
เขื่อนเจ้าพระยา      14.35/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 548 150 11 89.68 6 2,917 0.14 27.54 0.94 0.83 418.14
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,790 13,543 76 3,277.45 18 4,661 6.99 832.30 17.86 14.01 2,926.28
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,226 4,502 51 1,490.49 17 5,494 6.27 753.99 13.72 10.92 3,168.74
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,015 18,045 68 4,767.94 18 10,155 13.26 1,586.29 15.62 24.93 6,095.02
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 66 42 36 30.23 26 50 0.04 25.71 51.43 0.24 52.55
เขื่อนหนองปลาไหล      164 115 96 59 82.98 51 218 0.19 65.28 29.95 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 207 55 13 25.08 6 299 0.22 22.56 7.55 0.10 253.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 115 35 16 30.65 14 316 0.20 29.41 9.31 0.10 175.53
เขื่อนประแสร์      295 198 118 40 97.61 33 286 0.75 65.00 22.73 0.59 141.07
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 85 65 22 45.93 16 391 0.05 29.93 7.65 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 787 412 27 312.48 21 1,560 1.45 237.89 15.25 1.03 870.06
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 612 367 52 302.33 43 896 1.29 271.16 30.26 0.86 484.39
เขื่อนปราณบุรี      391 331 196 50 178.06 46 454 0.25 76.80 16.92 0.46 204.71
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,321 3,434 61 2,082.71 37 2,680 7.21 858.29 32.03 5.51 2,032.65
เขื่อนบางลาง      1,454 895 829 57 552.37 38 1,581 4.95 492.67 31.16 4.05 703.78
รวมภาคใต้      8,194 6,160 4,826 59 3,115.47 38 5,611 13.70 1,698.92 30.28 10.88 3,425.53
รวมทั้งประเทศ 70,926 45,755 34,256 48 10,729.35 15 42,845 37.67 5,664.07 13.22 100.35 22,640.63
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ