รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 21 เมษายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,941 6,730 50 2,930.44 22 5,617 0 192.26 3.42 15.00 2,191.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,632 5,053 53 2,202.59 23 5,716 2.10 361.73 6.33 18.10 2,605.87
เขื่อนแม่งัด      265 168 146 55 134.31 51 314 0 7.95 2.53 1.53 120.26
เขื่อนกิ่วลม      106 73 66 62 62.03 58 560 0.95 151.59 27.07 1.35 179.10
เขื่อนแม่กวง      263 67 79 30 64.64 25 190 0.10 18.90 9.95 0.34 79.95
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 94 82 48 75.55 44 246 0 25.79 10.48 0.73 119.95
เขื่อนแควน้อย      939 365 283 30 240.10 26 1,482 0.01 38.17 2.58 2.59 376.87
เขื่อนแม่มอก      110 38 37 33 20.78 19 255 0.05 2.10 0.83 0.05 4.62
รวมภาคเหนือ      24,825 14,377 12,475 50 5,730.44 23 14,380 3.21 798.49 5.55 39.69 5,677.62
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 939 487 25 387.40 20 2,303 0.09 14.65 0.64 4.29 623.64
เขื่อนลำตะคอง      314 163 183 58 159.84 51 266 0.06 8.15 3.06 0.17 45.08
เขื่อนลำพระเพลิง      155 94 36 23 34.77 22 170 0 4.79 2.82 0.04 36.60
เขื่อนน้ำอูน      520 285 238 46 193.25 37 460 0 3.78 0.82 0 189.46
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,084 599 25 17.55 1 2,536 0.05 73.34 2.89 0.50 89.53
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,088 876 45 44.14 2 1,674 0 31.68 1.89 0.65 95.59
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 98 78 47 40.63 25 162 0 19.74 12.19 0 49.04
เขื่อนห้วยหลวง      136 60 33 24 26.46 20 165 0 1.41 0.85 0.18 24.76
เขื่อนลำนางรอง      121 64 37 31 33.81 28 51 0.04 3.89 7.64 0 1.69
เขื่อนมูลบน      141 76 48 34 41.49 29 96 0.04 4.51 4.70 0.17 15.29
เขื่อนน้ำพุง      165 74 74 45 65.82 40 136 0.04 6.41 4.71 0.61 35.77
เขื่อนลำแซะ      275 120 113 41 105.97 39 203 0 6.77 3.33 0.23 36.18
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,145 2,802 33 1,151.13 14 8,222 0.32 179.12 2.18 6.84 1,242.63
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 340 211 22 207.77 22 2,438 0 0.01 0 2.17 260.83
เขื่อนกระเสียว      299 216 55 18 14.60 5 339 0 1.40 0.41 0.04 16.66
เขื่อนทับเสลา      160 88 39 24 21.78 14 140 0 0.61 0.44 0 3.47
เขื่อนเจ้าพระยา      15.61/5.646 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 645 304 21 244.15 17 2,917 0.00 2.02 0.07 2.21 280.96
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,471 14,489 82 4,223.99 24 4,661 0.31 301.00 6.46 16.00 1,673.84
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,125 5,315 60 2,302.61 26 5,494 0 103.10 1.88 19.05 1,825.24
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,595 19,804 74 6,526.60 25 10,155 0.31 404.10 3.98 35.05 3,499.08
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 70 54 46 42.06 36 50 0 13.15 26.29 0.25 27.61
เขื่อนหนองปลาไหล      164 134 100 61 86.61 53 218 0.15 22.85 10.48 0.31 26.55
เขื่อนคลองสียัด      420 157 122 29 91.78 22 299 0 6.30 2.11 1.20 181.35
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 86 49 22 44.37 20 316 0.28 5.31 1.68 1.50 137.91
เขื่อนประแสร์      295 197 145 49 125.39 43 286 0 9.18 3.21 0.66 73.55
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 106 124 42 104.25 35 391 0.09 6.50 1.66 1.42 135.12
รวมภาคตะวันออก      1,515 749 594 39 494.46 33 1,560 0.52 63.29 4.06 5.34 582.09
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 303 358 50 292.88 41 896 1.55 86.67 9.67 3.63 323.00
เขื่อนปราณบุรี      391 237 239 61 221.70 57 454 0 32.68 7.20 1.49 124.48
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,010 3,998 71 2,646.79 47 2,680 2.09 301.89 11.26 10.31 956.39
เขื่อนบางลาง      1,454 1,295 1,038 71 761.52 52 1,581 0.58 265.63 16.80 4.51 280.12
รวมภาคใต้      8,194 5,846 5,633 69 3,922.89 48 5,611 4.22 686.87 12.24 19.94 1,683.99
รวมทั้งประเทศ 70,926 45,358 41,612 59 18,069.67 25 42,845 8.58 2,133.89 4.98 109.07 12,966.37
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ