รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 2 เมษายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,286 7,056 52 3,255.96 24 5,617 7.32 178.29 3.17 15.00 1,906.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,934 5,351 56 2,500.83 26 5,716 4.43 309.76 5.42 17.03 2,276.03
เขื่อนแม่งัด      265 195 188 71 175.32 66 314 0 7.95 2.53 1.86 83.44
เขื่อนกิ่วลม      106 80 62 58 58.55 55 560 0.90 114.18 20.39 1.65 145.17
เขื่อนแม่กวง      263 84 95 36 80.89 31 190 0.01 17.92 9.43 1.13 63.80
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 104 113 66 106.62 63 246 0 21.34 8.68 0.71 85.68
เขื่อนแควน้อย      939 448 354 38 311.12 33 1,482 0 36.26 2.45 4.32 312.38
เขื่อนแม่มอก      110 40 38 34 22.04 20 255 0 1.86 0.73 0 4.03
รวมภาคเหนือ      24,825 15,171 13,256 53 6,511.33 26 14,380 12.66 687.56 4.78 41.70 4,876.53
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,085 586 30 485.80 25 2,303 0.27 13.64 0.59 5.47 524.23
เขื่อนลำตะคอง      314 166 191 61 168.69 54 266 0 6.60 2.48 0.35 39.15
เขื่อนลำพระเพลิง      155 108 49 32 47.91 31 170 0.01 3.82 2.25 0.13 24.87
เขื่อนน้ำอูน      520 293 245 47 200.20 39 460 0 2.76 0.60 0 185.44
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,226 625 26 44.34 2 2,536 0 59.05 2.33 1.20 75.96
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,175 898 46 66.82 3 1,674 0 15.34 0.92 0.17 84.67
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 114 79 48 42.14 26 162 0.11 17.73 10.94 0.32 46.31
เขื่อนห้วยหลวง      136 65 37 28 30.89 23 165 0 1.16 0.70 0.49 20.30
เขื่อนลำนางรอง      121 66 37 30 33.57 28 51 0.08 3.19 6.26 0.08 1.58
เขื่อนมูลบน      141 83 53 38 46.28 33 96 0.03 4.02 4.19 0.17 11.84
เขื่อนน้ำพุง      165 87 84 51 76.04 46 136 0 5.47 4.02 0.59 27.30
เขื่อนลำแซะ      275 135 121 44 114.12 42 203 0 6.59 3.25 0.28 31.32
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,604 3,007 36 1,356.80 16 8,222 0.50 139.37 1.70 9.25 1,072.97
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 421 259 27 255.51 27 2,438 0 0.01 0 2.66 217.70
เขื่อนกระเสียว      299 237 54 18 14.40 5 339 0 0 0 0.04 15.99
เขื่อนทับเสลา      160 88 39 24 22.10 14 140 0 0.50 0.36 0.07 3.04
เขื่อนเจ้าพระยา      15.37/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 747 352 25 292.01 21 2,917 0.00 0.51 0.02 2.77 236.73
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,697 14,854 84 4,588.60 26 4,661 3.59 272.68 5.85 17.51 1,353.30
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,480 5,756 65 2,743.95 31 5,494 0 102.28 1.86 21.40 1,440.64
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,176 20,610 77 7,332.55 28 10,155 3.59 374.96 3.69 38.91 2,793.94
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 75 58 50 46.05 39 50 0.33 11.03 22.05 0.24 22.91
เขื่อนหนองปลาไหล      164 130 107 65 93.14 57 218 0.63 17.89 8.21 0.21 21.96
เขื่อนคลองสียัด      420 171 150 36 119.55 28 299 0.30 5.40 1.81 1.30 155.15
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 103 70 31 65.88 29 316 0.14 2.17 0.69 1.49 111.27
เขื่อนประแสร์      295 203 158 54 138.46 47 286 0.51 6.13 2.14 0.64 61.29
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 115 151 51 131.46 45 391 0.05 5.32 1.36 1.39 108.11
รวมภาคตะวันออก      1,515 797 694 46 594.54 39 1,560 1.96 47.94 3.07 5.27 480.69
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 327 405 57 339.55 48 896 0.73 59.97 6.69 4.32 253.71
เขื่อนปราณบุรี      391 249 253 65 235.77 60 454 0.10 27.57 6.07 0.25 107.57
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,108 4,133 73 2,781.54 49 2,680 3.35 229.82 8.58 10.24 760.71
เขื่อนบางลาง      1,454 1,344 1,089 75 812.41 56 1,581 2.79 230.09 14.55 4.02 196.99
รวมภาคใต้      8,194 6,027 5,880 72 4,169.27 51 5,611 6.97 547.45 9.76 18.83 1,318.98
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,521 43,799 62 20,256.50 29 42,845 25.68 1,797.79 4.20 116.73 10,779.84
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ